| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu | ||||||||||||||||||
| 20/08 02h00 | Hap. Beer ShevaSo Loai-18 vs Sabah FKSo Loai-35 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/2 | 0.82 | -0.95 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.28 | 3.45 | 2.83 | ||
| 20/08 02h00 | Slo. BratislavaSo Loai-37 vs NK CeljeSo Loai-31 | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.82 | 3.75 | 3.80 | ||
| 20/08 02h00 | CelticSo Loai-6 vs LaskSo Loai-26 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 1.74 | 3.90 | 4.00 | ||
| 20/08 02h00 | NEC NijmegenA-5 vs Bodo GlimtA-1 | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 3 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2.60 | 3.55 | 2.40 | ||
Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 | ||||||||||||||||||
| 19/08 20h00 | Việt NamA-1 vs MalaysiaB-2 | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 | 1 | 0.81 | 0.99 | 1.44 | 4.30 | 6.50 | ||
Lịch bóng đá Copa Libertadores | ||||||||||||||||||
| 20/08 05h00 | Coquimbo UnidoB-1 vs CA PlatenseE-2 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 | -0.88 | 0.74 | 3/4 | 0.94 | 0.93 | 2.29 | 3.05 | 3.20 | ||
| 20/08 05h00 | Cerro PortenoF-1 vs Palmeiras/SPF-2 | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 | 0.89 | 0.98 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 4.35 | 3.30 | 1.82 | ||
| 20/08 07h30 | Flamengo/RJA-1 vs Cruzeiro/MGD-2 | 0 : 1 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | 0.96 | 0.91 | 1.56 | 3.70 | 5.90 | ||
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu BD Nữ | ||||||||||||||||||
| 20/08 04h00 | Mỹ U17 Nữ vs Canada U17 Nữ | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
| 20/08 02h00 | Atletico Madrid7 vs Malaga12 | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.93 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 1.34 | 5.40 | 9.00 | ||
Lịch bóng đá Hạng 2 Nga | ||||||||||||||||||
| 19/08 21h00 | Shinnik Yaroslavl11 vs SKA-Khabarovsk13 | |||||||||||||||||
| 19/08 21h00 | Arsenal-Tula8 vs Rotor Volgograd5 | |||||||||||||||||
| 19/08 21h00 | Veles Moscow15 vs Nizhny Nov1 | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.97 | 0.83 | 4.30 | 3.55 | 1.71 | ||
| 19/08 21h00 | Spartak Kostroma6 vs FK Ural9 | |||||||||||||||||
| 19/08 21h00 | Neftekhimik Nizh16 vs FK Sochi3 | |||||||||||||||||
| 19/08 21h00 | Chelyabinsk14 vs Yenisey2 | |||||||||||||||||
| 19/08 21h00 | Volga Ulyanovsk10 vs Leningradets7 | |||||||||||||||||
| 19/08 21h00 | Kamaz18 vs Tekstilshchik Ivanov17 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 | 1.00 | 0.80 | 1.85 | 3.40 | 3.65 | ||
| 19/08 21h00 | Ufa12 vs Torpedo Moscow4 | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Belarus | ||||||||||||||||||
| 19/08 22h30 | Maxline Vitebsk2 vs Baranovichi11 | 0 : 1 1/2 | 0.80 | -0.96 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.88 | 3 | 0.65 | -0.83 | 1 1/4 | 0.81 | -0.99 | 1.27 | 5.30 | 7.90 | ||
| 20/08 00h30 | Dinamo Minsk1 vs Torpedo Zhodino6 | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Estonia | ||||||||||||||||||
| 19/08 23h00 | Tammeka Tartu5 vs Flora Tallinn2 | |||||||||||||||||
Lịch bóng đá VĐQG Trung Quốc | ||||||||||||||||||
| 19/08 18h35 | Shanghai Port11 vs Dalian Yingbo FC6 | 0 : 1 1/2 | -0.97 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.94 | 3 1/4 | 0.88 | 0.96 | 1 1/4 | 0.77 | -0.93 | 1.37 | 5.10 | 6.50 | ||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Iran | ||||||||||||||||||
| 19/08 23h00 | Malavan Bandar8 vs Zobahan15 | |||||||||||||||||
| 19/08 23h00 | Persepolis6 vs Esteghlal Khu.11 | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.32 | 4.15 | 8.20 | ||
| 19/08 23h00 | Fajr Sepasi9 vs Sanat Naft | 0 : 0 | 0.60 | -0.78 | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 1 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1/2 | 0.80 | 1.00 | 2.33 | 2.54 | 3.35 | ||
| 19/08 23h00 | Mes Kerman vs Kheybar Khorram.10 | |||||||||||||||||
| 20/08 00h00 | Foolad Khozestan7 vs Shamsazar Qazvin13 | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG New Zealand | ||||||||||||||||||
| 19/08 14h30 | Fencibles United AFC vs Auckland United | |||||||||||||||||
Lịch bóng đá VĐQG Uzbekistan | ||||||||||||||||||
| 19/08 17h59 | Xorazm Urganch11 vs Lok. Tashkent4 | |||||||||||||||||
| 19/08 17h59 | Bunyodkor10 vs Kokand 191215 | |||||||||||||||||
| 19/08 21h00 | FK AGMK3 vs Dinamo Samarkand9 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.79 | 2 3/4 | 0.85 | 0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.75 | 1.96 | 3.65 | 3.20 | ||
| 19/08 22h00 | Mashal Mubarek16 vs Andijan8 | 1/2 : 0 | -0.89 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.90 | 2 1/4 | 0.82 | -0.98 | 1 | -0.94 | 0.78 | 4.15 | 3.45 | 1.75 | ||
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Argentina | ||||||||||||||||||
| 20/08 01h00 | Chacarita JrsB-14 vs CA GuemesB-18 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.71 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.81 | 0.99 | 2.02 | 3.10 | 3.55 | ||
Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil | ||||||||||||||||||
| 20/08 05h30 | Avai/SC17 vs SC Recife/PE5 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.60 | 3.10 | 2.67 | ||
| 20/08 05h30 | Fortaleza/CE4 vs Sao Bernardo/SP12 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.96 | 0.82 | 1.68 | 3.50 | 5.00 | ||
| 20/08 06h30 | Cuiaba/MT13 vs Operario F./PR6 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 | 0.94 | 0.92 | 3/4 | 0.84 | -0.98 | 2.09 | 2.98 | 3.75 | ||
| 20/08 06h30 | Vila Nova/GO3 vs Ponte Preta/SP20 | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.90 | 0.96 | 1.34 | 4.70 | 8.20 | ||
| 20/08 07h30 | Botafogo/SP14 vs Criciuma/SC1 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.88 | 0.98 | 2.55 | 2.90 | 2.92 | ||
Lịch bóng đá Hạng 2 Colombia | ||||||||||||||||||
| 20/08 05h00 | Orsomarso10 vs Tigres(COL)8 | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Mỹ | ||||||||||||||||||
| 20/08 06h40 | Columbus CrewDong-11 vs CF MontrealDong-13 | 0 : 3/4 | 0.88 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 3 | 0.91 | 0.96 | 1 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1.69 | 4.05 | 4.10 | ||
| 20/08 06h40 | D.C. UtdDong-9 vs New EnglandDong-3 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.71 | -0.84 | 2.26 | 3.60 | 2.79 | ||
| 20/08 06h40 | New York RBDong-7 vs Nashville FCDong-1 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 3 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | 0.84 | -0.97 | 2.60 | 3.55 | 2.33 | ||
| 20/08 06h40 | CincinnatiDong-8 vs New York CityDong-6 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 3 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1.96 | 3.95 | 3.15 | ||
| 20/08 06h40 | TorontoDong-12 vs Charlotte FCDong-5 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 3/4 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 2.29 | 3.65 | 2.71 | ||
| 20/08 06h40 | Orlando CityDong-10 vs Chicago FireDong-4 | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 1/2 | 0.94 | 0.93 | 2.65 | 3.90 | 2.23 | ||
| 20/08 06h40 | Philadelphia UnionDong-14 vs Inter MiamiDong-2 | 0 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 1/2 | 0.86 | -0.99 | 1 1/2 | -0.98 | 0.85 | 2.34 | 3.95 | 2.49 | ||
| 20/08 07h10 | Sporting KansasTay-15 vs St. Louis City SCTay-4 | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.94 | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | 0.89 | 0.98 | 3.25 | 3.85 | 1.96 | ||
| 20/08 07h40 | Minnesota UtdTay-9 vs Atlanta UnitedDong-15 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 3 | -0.96 | 0.83 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.77 | 3.90 | 3.90 | ||
| 20/08 08h40 | Colorado RapidsTay-8 vs Los Angeles FCTay-1 | 0 : 0 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 2.57 | 3.55 | 2.43 | ||
| 20/08 09h40 | Real Salt LakeTay-6 vs DallasTay-7 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 3 | 0.76 | -0.89 | 1 1/4 | 0.89 | 0.98 | 1.94 | 3.80 | 3.30 | ||
| 20/08 09h40 | LA GalaxyTay-13 vs San Jose EQTay-3 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.90 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 3 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 2.17 | 4.00 | 2.72 | ||
| 20/08 09h40 | Seattle SoundersTay-12 vs Austin FCTay-14 | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 3 | -0.96 | 0.83 | 1 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1.76 | 3.85 | 4.00 | ||
| 20/08 09h40 | Portland TimbersTay-11 vs San DiegoTay-10 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 3 1/2 | 0.92 | 0.95 | 1 1/2 | -0.96 | 0.83 | 2.12 | 3.95 | 2.80 | ||
| 20/08 09h40 | Vancouver WCTay-2 vs Houston DynamoTay-5 | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.82 | -0.95 | 1 1/4 | 0.99 | 0.88 | 1.46 | 4.50 | 5.80 | ||
Lịch thi đấu VĐQG Canada | ||||||||||||||||||
| 20/08 06h10 | Forge FC1 vs Supra du Quebec6 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.68 | 3.45 | 3.75 | ||
| 20/08 06h10 | Atletico Ottawa3 vs Vancouver FC4 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 0 : 0 | 0.80 | 0.90 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.91 | 0.79 | 2.22 | 3.55 | 2.39 | ||
Lịch bóng đá VĐQG Nam Phi | ||||||||||||||||||
| 20/08 00h30 | Mamelodi Sun.2 vs Marumo Gallants FC14 | 0 : 1 3/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.88 | 3 | -0.94 | 0.74 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.21 | 5.30 | 9.30 | ||
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật liên tục 24/7, bao gồm đầy đủ các giải đấu hàng đầu như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Champions League, V-League, AFF Cup và nhiều giải quốc tế khác. Tại đây, người hâm mộ dễ dàng theo dõi thời gian thi đấu chính xác, địa điểm, cặp đấu và lịch trực tiếp các trận bóng đá diễn ra trong ngày.
Trang lịch thi đấu mang đến cái nhìn tổng quan và kịp thời, giúp người xem chủ động sắp xếp thời gian theo dõi những trận cầu quan trọng thuộc các giải: Cúp C1 Châu Âu, ASEAN Cup 2026, Copa Libertadores, Giao Hữu BD Nữ, VĐQG Tây Ban Nha, đồng thời hỗ trợ phân tích, soi kèo và nắm bắt diễn biến mùa giải một cách hệ thống. Mọi thay đổi về giờ thi đấu, hoãn trận hay điều chỉnh lịch đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác.
Lichthidau.com giao diện thân thiện, tối ưu cho cả máy tính và thiết bị di động, người dùng có thể truy cập xem lịch bóng đá ngày 19/8 mọi lúc, mọi nơi. Lịch thi đấu được sắp xếp khoa học theo ngày và theo giải đấu, giúp việc tra cứu trở nên nhanh gọn, rõ ràng và không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu đáng chú ý nào.