| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Brazil | ||||||||||||||||||
| 02/04 05h30 | Botafogo/RJ18 vs Mirassol/SP17 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.68 | -0.80 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 1 | -0.96 | 0.83 | 2.19 | 3.40 | 3.05 | ||
| 02/04 05h30 | Internacional/RS12 vs Sao Paulo/SP3 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1 | -0.96 | 0.83 | 2.31 | 3.30 | 2.90 | ||
| 02/04 06h00 | Bahia/BA6 vs Athletico/PR2 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.87 | 1.00 | 1 | -0.98 | 0.85 | 1.86 | 3.45 | 3.95 | ||
| 02/04 06h00 | Cruzeiro/MG20 vs Vitoria/BA11 | 0 : 1 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1 | 0.98 | 0.89 | 1.52 | 4.00 | 5.70 | ||
| 02/04 06h30 | Coritiba/PR7 vs Vasco DG/RJ9 | 0 : 0 | 0.86 | -0.97 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 | 0.84 | -0.97 | 1 | -0.86 | 0.73 | 2.51 | 3.05 | 2.81 | ||
| 02/04 07h30 | Fluminense/RJ4 vs Corinthians/SP10 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.78 | 2 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 1.95 | 3.25 | 3.85 | ||
Lịch thi đấu C1 Châu Âu Nữ | ||||||||||||||||||
78 0-1 | Bayern Munich Nữ4 vs Man Utd Nữ6 | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 3 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1.37 | 4.80 | 5.40 | ||
| 02/04 02h00 | Chelsea Nữ3 vs Arsenal Nữ5 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 0 : 0 | 0.72 | -0.90 | 3 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.93 | 0.87 | 2.19 | 3.65 | 2.57 | ||
Lịch bóng đá Vòng loại U17 Nữ Châu Âu | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Montenegro U17 Nữ4-4 vs Moldova U17 Nữ8-3 | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá U20 Nữ Châu Á | ||||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Trung Quốc U20 NữA-1 vs Việt Nam U20 NữA-4 | 0 : 3 3/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1 1/2 | 0.89 | 0.93 | 4 1/2 | 0.85 | 0.95 | 2 | 0.75 | -0.95 | 1.01 | 12.50 | 18.50 | TV360 | |
| FT 3 - 2 | Thái Lan U20 NữA-2 vs Bangladesh U20 NữA-3 | 0 : 1 1/2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.81 | 3 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | 0.86 | 0.94 | 1.27 | 5.10 | 7.30 | TV360 | |
Lịch thi đấu U20 Nam Á | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Nepal U20A-1 vs Bangladesh U20B-2 | |||||||||||||||||
| FT 5 - 0 | Ấn Độ U20B-1 vs Bhutan U20A-2 | |||||||||||||||||
Lịch bóng đá Giao Hữu BD Nữ | ||||||||||||||||||
| 01/04 Hoãn | B.D.Nha U16 Nữ vs Mexico U16 Nữ | |||||||||||||||||
| 01/04 Hoãn | Anh U16 Nữ vs Nhật Bản U16 Nữ | |||||||||||||||||
90 1-2 | Pháp U16 Nữ vs Trung Quốc U16 Nữ | |||||||||||||||||
| 02/04 02h00 | Uruguay U17 Nữ vs Chile U17 Nữ | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá Giao Hữu U16 | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Áo U16 vs Thụy Điển U16 | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Albania U16 vs Nhật Bản U16 | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
60 2-2 | Andorra FC13 vs Malaga4 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.86 | -0.99 | 1.96 | 3.40 | 3.65 | ||
19 0-0 | Burgos CF5 vs Ceuta9 | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 | 0.81 | -0.94 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1.87 | 3.15 | 4.40 | ||
20 0-1 | Huesca20 vs Cultural Leonesa22 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.67 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 2.14 | 3.10 | 3.50 | ||
| 02/04 02h30 | Racing Santander1 vs Sporting Gijon10 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.78 | 3.65 | 4.10 | ||
Lịch bóng đá Cup Series C | ||||||||||||||||||
| 02/04 01h30 | Latina vs Potenza SC | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.62 | 2 1/2 | 0.95 | 0.81 | 1 | 0.93 | 0.83 | 2.06 | 3.35 | 2.99 | ||
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 4 Đức - Miền Bắc | ||||||||||||||||||
62 0-1 | Ein. Norderstedt15 vs Phonix Lubeck7 | 1/2 : 0 | 0.66 | -0.90 | 0 : 0 | -0.88 | 0.63 | 2 3/4 | 0.71 | -0.95 | 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2.72 | 3.70 | 2.16 | ||
Lịch thi đấu Hạng 4 Đức - Bavaria | ||||||||||||||||||
| 02/04 Hoãn | Memmingen11 vs Schwaben Augsburg15 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.68 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/4 | 0.93 | 0.83 | 1 | 0.99 | 0.77 | 2.39 | 3.30 | 2.64 | ||
62 1-0 | Greuther Furth II16 vs SpVgg Bayreuth13 | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.71 | 2 3/4 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.73 | -0.97 | 2.05 | 3.50 | 3.05 | ||
62 0-1 | DJK Vilzing12 vs V. Aschaffenburg18 | 0 : 1 | -0.99 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.98 | 2 1/2 | 0.95 | 0.81 | 1 | 0.85 | 0.91 | 1.56 | 3.85 | 5.00 | ||
62 0-0 | Ansbach10 vs VfB Eichstatt5 | 0 : 0 | 0.99 | 0.77 | 0 : 0 | 0.96 | 0.80 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 1 | 0.68 | -0.93 | 2.61 | 3.50 | 2.32 | ||
62 0-0 | Wacker Burghausen9 vs Bayern Munich II6 | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.68 | 3 1/4 | 0.98 | 0.78 | 1 1/4 | 0.85 | 0.91 | 2.00 | 3.90 | 2.87 | ||
Lịch bóng đá Hạng 4 Đức - Đông Bắc | ||||||||||||||||||
62 1-1 | Meuselwitz15 vs BFC Preussen10 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 2 3/4 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.71 | -0.95 | 2.24 | 3.50 | 2.59 | ||
62 1-1 | Babelsberg12 vs BFC Dynamo13 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.78 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.97 | 0.73 | 1.85 | 3.65 | 3.30 | ||
62 0-1 | Hertha Zehlendorf18 vs CZ Jena5 | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.81 | 3 | 0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.97 | 0.79 | 4.00 | 3.95 | 1.62 | ||
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Nga | ||||||||||||||||||
90 0-1 | Neftekhimik Nizh9 vs Fakel1 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.61 | -0.79 | 1 3/4 | 0.90 | 0.90 | 3/4 | 0.88 | 0.92 | 3.55 | 2.65 | 2.16 | ||
Lịch thi đấu Cúp Armenia | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | FC Noah vs Pyunik | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.86 | 2 3/4 | 0.95 | 0.81 | 1.65 | 3.70 | 4.10 | ||||||||
| FT 2 - 3 | Urartu vs Ararat Yerevan | 0 : 2 | 0.50 | -0.80 | 0 : 1 | 0.80 | 0.90 | 3 1/4 | 0.50 | -0.80 | 1 1/2 | 0.75 | 0.95 | 1.07 | 7.20 | 12.00 | ||
Lịch bóng đá Hạng 2 Phần Lan | ||||||||||||||||||
| 01/04 Hoãn | KTP Kotka6 vs Haka3 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 3 | 0.98 | 0.88 | 1 1/4 | 0.96 | 0.90 | 2.33 | 3.65 | 2.66 | ||
Lịch thi đấu bóng đá Hạng 3 Đan Mạch | ||||||||||||||||||
66 2-1 | Hellerup6 vs Ishoj IF10 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 3 | -0.99 | 0.79 | 1 1/4 | -0.98 | 0.78 | 2.13 | 3.40 | 2.59 | ||
64 0-0 | Fremad Amager8 vs Thisted5 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.91 | 3.15 | 3.55 | ||
Lịch thi đấu VĐQG Nhật Bản | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Vissel KobeWest-1 vs Shimizu S-PulseWest-6 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.96 | 0.84 | 1.93 | 3.55 | 4.00 | ||
| FT 0 - 3 | Machida ZelviaEast-3 vs FC TokyoEast-2 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 | 0.81 | -0.93 | 3/4 | 0.85 | -0.97 | 2.49 | 3.10 | 3.05 | ||
Lịch bóng đá VĐQG Argentina | ||||||||||||||||||
| 02/04 06h00 | LanusA-4 vs CA PlatenseA-10 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 1 3/4 | 0.82 | -0.95 | 3/4 | 0.97 | 0.90 | 2.06 | 3.05 | 3.80 | ||
Lịch thi đấu bóng đá Cúp Argentina | ||||||||||||||||||
| 02/04 05h00 | Defensa YJ vs Chaco For Ever | 0 : 1 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.89 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 1.46 | 3.75 | 5.90 | ||
| 02/04 07h15 | Instituto vs Atletico Atlanta | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1.78 | 3.10 | 4.25 | ||
Lịch thi đấu Hạng 2 Brazil | ||||||||||||||||||
| 02/04 05h00 | Londrina/PR3 vs Goias/GO2 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | -0.86 | 0.72 | 2.47 | 2.90 | 3.00 | ||
| 02/04 05h00 | Atletico/GO18 vs Nautico/PE19 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.78 | -0.93 | 2.08 | 3.25 | 3.45 | ||
| 02/04 05h00 | SC Recife/PE13 vs Vila Nova/GO10 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 1.92 | 3.30 | 3.90 | ||
| 02/04 07h00 | Ponte Preta/SP17 vs Ceara/CE11 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 | 0.85 | -0.99 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 3.65 | 2.98 | 2.14 | ||
| 02/04 07h30 | Criciuma/SC6 vs Athletic Club/MG5 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | -0.88 | 0.73 | 1.70 | 3.50 | 4.85 | ||
| 02/04 07h30 | CRB/AL9 vs Avai/SC4 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.92 | 0.94 | 1.74 | 3.60 | 4.40 | ||
Lịch bóng đá U20 Brazil | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Botafogo/RJ U207 vs Palmeiras/SP U201 | |||||||||||||||||
21 0-1 | Fluminense/RJ U2015 vs Avai/SC U2017 | |||||||||||||||||
21 0-0 | Corinthians/SP U204 vs Fortaleza/CE U2014 | |||||||||||||||||
21 0-0 | Sao Paulo/SP U2016 vs Gremio/RS U2020 | |||||||||||||||||
19 1-0 | Criciuma/SC U209 vs Flamengo/RJ U2011 | |||||||||||||||||
21 0-0 | Athletico/PR U208 vs Santos/SP U203 | |||||||||||||||||
| 02/04 02h00 | Cuiaba/MT U2019 vs America/MG U2012 | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu bóng đá Liên Đoàn Chi Lê | ||||||||||||||||||
| 02/04 04h00 | Colo ColoA-2 vs HuachipatoA-3 | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.52 | 4.20 | 5.30 | ||
Lịch thi đấu VĐQG Colombia | ||||||||||||||||||
| 02/04 04h10 | Alianza Petrolera18 vs Deportivo Pasto2 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.65 | -0.83 | 2 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.83 | 0.97 | 2.35 | 3.05 | 3.00 | ||
| 02/04 06h30 | Santa Fe12 vs Llaneros FC11 | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.79 | -0.99 | 1.38 | 4.30 | 8.00 | ||
| 02/04 08h30 | Atl. Nacional1 vs Cucuta16 | 0 : 1 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.97 | 3 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | 0.82 | 0.93 | 1.29 | 5.40 | 8.20 | ||
Lịch bóng đá Hạng 2 Colombia | ||||||||||||||||||
| 02/04 03h00 | Bogota FC8 vs Real Cundinamarca12 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 2 | 0.86 | 0.84 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 2.25 | 3.00 | 2.90 | ||
| 02/04 04h00 | Patriotas13 vs Leones FC16 | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.75 | -0.95 | 1.38 | 4.25 | 6.20 | ||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Paraguay | ||||||||||||||||||
| 02/04 04h30 | Rubio nu9 vs Guarani CA8 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 | -0.89 | 0.69 | 3.45 | 3.10 | 2.04 | ||
| 02/04 06h30 | Sportivo Trinidense6 vs Olimpia Asuncion1 | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 3.65 | 3.20 | 1.87 | ||
Lịch thi đấu VĐQG Algeria | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Paradou AC14 vs CR Belouizdad6 | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 1 3/4 | 0.76 | -0.96 | 3/4 | 0.92 | 0.88 | 3.80 | 2.92 | 1.93 | ||
| FT 1 - 0 | MC Alger1 vs USM Alger9 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 1 3/4 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1.77 | 2.94 | 4.65 | ||
| FT 3 - 1 | JS Kabylie7 vs ES Ben Aknoun8 | 0 : 3/4 | 0.78 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.72 | 0.98 | 2 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1 | -0.98 | 0.68 | 1.53 | 3.65 | 5.10 | ||
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật liên tục 24/7, bao gồm đầy đủ các giải đấu hàng đầu như Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Champions League, V-League, AFF Cup và nhiều giải quốc tế khác. Tại đây, người hâm mộ dễ dàng theo dõi thời gian thi đấu chính xác, địa điểm, cặp đấu và lịch trực tiếp các trận bóng đá diễn ra trong ngày.
Trang lịch thi đấu mang đến cái nhìn tổng quan và kịp thời, giúp người xem chủ động sắp xếp thời gian theo dõi những trận cầu quan trọng thuộc các giải: VĐQG Brazil, C1 Châu Âu Nữ, Vòng loại U17 Nữ Châu Âu, U20 Nữ Châu Á, U20 Nam Á, đồng thời hỗ trợ phân tích, soi kèo và nắm bắt diễn biến mùa giải một cách hệ thống. Mọi thay đổi về giờ thi đấu, hoãn trận hay điều chỉnh lịch đều được cập nhật nhanh chóng và chính xác.
Lichthidau.com giao diện thân thiện, tối ưu cho cả máy tính và thiết bị di động, người dùng có thể truy cập xem lịch bóng đá ngày 2/4 mọi lúc, mọi nơi. Lịch thi đấu được sắp xếp khoa học theo ngày và theo giải đấu, giúp việc tra cứu trở nên nhanh gọn, rõ ràng và không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu đáng chú ý nào.