x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
NGÀY GIỜ |
TRẬN ĐẤU |
CHÂU Á |
TX |
CHÂU ÂU |
TRỰC TIẾP |
# |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Thắng |
Hòa |
Thua |
|
FT 3 - 1 | Tampa Bay RowdiesA-3 vs Miami FCA-6 | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.97 | 2 1/2 | -0.93 | 0.77 | 1 | 0.96 | 0.88 | 1.58 | 3.60 | 5.20 | | |
FT 3 - 1 | Memphis 901A-2 vs Detroit City FCA-7 | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.86 | 1.00 | 2 1/2 | -0.96 | 0.80 | 1 | -0.99 | 0.83 | 1.60 | 3.55 | 5.10 | | |
FT 3 - 0 | Colorado SpringsB-3 vs Rio Grande ValleyB-6 | 0 : 0 | 0.82 | -0.96 | 0 : 0 | 0.82 | -0.96 | 2 3/4 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.79 | -0.95 | 2.36 | 3.25 | 2.57 | | |
FT 2 - 0 | SacramentoB-4 vs New Mexico UnitedB-5 | 0 : 1/2 | 0.72 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.95 | 2 1/4 | 0.83 | -0.99 | 1 | -0.93 | 0.76 | 1.72 | 3.50 | 4.30 | | |
FT 1 - 1 | Birmingham LegionA-4 vs Pittsburgh R.A-5 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.77 | 2 1/2 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.90 | 0.94 | 2.05 | 3.50 | 3.10 | | |
FT 0 - 3 | 3 San Diego LoyalB-2 vs Oakland RootsB-7 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.92 | 3 | 0.97 | 0.87 | 1 1/4 | -0.98 | 0.82 | 1.79 | 3.60 | 3.50 | | |
FT 3 - 0 | SA ScorpionsB-1 vs Oakland RootsB-7 | 0 : 1 | -0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.93 | 2 1/2 | 0.91 | 0.93 | 1 | 0.88 | 0.96 | 1.54 | 3.85 | 5.20 | | |
FT 2 - 2 | Louisville CityA-1 vs Pittsburgh R.A-5 | 0 : 1 | -0.95 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.92 | 2 1/2 | 0.85 | 0.99 | 1 | 0.82 | -0.98 | 1.52 | 3.90 | 4.85 | | |
FT 1 - 1 | Colorado SpringsB-3 vs SacramentoB-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FT 0 - 1 | Memphis 901A-2 vs Tampa Bay RowdiesA-3 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.79 | 0 : 0 | 0.83 | -0.97 | 2 3/4 | 0.90 | 0.94 | 1 | 0.68 | -0.86 | 2.32 | 3.40 | 2.68 | | |
FT 0 - 0 | 1 Louisville CityA-1 vs Tampa Bay RowdiesA-3 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.68 | 2 3/4 | -0.98 | 0.82 | 1 | 0.78 | -0.94 | 2.12 | 3.50 | 2.93 | | |
FT 2 - 0 | SA ScorpionsB-1 vs Colorado SpringsB-3 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.65 | -0.87 | 1.74 | 3.55 | 3.75 | | |
FT 3 - 1 | SA ScorpionsB-1 vs Louisville CityA-1 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.87 | 2 1/4 | 0.93 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.75 | 2.21 | 3.05 | 2.94 | | |
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG NHẤT MỸ USL PRO
XH |
ĐỘI BÓNG |
TỔNG |
SÂN NHÀ |
SÂN KHÁCH |
+/- |
ĐIỂM |
TR |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo