| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Tỷ lệ Ngoại Hạng Anh | ||||||||||||||||||
| 27/01 03h00 | Everton11 vs Leeds Utd16 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | -0.95 | 0.74 | 2.50 | 3.25 | 3.00 | FPT Play | |
Tỷ lệ Hạng Nhất Anh | ||||||||||||||||||
| 27/01 03h00 | Norwich20 vs Coventry1 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | -0.96 | 0.77 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 2.83 | 3.65 | 2.21 | ||
Tỷ lệ VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
| 27/01 03h00 | Girona13 vs Getafe18 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.66 | 1 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.87 | 0.92 | 2.09 | 3.10 | 4.10 | SSPORT2 (SCTV15) | |
Tỷ lệ kèo VĐQG Italia | ||||||||||||||||||
| 27/01 02h45 | Verona19 vs Udinese11 | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.93 | 0.90 | 2 | 0.91 | 0.97 | 3/4 | 0.84 | 0.99 | 2.82 | 3.05 | 2.74 | ON FOOTBALL | |
Tỷ lệ kèo U23 Anh | |||||||||||||||||||
| 26/01 20h00 | Blackburn U2125 vs Birmingham U2122 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 3 1/2 | 0.73 | -0.97 | 2.13 | 4.05 | 2.47 | |||||||||
| 26/01 20h00 | Crystal Palace U2117 vs Derby County U2129 | 0 : 1/2 | 0.71 | -0.95 | 3 1/2 | 0.94 | 0.82 | 1.71 | 4.05 | 3.45 | |||||||||
| 27/01 02h00 | Southampton U215 vs West Brom U2128 | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.93 | 3 1/2 | 0.84 | 0.92 | 1.38 | 4.85 | 5.20 | |||||||||
| 27/01 02h00 | Wolves U2110 vs Sunderland U2124 | 0 : 0 | 0.97 | 0.79 | 3 1/2 | 0.94 | 0.82 | 2.43 | 3.90 | 2.21 | |||||||||
| 27/01 02h00 | Nottingham Forest U2120 vs Reading U2127 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.87 | 3 | 0.77 | 0.99 | 1.70 | 3.90 | 3.65 | |||||||||
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||||||||||||
| 27/01 02h30 | Ceuta11 vs Cultural Leonesa19 | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.74 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | -0.98 | 0.75 | 1.87 | 3.40 | 3.95 | ||
Tỷ lệ cược Hạng 3 Italia | ||||||||||||||||||
| 27/01 02h30 | LeccoA-2 vs Inter Milan U23A-9 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.76 | 2 | 0.88 | 0.82 | 2.24 | 3.00 | 2.94 | ||||||||
| 27/01 02h30 | VicenzaA-1 vs CittadellaA-5 | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.87 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1.63 | 3.50 | 4.50 | ||||||||
Tỷ lệ cược Hạng 2 Pháp | ||||||||||||||||||
| 27/01 02h45 | Le Mans6 vs Dunkerque4 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 0 : 0 | 0.71 | -0.92 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 3/4 | 0.74 | -0.95 | 2.34 | 3.10 | 2.68 | ||
Tỷ lệ cược VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||||||||||||||
| 27/01 03h15 | Porto1 vs Gil Vicente5 | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.86 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | -0.96 | 0.75 | 1.40 | 4.35 | 7.40 | ||
Kèo bóng đá Hạng 2 Bồ Đào Nha | ||||||||||||||||||
| 27/01 01h00 | Uniao Leiria9 vs Sporting CP B3 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.92 | 0 : 0 | 0.61 | -0.84 | 2 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1 | -0.93 | 0.68 | 2.07 | 3.30 | 3.00 | ||
Kèo bóng đá Hạng 2 Hà Lan | ||||||||||||||||||
| 27/01 02h00 | PSV Eindhoven U217 vs Helmond Sport17 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 0 : 0 | 0.78 | 0.99 | 3 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.69 | -0.94 | 2.15 | 3.90 | 2.63 | ||
| 27/01 02h00 | AZ Alkmaar U2119 vs Almere City5 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.88 | 3 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 1/4 | 0.72 | -0.97 | 2.80 | 3.90 | 2.06 | ||
| 27/01 02h00 | De Graafschap3 vs Den Bosch9 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.83 | 3 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/2 | 0.90 | 0.85 | 1.67 | 4.45 | 3.60 | ||
| 27/01 02h00 | ADO Den Haag1 vs Vitesse Arnhem10 | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.81 | 0.96 | 3 1/4 | 0.85 | 0.92 | 1 1/2 | -0.93 | 0.68 | 1.40 | 4.50 | 5.50 | ||
| 27/01 02h00 | RKC Waalwijk8 vs Utrecht U2111 | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.71 | -0.94 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.72 | -0.97 | 1.51 | 4.40 | 4.75 | ||
| 27/01 02h00 | Roda JC6 vs VVV Venlo13 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.89 | 3 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.91 | 0.84 | 1.85 | 3.70 | 3.45 | ||
Kèo bóng đá VĐQG Israel | ||||||||||||||||||
| 27/01 01h30 | Maccabi TA3 vs Hapoel Tel Aviv4 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.77 | 2 3/4 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.60 | -0.91 | 1.90 | 3.35 | 3.05 | ||
Tỷ lệ Hạng 2 Israel | ||||||||||||||||||
| 27/01 00h00 | Hapoel Raanana11 vs Hapoel Kfar Saba4 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 2.94 | 3.20 | 2.00 | ||||||||
| 27/01 00h00 | Ironi Modiin10 vs Maccabi Herzliya3 | 1/2 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 3.05 | 3.40 | 1.89 | ||||||||
| 27/01 00h00 | Maccabi P.Tikva1 vs Hapoel Hadera14 | 0 : 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1.31 | 4.40 | 6.30 | ||||||||
Tỷ lệ VĐQG Romania | ||||||||||||||||||
| 26/01 22h00 | Otelul Galati8 vs FK Csikszereda14 | 0 : 1 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.77 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.88 | 0.87 | 1.51 | 4.05 | 5.20 | ||
| 27/01 01h00 | UTA Arad7 vs Rapid Bucuresti3 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 0 : 0 | -0.93 | 0.70 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 1 | 1.00 | 0.75 | 2.64 | 3.20 | 2.45 | ||
Tỷ lệ VĐQG Síp | ||||||||||||||||||
| 27/01 00h00 | EN Paralimni14 vs Olympiakos Nic.9 | 1 : 0 | 0.96 | 0.90 | 1/2 : 0 | 0.73 | -0.88 | 2 1/4 | 0.95 | 0.89 | 1 | -0.88 | 0.72 | 6.80 | 3.90 | 1.43 | ||
Tỷ lệ kèo VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||||
| 27/01 00h00 | Eyupspor17 vs Besiktas5 | 1 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.86 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.75 | 6.60 | 4.70 | 1.40 | ||
Tỷ lệ kèo Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||||||||||||
| 27/01 00h00 | Sakaryaspor18 vs Bodrum FK6 | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.91 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.71 | 0.98 | 3.30 | 3.40 | 1.91 | ||
Tỷ lệ kèo VĐQG Australia | ||||||||||||||||||
| 26/01 13h40 | Melb. Victory9 vs Sydney FC3 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 3/4 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | -0.92 | 0.74 | 2.15 | 3.70 | 3.15 | ||
Tỷ lệ cược VĐQG Arập Xeut | ||||||||||||||||||
| 26/01 22h20 | Hazm11 vs Dhamak15 | 0 : 1/4 | 0.65 | -0.83 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.71 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 3/4 | 0.67 | -0.92 | 1.96 | 3.25 | 3.50 | ||
| 27/01 00h30 | Ittihad Jeddah7 vs Al Akhdood17 | 0 : 2 | 0.68 | -0.86 | 0 : 1 | 0.98 | 0.79 | 3 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 1/2 | 0.93 | 0.82 | 1.14 | 7.10 | 12.00 | ||
| 27/01 00h30 | Al Nassr Riyadh4 vs Al Taawon (KSA)5 | 0 : 1 1/2 | 0.76 | -0.94 | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.85 | 3 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/2 | -0.98 | 0.73 | 1.26 | 5.60 | 7.80 | ||
Tỷ lệ cược VĐQG Indonesia | ||||||||||||||||||
| 26/01 19h00 | Dewa United14 vs Arema Indonesia11 | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.62 | -0.93 | 2 3/4 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | -0.99 | 0.68 | 1.59 | 4.00 | 4.50 | ||
Tỷ lệ cược VĐQG Singapore | ||||||||||||||||||
| 26/01 18h30 | Young Lions8 vs Tanjong Pagar7 | 3/4 : 0 | 0.86 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.83 | 3 3/4 | 0.99 | 0.79 | 1 1/2 | 0.92 | 0.86 | 3.63 | 3.91 | 1.73 | ||
Kèo bóng đá VĐQG Argentina | ||||||||||||||||||
| 26/01 07h00 | Argentinos Jun.B-8 vs Sarmiento JuninB-10 | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2 | 0.80 | -0.93 | 3/4 | 0.73 | -0.86 | 1.38 | 4.20 | 8.50 | ||
| 26/01 07h00 | TigreB-11 vs Estudiantes Rio CuartoB-9 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 1 3/4 | 0.95 | 0.92 | 3/4 | -0.95 | 0.82 | 1.96 | 2.86 | 4.55 | ||
| 27/01 03h00 | CA PlatenseA-8 vs InstitutoA-15 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 0 : 0 | 0.64 | -0.85 | 1 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1/2 | 0.74 | -0.95 | 2.50 | 2.74 | 3.15 | ||
Kèo bóng đá Brazil Mineiro | ||||||||||||||||||
| 26/01 06h00 | Tombense FC/MGB-4 vs Democrata-GV/MGA-3 | 0 : 1/4 | 0.67 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.61 | 1 3/4 | 0.84 | 0.86 | 3/4 | 0.96 | 0.74 | 1.96 | 2.76 | 3.60 | ||
| 26/01 06h00 | Athletic Club/MGC-3 vs Betim EC/MGB-3 | 0 : 1/2 | 0.67 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.84 | 2 1/4 | 0.92 | 0.78 | 3/4 | 0.65 | -0.95 | 1.67 | 3.25 | 4.15 | ||
Kèo bóng đá Brazil Carioca | ||||||||||||||||||
| 26/01 06h30 | Boavista/RJ4 vs Vasco DG/RJ8 | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 2 1/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | -0.95 | 0.65 | 3.60 | 3.05 | 1.84 | ||
| 27/01 03h00 | Madureira/RJ5 vs Portuguesa/RJ12 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 2 | 0.71 | 0.99 | 2.24 | 3.00 | 2.70 | ||||||||
| 27/01 07h30 | Nova Iguacu/RJ7 vs Volta Redonda/RJ3 | 0 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 | 0.83 | 0.87 | 2.41 | 2.92 | 2.54 | ||||||||
Tỷ lệ Brazil Gaucho | ||||||||||||||||||
| 26/01 06h00 | Internacional/RSA-2 vs Gremio/RSB-1 | 0 : 0 | 0.73 | 0.97 | 0 : 0 | 0.76 | 0.94 | 2 1/4 | 0.81 | 0.89 | 1 | 0.98 | 0.72 | 2.32 | 2.93 | 2.64 | ||
Tỷ lệ Brazil Paulista | ||||||||||||||||||
| 26/01 06h30 | Velo Clube/SP14 vs Corinthians/SP10 | 1/2 : 0 | -0.95 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.94 | 2 | 0.83 | -0.99 | 3/4 | 0.80 | 1.00 | 4.25 | 3.20 | 1.81 | ||
| 27/01 06h00 | Portuguesa/SP8 vs Guarani/SP11 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.68 | 2 | 0.78 | 0.98 | 3/4 | 0.71 | -0.98 | 2.01 | 3.10 | 3.35 | ||
Tỷ lệ VĐQG Colombia | ||||||||||||||||||
| 26/01 06h10 | Millonarios17 vs Junior Barranquilla14 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.99 | 0.87 | 1.63 | 3.55 | 5.40 | ||
| 26/01 08h20 | Once Caldas18 vs Santa Fe20 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 0 : 0 | 0.67 | -0.80 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.31 | 3.10 | 3.05 | ||
| 27/01 08h00 | Atl. Nacional6 vs Jag de Cordoba13 | 0 : 1 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.73 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | 0.96 | 0.77 | 1.33 | 5.00 | 7.70 | ||
Tỷ lệ kèo VĐQG Paraguay | ||||||||||||||||||
| 26/01 06h15 | Sportivo Ameliano10 vs Rubio nu9 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | -0.92 | 0.77 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.07 | 3.15 | 3.35 | ||
Tỷ lệ kèo VĐQG Costa Rica | ||||||||||||||||||
| 26/01 07h00 | Dep. Saprissa7 vs Cartagines2 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.93 | 2 1/4 | 0.89 | 0.93 | 1 | -0.93 | 0.75 | 1.72 | 3.45 | 4.35 | ||
| 27/01 09h00 | Perez Zeledon4 vs Sporting (CRC)10 | 0 : 0 | 0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.89 | 0.80 | 2 1/4 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.93 | 0.76 | 2.54 | 3.25 | 2.39 | ||
Tỷ lệ kèo bóng đá là chuyên mục cập nhật nhanh và chính xác nhất các loại kèo nhà cái hôm nay từ kèo châu Á, châu Âu, tài xỉu đến 1X2, kèo hiệp 1 và kèo FT. Tại lichthidau.com, bạn dễ dàng theo dõi mốc kèo trực tuyến tối nay và rạng sáng mai của hàng nghìn trận đấu thuộc các giải hàng đầu thế giới như Champions League, Europa League, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, FIFA Club World Cup và V-League mùa giải 2026/2027.
Bảng tỷ lệ cá cược được cập nhật sớm, liên tục và chuẩn xác từ các nguồn uy tín, bao phủ đầy đủ các giải đấu tại châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương giúp bạn theo dõi biến động tỷ lệ bóng đá ngày 26/1 các trận đấu thuộc: Ngoại Hạng Anh, Hạng Nhất Anh, VĐQG Tây Ban Nha, VĐQG Italia, Giao Hữu CLB chi tiết.