Lịch thi đấu Cúp C1 Châu Âu - Lịch giải Champions League

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu vòng 2

FT    0 - 2 Lens  vs Sporting Lisbon                
FT    2 - 0 Sabah FK  vs Slavia Praha                
FT    3 - 0 Arsenal  vs Lille                
FT    2 - 0 Atletico Madrid  vs Man Utd                
FT    1 - 4 Galatasaray  vs Barcelona                
FT    3 - 4 Inter Milan  vs Club Brugge                
FT    1 - 0 Leipzig  vs PSV Eindhoven                
FT    3 - 3 Viking  vs Bayern Munich                
FT    3 - 1 Villarreal  vs Napoli                
FT    3 - 2 Feyenoord  vs Como                
FT    3 - 6 Lask  vs Liverpool                
FT    3 - 4 Roma  vs Real Madrid                
FT    6 - 0 Aston Villa  vs Fenerbahce                
FT    1 - 0 Bodo Glimt  vs B.Dortmund                
FT    2 - 4 Man City  vs PSG                
FT    3 - 2 Real Betis  vs Porto                
FT    3 - 1 Shakhtar Donetsk  vs AEK Athens                
FT    0 - 3 Slo. Bratislava  vs Stuttgart                

Lịch thi đấu Cúp C1 Châu Âu vòng 4

04/11   00h45 Galatasaray  vs Stuttgart                
04/11   00h45 Shakhtar Donetsk  vs Sporting Lisbon                
04/11   03h00 Atletico Madrid  vs Bayern Munich                
04/11   03h00 Barcelona  vs Aston Villa                
04/11   03h00 Feyenoord  vs Inter Milan                
04/11   03h00 Bodo Glimt  vs Lille                
04/11   03h00 Lask  vs Slo. Bratislava                
04/11   03h00 Man Utd  vs Roma                
04/11   03h00 Villarreal  vs PSG                
05/11   00h45 AEK Athens  vs Real Madrid                
05/11   00h45 Fenerbahce  vs Liverpool                
05/11   03h00 B.Dortmund  vs Real Betis                
BẢNG XẾP HẠNG CÚP C1 CHÂU ÂU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. PSG 3 3 0 0 14 5 2 0 0 10 3 1 0 0 4 2 9 9
2. Stuttgart 3 2 1 0 7 2 1 1 0 4 2 1 0 0 3 0 5 7
3. Man City 3 2 0 1 9 5 1 0 1 7 5 1 0 0 2 0 4 6
4. Sporting Lisbon 2 2 0 0 5 1 1 0 0 3 1 1 0 0 2 0 4 6
5. Real Madrid 2 2 0 0 6 4 1 0 0 2 1 1 0 0 4 3 2 6
6. Bayern Munich 2 1 1 0 8 3 1 0 0 5 0 0 1 0 3 3 5 4
7. Roma 3 1 1 1 8 5 1 0 1 7 4 0 1 0 1 1 3 4
8. Shakhtar Donetsk 2 1 1 0 4 2 1 0 0 3 1 0 1 0 1 1 2 4
9. PSV Eindhoven 3 1 1 1 2 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 4
10. Man Utd 2 1 0 1 4 2 1 0 0 4 0 0 0 1 0 2 2 3
11. Napoli 3 1 0 2 5 7 1 0 1 4 4 0 0 1 1 3 -2 3
12. Bodo Glimt 3 1 0 2 4 9 1 0 0 1 0 0 0 2 3 9 -5 3
13. Kuopion Palloseura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Lyon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Olympiakos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Porto 3 0 0 3 2 6 0 0 2 0 3 0 0 1 2 3 -4 0
Bảng So Loai
1. Liverpool 3 3 0 0 12 7 2 0 0 6 4 1 0 0 6 3 5 9
2. Aston Villa 2 2 0 0 9 2 1 0 0 6 0 1 0 0 3 2 7 6
3. Barcelona 3 2 0 1 11 6 1 0 0 5 1 1 0 1 6 5 5 6
4. Arsenal 2 2 0 0 4 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 4 6
5. Real Betis 2 2 0 0 6 4 1 0 0 3 2 1 0 0 3 2 2 6
6. B.Dortmund 3 2 0 1 5 4 1 0 0 3 2 1 0 1 2 2 1 6
7. Atletico Madrid 3 1 1 1 4 3 1 0 0 2 0 0 1 1 2 3 1 4
8. Villarreal 3 1 0 2 8 8 1 0 0 3 1 0 0 2 5 7 0 3
9. Club Brugge 2 1 0 1 6 6 0 0 1 2 3 1 0 0 4 3 0 3
10. Lens 2 1 0 1 3 4 0 0 1 0 2 1 0 0 3 2 -1 3
11. Leipzig 2 1 0 1 2 4 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4 -2 3
12. Feyenoord 2 1 0 1 4 7 1 0 0 3 2 0 0 1 1 5 -3 3
13. Sabah FK 3 1 0 2 3 6 1 0 1 3 2 0 0 1 0 4 -3 3
14. AEK Athens 3 1 0 2 3 8 1 0 0 1 0 0 0 2 2 8 -5 3
15. Fenerbahce 3 0 2 1 3 9 0 2 0 3 3 0 0 1 0 6 -6 2
16. Viking 2 0 1 1 4 6 0 1 0 3 3 0 0 1 1 3 -2 1
17. Slavia Praha 3 0 1 2 4 7 0 0 1 2 3 0 1 1 2 4 -3 1
18. Aarhus AGF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Atert Bissen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Crvena Zvezda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Kairat Almaty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Larne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Lech Poznan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Levski Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Maxline Vitebsk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Mjallby AIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. NK Celje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Petrocub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Shamrock Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Sutjeska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Thun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Tre Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Vardar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. FK Kauno Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Gornik Zabrze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. KI Klaksvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. The New Saints 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Inter Milan 2 0 0 2 4 6 0 0 1 3 4 0 0 1 1 2 -2 0
59. Lask 2 0 0 2 3 7 0 0 1 3 6 0 0 1 0 1 -4 0
60. Lille 2 0 0 2 2 6 0 0 1 2 3 0 0 1 0 3 -4 0
61. Galatasaray 2 0 0 2 2 7 0 0 1 1 4 0 0 1 1 3 -5 0
62. Slo. Bratislava 3 0 0 3 1 13 0 0 1 0 3 0 0 2 1 10 -12 0
63. Como 2 1 0 1 6 4 1 0 0 4 1 0 0 1 2 3 2 3

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu mới nhất

Lịch Cúp C1 Châu Âu hôm nay, ngày mai vòng 2 cái nhìn toàn diện về toàn bộ lịch thi đấu bóng đá mùa giải với đầy đủ thông tin chi tiết các trận đấu diễn ra vào ngày 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026.

Bảng lịch thi đấu Champions League được thiết kế trực quan, dễ theo dõi và phân loại theo vòng đấu gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra trong hôm nay - tuần này, cùng kênh phát sóng nếu có các trận đấu của PSG, Stuttgart, Man City, Sporting Lisbon, Real Madrid.

Trang lịch bóng đá Cúp C1 Châu Âu còn mang đến cái nhìn toàn diện về cục diện của giải đấu thông qua bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu, thứ hạng các đội PSG, Stuttgart, Man City, Sporting Lisbon, Real Madrid,.. mới nhất sau mỗi vòng đấu.