x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh

FT    2 - 1 Man City4 vs Aston Villa7 0 : 1/20.900.990 : 1/4-0.990.883-0.980.871 1/4-0.970.851.903.903.85K+SPORT1
FT    2 - 2 Arsenal2 vs Crystal Palace12 0 : 1 1/40.930.960 : 1/20.86-0.972 3/40.920.971 1/4-0.970.851.404.957.90ON FOOTBALL
FT    1 - 0 Chelsea5 vs Everton15 0 : 1 1/40.930.960 : 1/20.940.952 3/40.86-0.971 1/4-0.920.791.424.807.60ON FOOTBALL, K+SPORT1
FT    3 - 2 Brighton9 vs West Ham Utd17 0 : 3/40.850.990 : 1/40.76-0.942 3/40.870.951 1/4-0.910.731.653.904.40ON FOOTBALL, K+SPORT2
FT    1 - 2 Southampton20 vs Fulham8 1 : 00.81-0.931/4 : 0-0.920.802 3/40.88-0.991 1/4-0.880.765.204.201.63K+ACTION
FT    3 - 0 Newcastle3 vs Ipswich18 0 : 2 1/4-0.970.860 : 10.980.913 1/20.900.991 1/20.900.981.187.9014.50ON SPORTS +, K+SPORT1
FT    3 - 0 Wolves13 vs Leicester City19 0 : 10.920.970 : 1/2-0.920.802 3/40.950.941 1/4-0.850.731.544.456.00K+LIFE
FT    1 - 1 1 Bournemouth10 vs Man Utd14 0 : 1/20.980.910 : 1/4-0.940.832 3/40.930.961 1/4-0.930.811.983.753.70K+SPORT1
FT    5 - 1 Liverpool1 vs Tottenham16 0 : 20.87-0.980 : 1-0.950.843 3/40.960.931 1/20.78-0.901.217.6012.00K+SPORT1
02/05   01h30 Nottingham Forest6 vs Brentford11 0 : 1/40.890.990 : 1/4-0.810.692 3/4-0.980.8610.79-0.922.143.603.40
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Liverpool 34 25 7 2 80 32 14 2 1 39 13 11 5 1 41 19 48 82
2. Arsenal 34 18 13 3 63 29 10 6 1 33 15 8 7 2 30 14 34 67
3. Newcastle 34 19 5 10 65 44 11 2 4 38 19 8 3 6 27 25 21 62
4. Man City 34 18 7 9 66 43 11 3 3 39 22 7 4 6 27 21 23 61
5. Chelsea 34 17 9 8 59 40 10 5 2 31 17 7 4 6 28 23 19 60
6. Nottingham Forest 33 18 6 9 53 39 9 4 3 24 11 9 2 6 29 28 14 60
7. Aston Villa 34 16 9 9 54 49 9 7 1 31 20 7 2 8 23 29 5 57
8. Fulham 34 14 9 11 50 46 7 5 5 26 25 7 4 6 24 21 4 51
9. Brighton 34 13 12 9 56 55 7 7 3 26 23 6 5 6 30 32 1 51
10. Bournemouth 34 13 11 10 53 41 7 4 6 21 15 6 7 4 32 26 12 50
11. Brentford 33 13 7 13 56 50 8 4 5 34 29 5 3 8 22 21 6 46
12. Crystal Palace 34 11 12 11 43 47 5 6 6 19 23 6 6 5 24 24 -4 45
13. Wolves 34 12 5 17 51 61 6 2 9 26 29 6 3 8 25 32 -10 41
14. Man Utd 34 10 9 15 39 47 6 3 8 21 26 4 6 7 18 21 -8 39
15. Everton 34 8 14 12 34 41 4 8 5 22 21 4 6 7 12 20 -7 38
16. Tottenham 34 11 4 19 62 56 6 3 8 34 29 5 1 11 28 27 6 37
17. West Ham Utd 34 9 9 16 39 58 5 4 8 21 31 4 5 8 18 27 -19 36
18. Ipswich 34 4 9 21 33 74 1 4 12 13 40 3 5 9 20 34 -41 21
19. Leicester City 34 4 6 24 27 76 2 3 12 11 34 2 3 12 16 42 -49 18
20. Southampton 34 2 5 27 25 80 1 2 14 12 45 1 3 13 13 35 -55 11
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Nottingham Forest 33 21 0 12 63.6% 10 0 6 62.5% 11 0 6 64.7% L W L L W
2. Brentford 33 20 1 12 60.6% 10 0 7 58.8% 10 1 5 62.5% W W W L W
3. Newcastle 34 20 1 13 58.8% 12 0 5 70.6% 8 1 8 47.1% W L W W W
4. Wolves 34 19 2 13 55.9% 8 2 7 47.1% 11 0 6 64.7% W W W W W
5. West Ham Utd 34 18 0 16 52.9% 7 0 10 41.2% 11 0 6 64.7% L L W W L
6. Everton 34 18 4 12 52.9% 8 2 7 47.1% 10 2 5 58.8% W L W W D
7. Brighton 34 18 0 16 52.9% 8 0 9 47.1% 10 0 7 58.8% W L L L L
8. Fulham 34 17 4 13 50.0% 8 0 9 47.1% 9 4 4 52.9% D L L W D
9. Bournemouth 34 17 2 15 50.0% 7 1 9 41.2% 10 1 6 58.8% L D W L L
10. Crystal Palace 34 17 4 13 50.0% 6 4 7 35.3% 11 0 6 64.7% W W D L L
11. Liverpool 34 16 2 16 47.1% 7 2 8 41.2% 9 0 8 52.9% W L L L D
12. Aston Villa 34 16 0 18 47.1% 8 0 9 47.1% 8 0 9 47.1% L L W W W
13. Leicester City 34 14 1 19 41.2% 6 0 11 35.3% 8 1 8 47.1% L W W L D
14. Chelsea 34 13 1 20 38.2% 7 0 10 41.2% 6 1 10 35.3% L W L L W
15. Arsenal 34 13 3 18 38.2% 5 2 10 29.4% 8 1 8 47.1% L L W W L
16. Man Utd 34 13 5 16 38.2% 6 3 8 35.3% 7 2 8 41.2% W L L L L
17. Tottenham 34 13 0 21 38.2% 7 0 10 41.2% 6 0 11 35.3% L L W L L
18. Man City 34 13 1 20 38.2% 7 1 9 41.2% 6 0 11 35.3% W W W W L
19. Ipswich 34 13 2 19 38.2% 4 0 13 23.5% 9 2 6 52.9% L L W L W
20. Southampton 34 12 3 19 35.3% 3 1 13 17.6% 9 2 6 52.9% D W L L W

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Everton 12 13 9 0 61.0% 38.0% 4 7 6 0 70.0% 29.0% 8 6 3 0 52.0% 47.0%
2. Nottingham Forest 10 14 7 2 33.0% 66.0% 8 5 2 1 31.0% 68.0% 2 9 5 1 35.0% 64.0%
3. Arsenal 8 15 10 1 70.0% 29.0% 4 7 6 0 64.0% 35.0% 4 8 4 1 76.0% 23.0%
4. Man Utd 8 18 8 0 47.0% 52.0% 3 9 5 0 47.0% 52.0% 5 9 3 0 47.0% 52.0%
5. Bournemouth 8 15 11 0 47.0% 52.0% 6 9 2 0 41.0% 58.0% 2 6 9 0 52.0% 47.0%
6. Crystal Palace 8 16 9 1 58.0% 41.0% 5 8 4 0 52.0% 47.0% 3 8 5 1 64.0% 35.0%
7. Chelsea 7 18 7 2 47.0% 52.0% 3 9 5 0 52.0% 47.0% 4 9 2 2 41.0% 58.0%
8. Tottenham 7 11 14 2 35.0% 64.0% 3 5 7 2 35.0% 64.0% 4 6 7 0 35.0% 64.0%
9. Southampton 7 11 16 0 50.0% 50.0% 3 6 8 0 35.0% 64.0% 4 5 8 0 64.0% 35.0%
10. West Ham Utd 6 18 9 1 44.0% 55.0% 3 8 5 1 41.0% 58.0% 3 10 4 0 47.0% 52.0%
11. Brentford 5 15 11 2 54.0% 45.0% 2 6 7 2 64.0% 35.0% 3 9 4 0 43.0% 56.0%
12. Fulham 5 19 10 0 47.0% 52.0% 2 8 7 0 58.0% 41.0% 3 11 3 0 35.0% 64.0%
13. Newcastle 5 16 12 1 44.0% 55.0% 3 8 5 1 23.0% 76.0% 2 8 7 0 64.0% 35.0%
14. Ipswich 5 16 12 1 50.0% 50.0% 1 10 6 0 70.0% 29.0% 4 6 6 1 29.0% 70.0%
15. Liverpool 4 16 13 1 52.0% 47.0% 2 9 6 0 52.0% 47.0% 2 7 7 1 52.0% 47.0%
16. Wolves 4 19 9 2 41.0% 58.0% 2 11 3 1 41.0% 58.0% 2 8 6 1 41.0% 58.0%
17. Aston Villa 4 18 12 0 44.0% 55.0% 2 8 7 0 58.0% 41.0% 2 10 5 0 29.0% 70.0%
18. Man City 4 16 13 1 55.0% 44.0% 1 7 8 1 47.0% 52.0% 3 9 5 0 64.0% 35.0%
19. Brighton 4 15 14 1 55.0% 44.0% 3 8 6 0 47.0% 52.0% 1 7 8 1 64.0% 35.0%
20. Leicester City 3 19 12 0 55.0% 44.0% 2 11 4 0 58.0% 41.0% 1 8 8 0 52.0% 47.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Brighton 25 9 29 5 12 5 14 3 13 4 15 2
2. Wolves 24 10 29 5 11 6 14 3 13 4 15 2
3. Aston Villa 24 10 24 10 11 6 12 5 13 4 12 5
4. Tottenham 23 11 30 4 13 4 15 2 10 7 15 2
5. Newcastle 23 11 31 3 12 5 17 0 11 6 14 3
6. Southampton 22 12 27 7 12 5 13 4 10 7 14 3
7. Man City 22 12 30 4 13 4 17 0 9 8 13 4
8. Leicester City 22 12 27 7 9 8 13 4 13 4 14 3
9. Brentford 21 12 25 8 10 7 13 4 11 5 12 4
10. Liverpool 21 13 28 6 11 6 14 3 10 7 14 3
11. Chelsea 20 14 26 8 10 7 13 4 10 7 13 4
12. Fulham 20 14 26 8 11 6 14 3 9 8 12 5
13. Ipswich 20 14 26 8 9 8 13 4 11 6 13 4
14. Bournemouth 19 15 26 8 6 11 12 5 13 4 14 3
15. Man Utd 18 16 22 12 10 7 12 5 8 9 10 7
16. Nottingham Forest 17 16 23 10 5 11 9 7 12 5 14 3
17. West Ham Utd 17 17 23 11 10 7 10 7 7 10 13 4
18. Crystal Palace 16 18 21 13 8 9 11 6 8 9 10 7
19. Arsenal 14 20 23 11 9 8 13 4 5 12 10 7
20. Everton 12 22 20 14 8 9 9 8 4 13 11 6

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN: