x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh

27/04   18h30 West Ham Utd8 vs Liverpool3 1 1/4 : 00.88-0.991/2 : 00.900.993 1/20.960.921 1/2-0.970.855.704.951.49K+SPORT1
27/04   21h00 Fulham13 vs Crystal Palace14 0 : 1/40.86-0.980 : 1/4-0.850.712 3/40.900.981 1/4-0.900.772.133.653.35
27/04   21h00 Newcastle7 vs Sheffield Utd20 0 : 20.920.960 : 3/40.80-0.933 3/40.990.891 1/20.881.001.237.3011.00
27/04   21h00 Wolves12 vs Luton Town18 0 : 1/20.960.920 : 1/4-0.930.8130.990.891 1/4-0.990.871.963.953.60
27/04   21h00 Man Utd6 vs Burnley19 0 : 10.86-0.980 : 1/2-0.970.853 1/20.960.921 1/20.990.891.554.905.10K+SPORT1
27/04   23h30 Everton16 vs Brentford15 0 : 1/4-0.930.800 : 00.81-0.932 3/4-0.990.8710.78-0.912.383.552.95
28/04   02h00 Aston Villa4 vs Chelsea9 0 : 1/40.84-0.960 : 1/4-0.890.763 1/2-0.960.841 1/2-0.930.802.074.153.15K+SPORT1
28/04   20h00 Bournemouth10 vs Brighton11 0 : 1/40.900.920 : 00.71-0.903 1/40.960.841 1/40.810.992.193.752.78
28/04   20h00 Tottenham5 vs Arsenal1 3/4 : 00.920.961/4 : 00.990.893 1/4-0.950.831 1/40.900.984.354.251.74K+SPORT1
28/04   22h30 Nottingham Forest17 vs Man City2 1 1/2 : 00.990.893/4 : 00.81-0.9330.930.951 1/40.920.969.805.701.31K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Arsenal 34 24 5 5 82 26 13 2 2 43 15 11 3 3 39 11 56 77
2. Man City 33 23 7 3 80 32 12 5 0 43 14 11 2 3 37 18 48 76
3. Liverpool 34 22 8 4 75 34 13 3 1 43 15 9 5 3 32 19 41 74
4. Aston Villa 34 20 6 8 71 50 12 2 3 43 23 8 4 5 28 27 21 66
5. Tottenham 32 18 6 8 65 49 12 0 4 34 21 6 6 4 31 28 16 60
6. Man Utd 33 16 5 12 51 50 9 2 5 27 24 7 3 7 24 26 1 53
7. Newcastle 33 15 5 13 69 54 11 3 3 43 20 4 2 10 26 34 15 50
8. West Ham Utd 34 13 9 12 54 63 6 7 4 26 25 7 2 8 28 38 -9 48
9. Chelsea 32 13 8 11 61 57 8 4 4 35 25 5 4 7 26 32 4 47
10. Bournemouth 34 12 9 13 49 60 6 6 5 23 26 6 3 8 26 34 -11 45
11. Brighton 33 11 11 11 52 54 7 6 3 28 23 4 5 8 24 31 -2 44
12. Wolves 34 12 7 15 46 54 7 3 7 23 26 5 4 8 23 28 -8 43
13. Fulham 34 12 6 16 50 54 9 1 7 30 19 3 5 9 20 35 -4 42
14. Crystal Palace 34 10 9 15 44 56 6 4 7 28 26 4 5 8 16 30 -12 39
15. Brentford 34 9 8 17 52 59 5 6 6 27 30 4 2 11 25 29 -7 35
16. Everton 34 11 8 15 36 48 6 4 7 20 18 5 4 8 16 30 -12 33
17. Nottingham Forest 34 7 9 18 42 60 5 5 7 25 25 2 4 11 17 35 -18 26
18. Luton Town 34 6 7 21 47 75 4 3 10 25 32 2 4 11 22 43 -28 25
19. Burnley 34 5 8 21 37 69 2 4 11 17 37 3 4 10 20 32 -32 23
20. Sheffield Utd 34 3 7 24 33 92 2 4 11 18 51 1 3 13 15 41 -59 16
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Tottenham 32 18 1 13 56.2% 10 0 6 62.5% 8 1 7 50.0% L W L L L
2. Luton Town 34 19 2 13 55.9% 9 2 6 52.9% 10 0 7 58.8% L L W W W
3. Aston Villa 34 19 2 13 55.9% 11 0 6 64.7% 8 2 7 47.1% W L W W L
4. Arsenal 34 17 3 14 50.0% 9 0 8 52.9% 8 3 6 47.1% W W L L L
5. Wolves 34 17 2 15 50.0% 8 1 8 47.1% 9 1 7 52.9% L L W L D
6. Bournemouth 34 17 2 15 50.0% 8 1 8 47.1% 9 1 7 52.9% W L L L W
7. Fulham 34 16 1 17 47.1% 9 0 8 52.9% 7 1 9 41.2% L W L L L
8. Liverpool 34 16 4 14 47.1% 9 2 6 52.9% 7 2 8 41.2% L W D L L
9. Crystal Palace 34 16 1 17 47.1% 7 1 9 41.2% 9 0 8 52.9% W W W L L
10. Everton 34 16 2 16 47.1% 8 2 7 47.1% 8 0 9 47.1% W W L W W
11. Chelsea 32 15 2 15 46.9% 10 1 5 62.5% 5 1 10 31.2% L D W L W
12. Man Utd 33 15 0 18 45.5% 7 0 9 43.8% 8 0 9 47.1% W L W W L
13. Newcastle 33 15 0 18 45.5% 11 0 6 64.7% 4 0 12 25.0% L W W L W
14. Man City 33 15 1 17 45.5% 7 1 9 41.2% 8 0 8 50.0% W D L W D
15. West Ham Utd 34 15 4 15 44.1% 8 2 7 47.1% 7 2 8 41.2% L W L L W
16. Sheffield Utd 34 15 3 16 44.1% 8 1 8 47.1% 7 2 8 41.2% L L L W W
17. Brighton 33 14 2 17 42.4% 8 0 8 50.0% 6 2 9 35.3% L L L D W
18. Brentford 34 14 4 16 41.2% 7 3 7 41.2% 7 1 9 41.2% W W W D W
19. Burnley 34 13 2 19 38.2% 3 2 12 17.6% 10 0 7 58.8% W W L D W
20. Nottingham Forest 34 13 4 17 38.2% 6 2 9 35.3% 7 2 8 41.2% L L L W L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Everton 8 18 8 0 58.0% 41.0% 5 9 3 0 52.0% 47.0% 3 9 5 0 64.0% 35.0%
2. Fulham 7 14 12 1 47.0% 52.0% 4 7 6 0 35.0% 64.0% 3 7 6 1 58.0% 41.0%
3. Arsenal 7 12 14 1 47.0% 52.0% 1 7 9 0 52.0% 47.0% 6 5 5 1 41.0% 58.0%
4. Man Utd 7 15 9 2 36.0% 63.0% 3 7 6 0 31.0% 68.0% 4 8 3 2 41.0% 58.0%
5. Crystal Palace 7 14 12 1 52.0% 47.0% 3 7 6 1 52.0% 47.0% 4 7 6 0 52.0% 47.0%
6. Wolves 6 19 8 1 35.0% 64.0% 3 10 3 1 35.0% 64.0% 3 9 5 0 35.0% 64.0%
7. Newcastle 6 8 16 3 42.0% 57.0% 3 5 7 2 41.0% 58.0% 3 3 9 1 43.0% 56.0%
8. Man City 6 12 13 2 54.0% 45.0% 3 6 7 1 70.0% 29.0% 3 6 6 1 37.0% 62.0%
9. Brentford 5 14 15 0 50.0% 50.0% 2 5 10 0 58.0% 41.0% 3 9 5 0 41.0% 58.0%
10. Nottingham Forest 5 16 13 0 52.0% 47.0% 2 9 6 0 52.0% 47.0% 3 7 7 0 52.0% 47.0%
11. Chelsea 4 10 16 2 46.0% 53.0% 3 5 6 2 43.0% 56.0% 1 5 10 0 50.0% 50.0%
12. Luton Town 4 15 12 3 38.0% 61.0% 2 9 5 1 35.0% 64.0% 2 6 7 2 41.0% 58.0%
13. Aston Villa 4 11 18 1 55.0% 44.0% 2 3 11 1 64.0% 35.0% 2 8 7 0 47.0% 52.0%
14. Bournemouth 4 14 14 2 61.0% 38.0% 3 8 5 1 58.0% 41.0% 1 6 9 1 64.0% 35.0%
15. Brighton 4 14 14 1 57.0% 42.0% 2 6 8 0 68.0% 31.0% 2 8 6 1 47.0% 52.0%
16. Liverpool 3 16 14 1 61.0% 38.0% 2 7 7 1 52.0% 47.0% 1 9 7 0 70.0% 29.0%
17. Burnley 3 18 12 1 52.0% 47.0% 1 10 5 1 52.0% 47.0% 2 8 7 0 52.0% 47.0%
18. Sheffield Utd 3 12 18 1 52.0% 47.0% 2 4 10 1 41.0% 58.0% 1 8 8 0 64.0% 35.0%
19. West Ham Utd 2 16 14 2 61.0% 38.0% 2 8 7 0 82.0% 17.0% 0 8 7 2 41.0% 58.0%
20. Tottenham 1 16 14 1 50.0% 50.0% 0 10 6 0 31.0% 68.0% 1 6 8 1 68.0% 31.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Tottenham 26 6 26 6 14 2 13 3 12 4 13 3
2. Luton Town 24 10 25 9 12 5 12 5 12 5 13 4
3. Aston Villa 24 10 26 8 13 4 13 4 11 6 13 4
4. Sheffield Utd 24 10 25 9 14 3 13 4 10 7 12 5
5. Newcastle 23 10 23 10 12 5 12 5 11 5 11 5
6. Brentford 23 11 25 9 12 5 12 5 11 6 13 4
7. Bournemouth 23 11 25 9 10 7 11 6 13 4 14 3
8. Fulham 22 12 22 12 11 6 11 6 11 6 11 6
9. Man Utd 22 11 23 10 12 4 13 3 10 7 10 7
10. Chelsea 22 10 25 7 10 6 12 4 12 4 13 3
11. Liverpool 22 12 27 7 12 5 14 3 10 7 13 4
12. West Ham Utd 22 12 28 6 8 9 14 3 14 3 14 3
13. Arsenal 21 13 25 9 12 5 14 3 9 8 11 6
14. Wolves 21 13 25 9 10 7 14 3 11 6 11 6
15. Man City 21 12 27 6 9 8 14 3 12 4 13 3
16. Brighton 21 12 27 6 10 6 14 2 11 6 13 4
17. Burnley 20 14 30 4 9 8 15 2 11 6 15 2
18. Crystal Palace 18 16 20 14 10 7 9 8 8 9 11 6
19. Nottingham Forest 18 16 25 9 9 8 10 7 9 8 15 2
20. Everton 15 19 19 15 7 10 9 8 8 9 10 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo