x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu VĐQG Đức

FT    0 - 1 M.gladbach10 vs Wolfsburg11 0 : 1/4-0.940.830 : 00.85-0.963 1/20.920.971 1/20.930.952.294.252.69
FT    1 - 2 Augsburg12 vs Union Berlin13 0 : 1/20.86-0.970 : 1/4-0.990.882 3/40.970.921 1/4-0.880.751.863.804.20
FT    0 - 4 Hoffenheim15 vs Bayern Munich1 1 : 00.87-0.981/4 : 0-0.880.763 1/20.86-0.971 1/20.900.984.704.651.63ON FOOTBALL
FT    0 - 2 St. Pauli14 vs Bochum18 0 : 3/40.960.930 : 1/40.88-0.993-0.900.791 1/4-0.970.851.754.104.50
FT    3 - 0 B.Dortmund4 vs Holstein Kiel17 1 0 : 2 1/2-0.980.870 : 1 1/4-0.920.804 1/4-0.960.851 3/40.80-0.931.169.2014.50ON SPORTS NEWS
FT    1 - 3 Freiburg5 vs Ein.Frankfurt3 0 : 1/4-0.950.840 : 00.78-0.893-0.960.851 1/4-0.990.872.333.652.97ON GOLF
FT    2 - 3 Leipzig7 vs Stuttgart9 0 : 1/20.970.920 : 1/4-0.890.783 3/4-0.990.881 1/20.87-0.991.974.453.25VTVCab ON
FT    2 - 2 Mainz6 vs B.Leverkusen2 0 : 1/4-0.920.800 : 00.80-0.923 1/40.970.921 1/40.82-0.942.353.852.80VTVCab ON
FT    1 - 4 Heidenheim16 vs Wer.Bremen8 0 : 00.970.920 : 00.920.973 1/40.960.931 1/40.80-0.932.493.852.61
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Bayern Munich 34 25 7 2 99 32 14 2 1 53 16 11 5 1 46 16 67 82
2. B.Leverkusen 34 19 12 3 72 43 10 4 3 36 22 9 8 0 36 21 29 69
3. Ein.Frankfurt 34 17 9 8 68 46 10 4 3 41 22 7 5 5 27 24 22 60
4. B.Dortmund 34 17 6 11 71 51 11 3 3 44 19 6 3 8 27 32 20 57
5. Freiburg 34 16 7 11 49 53 9 3 5 32 26 7 4 6 17 27 -4 55
6. Mainz 34 14 10 10 55 43 6 8 3 24 18 8 2 7 31 25 12 52
7. Leipzig 34 13 12 9 53 48 8 6 3 33 23 5 6 6 20 25 5 51
8. Wer.Bremen 34 14 9 11 54 57 5 6 6 21 26 9 3 5 33 31 -3 51
9. Stuttgart 34 14 8 12 64 53 7 2 8 35 27 7 6 4 29 26 11 50
10. M.gladbach 34 13 6 15 55 57 7 3 7 29 26 6 3 8 26 31 -2 45
11. Wolfsburg 34 11 10 13 56 54 3 7 7 27 30 8 3 6 29 24 2 43
12. Augsburg 34 11 10 13 35 51 6 5 6 18 20 5 5 7 17 31 -16 43
13. Union Berlin 34 10 10 14 35 51 5 6 6 18 23 5 4 8 17 28 -16 40
14. St. Pauli 34 8 8 18 28 41 3 5 9 10 19 5 3 9 18 22 -13 32
15. Hoffenheim 34 7 11 16 46 68 4 5 8 25 36 3 6 8 21 32 -22 32
16. Heidenheim 34 8 5 21 37 64 3 2 12 13 33 5 3 9 24 31 -27 29
17. Holstein Kiel 34 6 7 21 49 80 4 2 11 24 41 2 5 10 25 39 -31 25
18. Bochum 34 6 7 21 33 67 3 4 10 16 33 3 3 11 17 34 -34 25
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Ein.Frankfurt 34 21 2 11 61.8% 11 0 6 64.7% 10 2 5 58.8% W L W W D
2. M.gladbach 34 20 2 12 58.8% 9 2 6 52.9% 11 0 6 64.7% L W L L W
3. Freiburg 34 19 4 11 55.9% 9 2 6 52.9% 10 2 5 58.8% L W W W W
4. Union Berlin 34 18 0 16 52.9% 9 0 8 52.9% 9 0 8 52.9% W L W W W
5. Mainz 34 17 0 17 50.0% 6 0 11 35.3% 11 0 6 64.7% L W L L L
6. Wolfsburg 34 17 3 14 50.0% 5 2 10 29.4% 12 1 4 70.6% W D L L W
7. St. Pauli 34 17 1 16 50.0% 6 1 10 35.3% 11 0 6 64.7% L W L W W
8. Augsburg 34 17 2 15 50.0% 7 2 8 41.2% 10 0 7 58.8% L L L L D
9. B.Dortmund 34 16 1 17 47.1% 9 1 7 52.9% 7 0 10 41.2% W W W W L
10. Wer.Bremen 34 16 3 15 47.1% 5 3 9 29.4% 11 0 6 64.7% W L L L D
11. Leipzig 34 15 1 18 44.1% 9 0 8 52.9% 6 1 10 35.3% L W W L L
12. Bayern Munich 34 15 2 17 44.1% 8 1 8 47.1% 7 1 9 41.2% W L L W W
13. Holstein Kiel 34 15 3 16 44.1% 5 1 11 29.4% 10 2 5 58.8% L L W W W
14. B.Leverkusen 34 14 3 17 41.2% 6 0 11 35.3% 8 3 6 47.1% W L L W L
15. Stuttgart 34 14 1 19 41.2% 6 0 11 35.3% 8 1 8 47.1% W W W L L
16. Hoffenheim 34 13 3 18 38.2% 5 1 11 29.4% 8 2 7 47.1% L D W L L
17. Heidenheim 34 12 2 20 35.3% 3 2 12 17.6% 9 0 8 52.9% L W L W L
18. Bochum 34 12 3 19 35.3% 5 0 12 29.4% 7 3 7 41.2% W L W L D

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. St. Pauli 11 19 4 0 55.0% 44.0% 7 9 1 0 58.0% 41.0% 4 10 3 0 52.0% 47.0%
2. Leipzig 10 9 14 1 67.0% 32.0% 3 5 9 0 76.0% 23.0% 7 4 5 1 58.0% 41.0%
3. Wolfsburg 9 8 15 2 52.0% 47.0% 4 4 8 1 58.0% 41.0% 5 4 7 1 47.0% 52.0%
4. Union Berlin 9 19 5 1 44.0% 55.0% 5 10 1 1 41.0% 58.0% 4 9 4 0 47.0% 52.0%
5. Freiburg 9 9 16 0 47.0% 52.0% 3 4 10 0 41.0% 58.0% 6 5 6 0 52.0% 47.0%
6. Augsburg 9 14 11 0 64.0% 35.0% 7 5 5 0 52.0% 47.0% 2 9 6 0 76.0% 23.0%
7. Heidenheim 8 13 12 1 55.0% 44.0% 4 6 7 0 64.0% 35.0% 4 7 5 1 47.0% 52.0%
8. Wer.Bremen 8 10 15 1 50.0% 50.0% 6 4 7 0 58.0% 41.0% 2 6 8 1 41.0% 58.0%
9. Bochum 8 13 12 1 58.0% 41.0% 4 6 7 0 58.0% 41.0% 4 7 5 1 58.0% 41.0%
10. B.Leverkusen 6 10 15 3 61.0% 38.0% 4 4 7 2 64.0% 35.0% 2 6 8 1 58.0% 41.0%
11. Stuttgart 6 10 16 2 52.0% 47.0% 2 7 7 1 41.0% 58.0% 4 3 9 1 64.0% 35.0%
12. Hoffenheim 5 11 15 3 61.0% 38.0% 1 7 7 2 58.0% 41.0% 4 4 8 1 64.0% 35.0%
13. M.gladbach 5 16 11 2 44.0% 55.0% 4 6 6 1 29.0% 70.0% 1 10 5 1 58.0% 41.0%
14. Mainz 4 19 10 1 64.0% 35.0% 1 12 4 0 88.0% 11.0% 3 7 6 1 41.0% 58.0%
15. Ein.Frankfurt 4 13 16 1 64.0% 35.0% 2 5 9 1 58.0% 41.0% 2 8 7 0 70.0% 29.0%
16. Bayern Munich 3 11 18 2 50.0% 50.0% 0 7 9 1 47.0% 52.0% 3 4 9 1 52.0% 47.0%
17. B.Dortmund 2 15 17 0 64.0% 35.0% 1 7 9 0 58.0% 41.0% 1 8 8 0 70.0% 29.0%
18. Holstein Kiel 2 13 16 3 55.0% 44.0% 1 8 6 2 58.0% 41.0% 1 5 10 1 52.0% 47.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 26 8 27 7 14 3 13 4 12 5 14 3
2. Holstein Kiel 26 8 34 0 12 5 17 0 14 3 17 0
3. Stuttgart 24 10 25 9 13 4 14 3 11 6 11 6
4. B.Dortmund 24 10 27 7 13 4 14 3 11 6 13 4
5. Freiburg 23 11 25 9 14 3 15 2 9 8 10 7
6. Wer.Bremen 22 12 27 7 9 8 12 5 13 4 15 2
7. Ein.Frankfurt 22 12 29 5 12 5 14 3 10 7 15 2
8. B.Leverkusen 21 13 28 6 11 6 13 4 10 7 15 2
9. M.gladbach 21 13 25 9 10 7 11 6 11 6 14 3
10. Wolfsburg 20 14 24 10 10 7 13 4 10 7 11 6
11. Hoffenheim 20 14 27 7 10 7 15 2 10 7 12 5
12. Leipzig 19 15 24 10 11 6 14 3 8 9 10 7
13. Heidenheim 19 15 27 7 10 7 12 5 9 8 15 2
14. Augsburg 18 16 22 12 9 8 10 7 9 8 12 5
15. Mainz 18 16 28 6 6 11 13 4 12 5 15 2
16. Union Berlin 17 17 25 9 8 9 13 4 9 8 12 5
17. Bochum 16 18 25 9 8 9 13 4 8 9 12 5
18. St. Pauli 10 24 23 11 3 14 10 7 7 10 13 4

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN: