x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu VĐQG Đức

FT    0 - 0 Union Berlin6 vs Freiburg5 0 : 1/4-0.960.850 : 00.75-0.862 1/4-0.930.823/40.73-0.852.403.203.20ON SPORTS NEWS
FT    2 - 1 Wer.Bremen8 vs Holstein Kiel17 0 : 1-0.930.810 : 1/40.80-0.9230.910.981 1/40.910.971.644.355.00
FT    0 - 1 St. Pauli16 vs Bayern Munich1 2 : 00.920.973/4 : 0-0.860.753 1/40.930.961 1/2-0.940.8214.007.301.20ON SPORTS NEWS
FT    3 - 1 Mainz10 vs B.Dortmund7 1/2 : 00.950.941/4 : 00.83-0.9430.930.961 1/40.980.903.753.801.95
FT    1 - 1 Bochum18 vs B.Leverkusen4 1 3/4 : 00.990.903/4 : 00.970.923 1/20.940.951 1/20.980.909.506.601.28
FT    0 - 0 Leipzig2 vs M.gladbach9 0 : 1-0.960.850 : 1/40.78-0.893 1/40.900.991 1/2-0.900.781.644.354.90ON SPORTS NEWS
FT    0 - 0 Augsburg13 vs Hoffenheim15 0 : 1/40.85-0.960 : 1/4-0.830.712 1/20.930.9610.83-0.952.133.503.50ON SPORTS NEWS
FT    2 - 3 Stuttgart11 vs Ein.Frankfurt3 0 : 3/40.970.920 : 1/40.930.963-0.950.841 1/41.000.881.763.904.60ON SPORTS NEWS
FT    1 - 3 Heidenheim14 vs Wolfsburg12 0 : 0-0.930.820 : 0-0.950.842 1/2-0.970.8610.950.932.953.302.51ON SPORTS NEWS
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Bayern Munich 10 8 2 0 33 7 3 1 0 10 1 5 1 0 23 6 26 26
2. Leipzig 10 6 3 1 15 5 3 2 0 8 1 3 1 1 7 4 10 21
3. Ein.Frankfurt 10 6 2 2 26 16 3 1 0 15 6 3 1 2 11 10 10 20
4. B.Leverkusen 10 4 5 1 21 16 2 2 1 10 9 2 3 0 11 7 5 17
5. Freiburg 10 5 2 3 13 11 3 1 1 8 6 2 1 2 5 5 2 17
6. Union Berlin 10 4 4 2 9 8 3 2 0 6 3 1 2 2 3 5 1 16
7. B.Dortmund 10 5 1 4 18 18 5 0 0 14 6 0 1 4 4 12 0 16
8. Wer.Bremen 10 4 3 3 17 21 1 2 2 4 9 3 1 1 13 12 -4 15
9. M.gladbach 10 4 2 4 15 14 3 0 2 11 9 1 2 2 4 5 1 14
10. Mainz 10 3 4 3 15 14 1 2 3 6 9 2 2 0 9 5 1 13
11. Stuttgart 10 3 4 3 19 19 2 2 1 13 9 1 2 2 6 10 0 13
12. Wolfsburg 10 3 3 4 19 18 0 2 3 8 12 3 1 1 11 6 1 12
13. Augsburg 10 3 3 4 13 20 3 2 1 11 8 0 1 3 2 12 -7 12
14. Heidenheim 10 3 1 6 13 15 1 1 3 5 7 2 0 3 8 8 -2 10
15. Hoffenheim 10 2 3 5 13 19 2 0 3 10 13 0 3 2 3 6 -6 9
16. St. Pauli 10 2 2 6 7 12 0 2 3 0 6 2 0 3 7 6 -5 8
17. Holstein Kiel 10 1 2 7 12 25 1 0 4 4 14 0 2 3 8 11 -13 5
18. Bochum 10 0 2 8 10 30 0 2 3 4 13 0 0 5 6 17 -20 2
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Ein.Frankfurt 10 9 0 1 90.0% 4 0 0 100.0% 5 0 1 83.3% W W W W W
2. M.gladbach 10 6 1 3 60.0% 3 1 1 60.0% 3 0 2 60.0% W W L W
3. Union Berlin 10 6 0 4 60.0% 3 0 2 60.0% 3 0 2 60.0% L L L L W
4. Wer.Bremen 10 6 1 3 60.0% 2 1 2 40.0% 4 0 1 80.0% D L W W W
5. Mainz 10 5 0 5 50.0% 1 0 5 16.7% 4 0 0 100.0% W W L L L
6. Leipzig 10 5 0 5 50.0% 2 0 3 40.0% 3 0 2 60.0% L L L W W
7. Wolfsburg 10 5 2 3 50.0% 1 1 3 20.0% 4 1 0 80.0% W L W D L
8. St. Pauli 10 5 1 4 50.0% 2 1 2 40.0% 3 0 2 60.0% L W W L D
9. Freiburg 10 5 2 3 50.0% 2 1 2 40.0% 3 1 1 60.0% W L D L W
10. Bayern Munich 10 5 2 3 50.0% 2 1 1 50.0% 3 1 2 50.0% L L W W W
11. Holstein Kiel 10 4 2 4 40.0% 1 0 4 20.0% 3 2 0 60.0% D W L W L
12. Augsburg 10 4 0 6 40.0% 3 0 3 50.0% 1 0 3 25.0% L W W W L
13. Hoffenheim 10 3 2 5 30.0% 1 1 3 20.0% 2 1 2 40.0% W L L L D
14. Heidenheim 10 3 1 6 30.0% 1 1 3 20.0% 2 0 3 40.0% L W L L D
15. Stuttgart 10 3 0 7 30.0% 1 0 4 20.0% 2 0 3 40.0% L L W L L
16. B.Dortmund 10 3 1 6 30.0% 3 1 1 60.0% 0 0 5 0% L L W L L
17. B.Leverkusen 10 2 1 7 20.0% 0 0 5 0% 2 1 2 40.0% L L L W L
18. Bochum 10 2 2 6 20.0% 1 0 4 20.0% 1 2 2 20.0% W L L L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Leipzig 5 2 3 0 60.0% 40.0% 3 0 2 0 80.0% 20.0% 2 2 1 0 40.0% 60.0%
2. St. Pauli 4 5 1 0 50.0% 50.0% 3 2 0 0 60.0% 40.0% 1 3 1 0 40.0% 60.0%
3. Union Berlin 4 6 0 0 50.0% 50.0% 2 3 0 0 40.0% 60.0% 2 3 0 0 60.0% 40.0%
4. Heidenheim 3 3 4 0 60.0% 40.0% 2 1 2 0 60.0% 40.0% 1 2 2 0 60.0% 40.0%
5. Freiburg 3 4 3 0 60.0% 40.0% 1 2 2 0 60.0% 40.0% 2 2 1 0 60.0% 40.0%
6. Hoffenheim 2 3 4 1 60.0% 40.0% 0 1 3 1 40.0% 60.0% 2 2 1 0 80.0% 20.0%
7. M.gladbach 2 4 4 0 50.0% 50.0% 1 0 4 0 20.0% 80.0% 1 4 0 0 80.0% 20.0%
8. Wer.Bremen 2 2 5 1 40.0% 60.0% 2 1 2 0 40.0% 60.0% 0 1 3 1 40.0% 60.0%
9. Mainz 1 6 3 0 70.0% 30.0% 0 5 1 0 83.0% 16.0% 1 1 2 0 50.0% 50.0%
10. Wolfsburg 1 3 5 1 70.0% 30.0% 0 2 3 0 60.0% 40.0% 1 1 2 1 80.0% 20.0%
11. B.Leverkusen 1 3 5 1 50.0% 50.0% 1 1 2 1 40.0% 60.0% 0 2 3 0 60.0% 40.0%
12. Stuttgart 1 2 7 0 80.0% 20.0% 0 2 3 0 60.0% 40.0% 1 0 4 0 100.0% .0%
13. B.Dortmund 1 5 4 0 60.0% 40.0% 0 3 2 0 60.0% 40.0% 1 2 2 0 60.0% 40.0%
14. Bayern Munich 1 3 5 1 40.0% 60.0% 0 3 1 0 75.0% 25.0% 1 0 4 1 16.0% 83.0%
15. Holstein Kiel 1 4 4 1 50.0% 50.0% 1 2 1 1 60.0% 40.0% 0 2 3 0 40.0% 60.0%
16. Augsburg 1 3 6 0 70.0% 30.0% 1 2 3 0 50.0% 50.0% 0 1 3 0 100.0% .0%
17. Bochum 1 3 5 1 60.0% 40.0% 0 2 3 0 80.0% 20.0% 1 1 2 1 40.0% 60.0%
18. Ein.Frankfurt 0 5 4 1 60.0% 40.0% 0 1 2 1 75.0% 25.0% 0 4 2 0 50.0% 50.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Wer.Bremen 8 2 8 2 3 2 3 2 5 0 5 0
2. Stuttgart 8 2 8 2 4 1 5 0 4 1 3 2
3. B.Dortmund 8 2 8 2 4 1 4 1 4 1 4 1
4. Augsburg 8 2 8 2 5 1 4 2 3 1 4 0
5. Wolfsburg 7 3 9 1 4 1 5 0 3 2 4 1
6. B.Leverkusen 7 3 9 1 4 1 4 1 3 2 5 0
7. Bayern Munich 7 3 9 1 2 2 3 1 5 1 6 0
8. Holstein Kiel 7 3 10 0 2 3 5 0 5 0 5 0
9. Bochum 7 3 8 2 3 2 4 1 4 1 4 1
10. Ein.Frankfurt 7 3 9 1 3 1 4 0 4 2 5 1
11. Freiburg 6 4 6 4 4 1 4 1 2 3 2 3
12. Hoffenheim 6 4 8 2 4 1 5 0 2 3 3 2
13. Heidenheim 5 5 6 4 3 2 2 3 2 3 4 1
14. M.gladbach 5 5 6 4 4 1 4 1 1 4 2 3
15. Mainz 5 5 7 3 2 4 4 2 3 1 3 1
16. Leipzig 4 6 5 5 2 3 2 3 2 3 3 2
17. St. Pauli 4 6 6 4 1 4 2 3 3 2 4 1
18. Union Berlin 3 7 6 4 2 3 4 1 1 4 2 3

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo