| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 8 | ||||||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Ein.Frankfurt vs Hamburger | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.87 | 3 1/4 | 0.81 | -0.93 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Union Berlin vs FC Koln | 0 : 0 | -0.96 | 0.85 | 2 3/4 | 0.97 | 0.92 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Bayern Munich vs B.Dortmund | 0 : 1 3/4 | -0.97 | 0.86 | 3 3/4 | 0.76 | -0.88 | |||||||||||
| FT 2 - 4 | B.Leverkusen vs Stuttgart | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.95 | 3 3/4 | 0.96 | 0.93 | |||||||||||
| FT 2 - 0 | Wer.Bremen vs Hoffenheim | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.83 | 3 1/4 | 0.93 | 0.96 | |||||||||||
| FT 0 - 2 | Schalke 04 vs Leipzig | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.87 | 3 | 1.00 | 0.89 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | M.gladbach vs Paderborn 07 | 0 : 1/4 | 0.88 | -0.99 | 3 | 0.99 | 0.90 | |||||||||||
| FT 1 - 2 | Augsburg vs Freiburg | 0 : 0 | 0.96 | 0.93 | 3 | 0.83 | -0.94 | |||||||||||
| FT 4 - 1 | Elversberg vs Mainz | 1/2 : 0 | 0.88 | -0.99 | 3 | 0.93 | 0.95 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 7 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Freiburg vs Bayern Munich | 1 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 3 3/4 | 0.95 | 0.94 | |||||||||||
| FT 3 - 0 | Hoffenheim vs B.Leverkusen | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.80 | 3 3/4 | -0.95 | 0.84 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | B.Dortmund vs Ein.Frankfurt | 0 : 1 1/4 | 0.81 | -0.93 | 3 1/2 | -0.99 | 0.88 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | FC Koln vs Schalke 04 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 2 3/4 | 0.95 | 0.94 | |||||||||||
| FT 4 - 0 | Leipzig vs Elversberg | 0 : 1 | 0.87 | -0.98 | 3 3/4 | 0.99 | 0.90 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Paderborn 07 vs Hamburger | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 3 | 0.93 | 0.96 | |||||||||||
| FT 2 - 3 | Mainz vs Wer.Bremen | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.94 | 3 1/4 | -0.99 | 0.88 | |||||||||||
| FT 1 - 1 | Augsburg vs Union Berlin | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.97 | 3 1/4 | 1.00 | 0.89 | |||||||||||
| FT 2 - 3 | Stuttgart vs M.gladbach | 0 : 1 3/4 | -0.98 | 0.87 | 3 3/4 | 0.93 | 0.95 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 6 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | M.gladbach vs Hoffenheim | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.98 | 3 1/2 | 0.90 | 0.99 | |||||||||||
| FT 2 - 1 | B.Leverkusen vs Freiburg | 0 : 1 | 0.99 | 0.90 | 3 1/4 | 0.84 | -0.95 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 1 | ||||||||||||||||||
| FT 6 - 1 | Bayern Munich vs Leipzig | 0 : 2 | 0.91 | 0.98 | 4 1/2 | 0.85 | -0.96 | |||||||||||
| FT 1 - 0 | Hamburger vs Stuttgart | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.91 | 3 1/2 | -0.95 | 0.84 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 6 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Wer.Bremen vs Paderborn 07 | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.98 | 3 1/4 | 1.00 | 0.89 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | Union Berlin vs B.Dortmund | 1 1/4 : 0 | 0.83 | -0.94 | 3 1/4 | -0.93 | 0.81 | |||||||||||
| FT 4 - 3 | Elversberg vs Augsburg | 0 : 0 | 0.87 | -0.98 | 3 | 0.85 | -0.96 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | Schalke 04 vs Mainz | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.85 | -0.96 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 1 | ||||||||||||||||||
| 17/10 20h30 | M.gladbach vs Hoffenheim | |||||||||||||||||
| 17/10 20h30 | B.Leverkusen vs Freiburg | |||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Ein.Frankfurt vs FC Koln | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.87 | 3 3/4 | 0.97 | 0.91 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 5 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Freiburg vs Schalke 04 | 0 : 1 | -0.94 | 0.83 | 3 | 0.94 | 0.95 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 1 | ||||||||||||||||||
| 11/10 20h30 | Union Berlin vs Elversberg | 0 : 0 | 0.85 | -0.96 | 3 | -0.96 | 0.85 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 5 | ||||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | FC Koln vs M.gladbach | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.92 | 3 1/4 | 1.00 | 0.89 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 1 | ||||||||||||||||||
| FT 6 - 0 | Leipzig vs Ein.Frankfurt | 0 : 1 | 0.93 | 0.96 | 4 | -0.97 | 0.86 | |||||||||||
| 10/10 20h30 | FC Koln vs M.gladbach | |||||||||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 5 | ||||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Union Berlin vs Elversberg | 0 : 0 | 0.88 | -0.99 | 3 | -0.94 | 0.83 | |||||||||||
Kết quả VĐQG Đức vòng 1 | ||||||||||||||||||
| 10/10 20h30 | Freiburg vs Schalke 04 | |||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Paderborn 07 vs Stuttgart | 1 : 0 | 0.90 | 0.99 | 3 1/2 | 0.95 | 0.94 | |||||||||||
| FT 2 - 3 | Hoffenheim vs Hamburger | 0 : 1 1/4 | 0.81 | -0.93 | 3 1/2 | 0.96 | 0.93 | |||||||||||
| FT 3 - 4 | Mainz vs B.Leverkusen | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.98 | 3 | 0.93 | 0.96 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Augsburg vs Bayern Munich | 2 1/2 : 0 | 0.98 | 0.91 | 4 1/2 | 0.88 | -0.99 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | B.Dortmund vs Wer.Bremen | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.98 | 3 1/4 | 0.93 | 0.95 | |||||||||||
| FT 3 - 1 | Paderborn 07 vs Hoffenheim | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 3 1/2 | 0.96 | 0.93 | |||||||||||
| FT 0 - 0 | Schalke 04 vs Elversberg | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.98 | 3 1/4 | 0.96 | 0.93 | |||||||||||
| FT 2 - 0 | B.Leverkusen vs Leipzig | 0 : 1/2 | 0.88 | -0.99 | 3 3/4 | 0.83 | -0.94 | |||||||||||
| FT 0 - 1 | Stuttgart vs B.Dortmund | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.83 | 3 1/2 | 0.93 | 0.96 | |||||||||||
| FT 2 - 2 | Ein.Frankfurt vs Freiburg | 0 : 0 | 0.89 | 1.00 | 3 1/4 | 0.99 | 0.90 | |||||||||||
| FT 3 - 2 | Wer.Bremen vs Augsburg | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 3 1/4 | -0.95 | 0.84 | |||||||||||
| FT 2 - 1 | Hamburger vs FC Koln | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 3 | 0.95 | 0.94 | |||||||||||
| FT 3 - 4 | M.gladbach vs Mainz | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.87 | 3 | 0.90 | 0.99 | |||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | PHONG ĐỘ | ||||||||||
| TR | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % | |||
| 1. | Wer.Bremen | 7 | 6 | 0 | 1 | 85.7% | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 3 | 0 | 0 | 100.0% | W W W L W |
| 2. | Elversberg | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 50.0% | W L L W L |
| 3. | Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 62.5% | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 3 | 25.0% | W L W L L |
| 4. | Ein.Frankfurt | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.1% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 1 | 66.7% | W W W W L |
| 5. | B.Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 3 | 0 | 1 | 75.0% | W L L L L |
| 6. | Paderborn 07 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 1 | 66.7% | W W W W L |
| 7. | Augsburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 50.0% | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 1 | 0 | 2 | 33.3% | L W L L W |
| 8. | Hoffenheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 33.3% | L L W W W |
| 9. | Mainz | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 0 | 0 | 3 | 0% | 3 | 0 | 1 | 75.0% | L L L W L |
| 10. | Hamburger | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 3 | 25.0% | L L L W W |
| 11. | Union Berlin | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 33.3% | D L W W W |
| 12. | Stuttgart | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 2 | 0 | 2 | 50.0% | W L L W L |
| 13. | B.Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 33.3% | L W L D D |
| 14. | Freiburg | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9% | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | 2 | 0 | 50.0% | W W L L D |
| 15. | Bayern Munich | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 3 | 25.0% | L W W L W |
| 16. | Schalke 04 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37.5% | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 2 | 1 | 1 | 50.0% | L L W L D |
| 17. | FC Koln | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.3% | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 3 | 0% | D W L L W |
| 18. | M.gladbach | 8 | 1 | 0 | 7 | 12.5% | 0 | 0 | 4 | 0% | 1 | 0 | 3 | 25.0% | L W W L L |
TR: Số trận TK: Số trận thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua kèo %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||||||||
| 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | ||
| 1. | Schalke 04 | 4 | 3 | 1 | 0 | 62.0% | 37.0% | 3 | 1 | 0 | 0 | 75.0% | 25.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 2. | B.Dortmund | 3 | 1 | 3 | 0 | 42.0% | 57.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.0% | 66.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 3. | Paderborn 07 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57.0% | 42.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.0% | 33.0% |
| 4. | Elversberg | 2 | 1 | 2 | 2 | 28.0% | 71.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | .0% | 100.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% |
| 5. | Ein.Frankfurt | 2 | 0 | 5 | 0 | 57.0% | 42.0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 50.0% | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% |
| 6. | Hamburger | 2 | 1 | 4 | 0 | 14.0% | 85.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | .0% | 100.0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 25.0% | 75.0% |
| 7. | Union Berlin | 2 | 2 | 2 | 1 | 71.0% | 28.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 66.0% | 33.0% |
| 8. | Stuttgart | 2 | 2 | 3 | 0 | 28.0% | 71.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | .0% | 100.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
| 9. | FC Koln | 2 | 4 | 1 | 0 | 42.0% | 57.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.0% | 33.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.0% | 75.0% |
| 10. | M.gladbach | 1 | 3 | 2 | 2 | 12.0% | 87.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0% | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | .0% | 100.0% |
| 11. | Mainz | 1 | 0 | 4 | 2 | 14.0% | 85.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 33.0% | 66.0% | 1 | 0 | 2 | 1 | .0% | 100.0% |
| 12. | Freiburg | 1 | 3 | 3 | 0 | 28.0% | 71.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.0% | 66.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 25.0% | 75.0% |
| 13. | Bayern Munich | 1 | 1 | 3 | 2 | 57.0% | 42.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.0% | 66.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 75.0% | 25.0% |
| 14. | Hoffenheim | 0 | 4 | 3 | 0 | 28.0% | 71.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.0% | 33.0% |
| 15. | Leipzig | 0 | 3 | 4 | 1 | 62.0% | 37.0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 2 | 1 | 1 | 75.0% | 25.0% |
| 16. | B.Leverkusen | 0 | 3 | 3 | 1 | 57.0% | 42.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 66.0% |
| 17. | Augsburg | 0 | 3 | 4 | 1 | 37.0% | 62.0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 40.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | .0% | 100.0% |
| 18. | Wer.Bremen | 0 | 2 | 5 | 0 | 71.0% | 28.0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||
| Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | ||
| 1. | M.gladbach | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2. | Augsburg | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3. | Mainz | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 4. | Freiburg | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 5. | Bayern Munich | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 6. | Hoffenheim | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7. | Leipzig | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 8. | B.Leverkusen | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 9. | Elversberg | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | Ein.Frankfurt | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11. | Hamburger | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 12. | Wer.Bremen | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 13. | B.Dortmund | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14. | Stuttgart | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 15. | Schalke 04 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 16. | Paderborn 07 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 17. | Union Berlin | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 18. | FC Koln | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1
Kết quả bóng đá VĐQG Đức hôm nay của vòng đấu 1 diễn ra vào ngày: 31/10/2026, 01/11/2026 cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác, giúp người hâm mộ dễ dàng theo dõi toàn bộ các trận đấu. Hệ thống cập nhật kết quả bóng đá trực tuyến (kqbd) theo thời gian thực, hiển thị đầy đủ tỷ số chung cuộc, diễn biến chính, cầu thủ ghi bàn, thẻ phạt cũng như những tình huống đáng chú ý của từng trận đấu trong khuôn khổ giải Germany Bundesliga.
Trang lichthidau.com cung cấp kết quả VĐQG Đức đầy đủ các trận đấu của các đội bóng như: Bayern Munich, B.Dortmund, Freiburg, Leipzig, Wer.Bremen. Với nguồn dữ liệu đầy đủ, tốc độ cập nhật nhanh và thông tin chính xác giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào của giải đấu yêu thích.