| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Nam Phi vòng 21 | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | ORBIT College vs Mamelodi Sun. | |||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Stellenbosch FC vs TS Galaxy | |||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Magesi vs Chippa Utd | |||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Marumo Gallants FC vs Golden Arrows | |||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Orlando Pirates vs Siwelele | |||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Amazulu vs Richards Bay | |||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Sekhukhune Utd vs Polokwane | |||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Kaizer Chiefs vs Durban City | |||||||||||||||||
| 16/03 Hoãn | Golden Arrows vs Sekhukhune Utd | |||||||||||||||||
Lịch thi đấu VĐQG Nam Phi vòng 22 | ||||||||||||||||||
| 20/03 23h30 | Siwelele vs ORBIT College | |||||||||||||||||
| 21/03 19h30 | Polokwane vs Amazulu | |||||||||||||||||
| 21/03 19h30 | Stellenbosch FC vs Chippa Utd | |||||||||||||||||
| 21/03 21h30 | Kaizer Chiefs vs Magesi | |||||||||||||||||
| 22/03 00h00 | Mamelodi Sun. vs Marumo Gallants FC | |||||||||||||||||
| 22/03 19h30 | TS Galaxy vs Orlando Pirates | |||||||||||||||||
| 22/03 21h30 | Durban City vs Richards Bay | |||||||||||||||||
Lịch VĐQG Nam Phi vòng 23 | ||||||||||||||||||
| 07/04 00h30 | Amazulu vs Sekhukhune Utd | |||||||||||||||||
| 08/04 00h30 | Chippa Utd vs Siwelele | |||||||||||||||||
| 08/04 00h30 | Durban City vs Mamelodi Sun. | |||||||||||||||||
| 08/04 00h30 | Magesi vs Marumo Gallants FC | |||||||||||||||||
| 08/04 00h30 | ORBIT College vs Kaizer Chiefs | |||||||||||||||||
| 08/04 00h30 | Orlando Pirates vs Golden Arrows | |||||||||||||||||
| 08/04 00h30 | Richards Bay vs Stellenbosch FC | |||||||||||||||||
| 08/04 00h30 | TS Galaxy vs Polokwane | |||||||||||||||||
Lịch bóng đá VĐQG Nam Phi vòng 24 | ||||||||||||||||||
| 11/04 00h30 | Richards Bay vs Orlando Pirates | |||||||||||||||||
| 11/04 20h00 | Golden Arrows vs Durban City | |||||||||||||||||
| 11/04 20h00 | Siwelele vs Amazulu | |||||||||||||||||
| 11/04 22h30 | Mamelodi Sun. vs Stellenbosch FC | |||||||||||||||||
| 11/04 22h30 | Sekhukhune Utd vs Magesi | |||||||||||||||||
| 12/04 01h00 | Chippa Utd vs Polokwane | |||||||||||||||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Mamelodi Sun. | 21 | 14 | 5 | 2 | 34 | 12 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 22 | 47 |
| 2. | Orlando Pirates | 19 | 13 | 3 | 3 | 29 | 9 | 7 | 1 | 2 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 20 | 42 |
| 3. | Sekhukhune Utd | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | 14 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 7 | 34 |
| 4. | Amazulu | 20 | 10 | 4 | 6 | 21 | 17 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | 4 | 34 |
| 5. | Kaizer Chiefs | 19 | 9 | 6 | 4 | 17 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 33 |
| 6. | Durban City | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 15 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 32 |
| 7. | Polokwane | 20 | 7 | 8 | 5 | 16 | 13 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 29 |
| 8. | TS Galaxy | 21 | 7 | 4 | 10 | 23 | 23 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | 0 | 25 |
| 9. | Golden Arrows | 20 | 7 | 3 | 10 | 26 | 25 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | 7 | 14 | 19 | 1 | 24 |
| 10. | Stellenbosch FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -5 | 24 |
| 11. | Siwelele | 20 | 5 | 8 | 7 | 11 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -4 | 23 |
| 12. | Richards Bay | 21 | 5 | 8 | 8 | 16 | 23 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 15 | -7 | 23 |
| 13. | Chippa Utd | 21 | 4 | 8 | 9 | 16 | 25 | 3 | 4 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -9 | 20 |
| 14. | Marumo Gallants FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -9 | 18 |
| 15. | ORBIT College | 21 | 5 | 3 | 13 | 16 | 35 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | 2 | 1 | 7 | 8 | 19 | -19 | 18 |
| 16. | Magesi | 19 | 2 | 8 | 9 | 13 | 26 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | -13 | 14 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
Lịch VĐQG Nam Phi hôm nay, ngày mai vòng 21 cái nhìn toàn diện về toàn bộ lịch thi đấu bóng đá mùa giải với đầy đủ thông tin chi tiết các trận đấu diễn ra vào ngày 11/03/2026, 14/03/2026, 15/03/2026, 16/03/2026.
Bảng lịch thi đấu Premier Soccer League được thiết kế trực quan, dễ theo dõi và phân loại theo vòng đấu gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra trong hôm nay - tuần này, cùng kênh phát sóng nếu có các trận đấu của Mamelodi Sun., Orlando Pirates, Sekhukhune Utd, Amazulu, Kaizer Chiefs.
Trang lịch bóng đá VĐQG Nam Phi còn mang đến cái nhìn toàn diện về cục diện của giải đấu thông qua bảng xếp hạng VĐQG Nam Phi, thứ hạng các đội Mamelodi Sun., Orlando Pirates, Sekhukhune Utd, Amazulu, Kaizer Chiefs,.. mới nhất sau mỗi vòng đấu.