Lịch thi đấu Vòng loại U21 Châu Âu - Lịch giải Euro U21 Qual.

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu

FT    1 - 1 Kazakhstan U214-5 vs Moldova U214-6 0 : 3/40.900.920 : 1/40.850.972 1/40.870.9311.000.801.683.454.25
FT    1 - 0 Pháp U213-1 vs Đảo Faroe U213-2 0 : 4 1/20.900.920 : 20.890.935 1/40.890.912 1/40.860.941.0113.5016.50
FT    0 - 1 Armenia U215-6 vs Thụy Điển U215-4 2 : 00.880.943/4 : 00.970.853 1/40.950.851 1/40.75-0.959.305.901.18
FT    4 - 0 Hy Lạp U216-1 vs Bắc Ireland U216-3 0 : 10.830.990 : 1/2-0.940.762 1/20.820.9810.79-0.991.454.055.40
FT    0 - 1 1 Belarus U219-4 vs Đan Mạch U219-2 1 : 00.880.941/4 : 0-0.920.732 1/20.820.9810.79-0.995.003.951.50
FT    0 - 1 1 North Macedonia U215-5 vs Ba Lan U215-1 1 3/4 : 00.850.973/4 : 00.80-0.9831.000.801 1/4-0.980.788.905.301.22
FT    1 - 2 Lithuania U218-5 vs T.N.Kỳ U218-1 1 3/4 : 00.900.923/4 : 00.870.9531.000.801 1/40.980.829.605.401.20
FT    0 - 0 Phần Lan U211-2 vs Kosovo U211-3 0 : 10.970.850 : 1/40.75-0.932 1/20.801.0010.77-0.971.523.904.85
FT    0 - 5 San Marino U211-6 vs Síp U211-5 2 : 00.970.853/4 : 0-0.930.753 1/41.000.801 1/40.820.9812.006.501.13
FT    0 - 2 Georgia U216-4 vs Đức U216-2 2 : 00.910.913/4 : 0-0.970.793 1/40.850.951 1/2-0.970.7710.006.201.16
FT    0 - 4 Slovakia U214-2 vs Anh U214-1 1 1/4 : 00.81-0.991/2 : 00.821.002 3/40.801.001 1/4-0.950.755.404.251.42
FT    0 - 2 Romania U211-4 vs T.B.Nha U211-1 1 1/2 : 00.821.001/2 : 00.990.832 3/40.880.921 1/4-0.920.717.204.701.30
FT    0 - 0 Séc U212-3 vs B.D.Nha U212-1 1 : 00.900.921/4 : 0-0.930.742 3/40.820.981 1/4-0.930.724.854.051.50
FT    0 - 1 Bosnia & Herz U217-3 vs Na Uy U217-1 1 1/2 : 00.80-0.981/2 : 00.960.862 3/40.900.901 1/4-0.900.707.204.701.30
FT    1 - 0 Scotland U212-2 vs Bulgaria U212-4 0 : 1/20.80-0.980 : 1/40.960.862 1/20.810.9910.78-0.981.803.503.60
FT    1 - 4 Montenegro U215-3 vs Italia U215-2 1 1/2 : 01.000.821/2 : 0-0.940.762 3/40.860.941 1/4-0.930.738.805.101.23
FT    0 - 1 Gibraltar U212-6 vs Azerbaijan U212-5 1 3/4 : 00.910.913/4 : 00.900.923 1/41.000.801 1/40.79-0.998.605.501.21
FT    0 - 1 1 Malta U216-6 vs Latvia U216-5 1/2 : 00.970.851/4 : 00.81-0.992 1/20.970.8310.930.873.553.351.85
FT    3 - 1 Israel U217-2 vs Hà Lan U217-4 1 1/2 : 00.920.901/2 : 0-0.960.782 3/40.801.001 1/4-0.960.767.604.901.27
FT    4 - 0 Andorra U214-4 vs Ireland U214-3 1 1/2 : 00.80-0.981/2 : 00.980.842 1/20.900.9010.810.997.904.551.29
FT    2 - 1 Luxembourg U213-5 vs Thụy Sỹ U213-3 1 1/2 : 00.830.991/2 : 00.990.8330.960.841 1/40.950.856.704.751.31
FT    0 - 2 Hungary U218-4 vs Croatia U218-2 3/4 : 00.900.921/4 : 00.920.902 1/20.830.9710.820.984.003.551.70
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U21 CHÂU ÂU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 1
1. T.B.Nha U21 5 5 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
2. Phần Lan U21 5 3 1 1 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 10
3. Kosovo U21 5 2 2 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8
4. Romania U21 5 2 1 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5. Síp U21 5 1 0 4 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 3
6. San Marino U21 5 0 0 5 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0
Bảng 2
1. B.D.Nha U21 5 4 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13
2. Scotland U21 6 3 1 2 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10
3. Séc U21 5 3 1 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10
4. Bulgaria U21 5 2 1 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5. Azerbaijan U21 5 1 2 2 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 5
6. Gibraltar U21 6 0 0 6 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 0
Bảng 3
1. Pháp U21 4 3 1 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10
2. Đảo Faroe U21 6 3 0 3 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 9
3. Thụy Sỹ U21 5 2 2 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
4. Iceland U21 5 2 2 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
5. Luxembourg U21 5 1 1 3 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4
6. Estonia U21 5 0 2 3 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 2
Bảng 4
1. Anh U21 5 5 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15
2. Slovakia U21 6 4 1 1 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13
3. Ireland U21 5 2 1 2 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 7
4. Andorra U21 7 2 0 5 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 6
5. Kazakhstan U21 5 1 1 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4
6. Moldova U21 6 1 1 4 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 4
Bảng 5
1. Ba Lan U21 6 6 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18
2. Italia U21 6 5 0 1 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15
3. Montenegro U21 6 3 0 3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 9
4. Thụy Điển U21 6 3 0 3 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 9
5. North Macedonia U21 6 1 0 5 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3
6. Armenia U21 6 0 0 6 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0
Bảng 6
1. Hy Lạp U21 5 5 0 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15
2. Đức U21 5 4 0 1 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12
3. Bắc Ireland U21 5 2 1 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 7
4. Georgia U21 5 1 2 2 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5. Latvia U21 5 1 1 3 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 4
6. Malta U21 5 0 0 5 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0
Bảng 7
1. Na Uy U21 3 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2. Israel U21 5 1 3 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6
3. Bosnia & Herz U21 4 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
4. Hà Lan U21 4 1 2 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
5. Slovenia U21 4 0 1 3 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 1
Bảng 8
1. T.N.Kỳ U21 5 3 2 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11
2. Croatia U21 4 3 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10
3. Ukraina U21 4 1 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
4. Hungary U21 4 0 3 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
5. Lithuania U21 5 0 1 4 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 1
Bảng 9
1. Bỉ U21 4 2 1 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
2. Đan Mạch U21 4 2 1 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
3. Áo U21 4 2 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4. Belarus U21 4 1 1 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
5. Wales U21 4 1 0 3 4 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 3

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: