x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU CÚP COLOMBIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu Cúp Colombia

FT    1 - 1 Atl. Bucaramanga1 vs America Cali20 0 : 00.920.900 : 00.920.901 3/40.76-0.963/40.950.852.692.692.65
FT    2 - 0 Atl. Nacional21 vs Inde.Medellin26 0 : 1/40.81-0.990 : 1/4-0.880.702 1/40.970.833/40.72-0.932.083.003.25
FT    0 - 0 America Cali20 vs Atl. Bucaramanga1 0 : 3/40.79-0.970 : 1/40.79-0.972 1/4-0.990.793/40.71-0.921.613.205.90
FT    1 - 0 Inde.Medellin26 vs Atl. Nacional21                
BẢNG XẾP HẠNG CÚP COLOMBIA
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Atl. Bucaramanga 6 5 1 0 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16
2. Envigado 6 5 0 1 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15
3. Fortaleza 4 4 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
4. Jag de Cordoba 6 3 2 1 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11
5. Tigres(COL) 6 3 1 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6. Santa Fe 5 2 2 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
7. Atletico Huila 4 2 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
8. Once Caldas 4 2 0 2 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
9. Pereira 6 1 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10. Real Cartagena 4 2 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6
11. Union Magdalena 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12. Llaneros FC 2 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13. Leones FC 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14. Cucuta 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
15. Barranquilla 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
16. Boca Juniors Cali 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
17. Real Cundinamarca 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
18. Aguilas Doradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Alianza Petrolera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. America Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Atl. Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Boyaca Chico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Deportivo Pasto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Deportes Tolima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Deportivo Cali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Inde.Medellin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Junior Barranquilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. La Equidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Millonarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Interna. Palmira 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
31. Dep.Quindio 2 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
32. Atletico 2 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
33. Orsomarso 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
34. Real Santander 2 0 0 2 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
35. Bogota FC 2 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
36. Patriotas 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo