x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
LỊCH THI ĐẤU C1 CHÂU PHI
NGÀY GIỜ |
TRẬN ĐẤU |
CHÂU Á |
TX |
CHÂU ÂU |
TRỰC TIẾP |
# |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Thắng |
Hòa |
Thua |
|
FT 1 - 0 | Mamelodi Sun.Bang B-2 vs Esperanse STBang D-2 | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 | 0.91 | 0.89 | 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1.77 | 2.99 | 4.55 | | |
FT 1 - 0 | Ahly CairoBang C-2 vs Al Hilal Al SudaniBang A-1 | 0 : 1 1/2 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.86 | 1.00 | 1.24 | 4.80 | 9.50 | | |
FT 0 - 1 | MC AlgerBang A-2 vs Orlando PiratesBang C-1 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 1 3/4 | 0.72 | -0.93 | 3/4 | 0.96 | 0.90 | 2.00 | 2.74 | 3.90 | | |
FT 4 - 1 | Pyramids FCBang D-1 vs FAR RabatBang B-1 | 0 : 3/4 | 0.75 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 2 | 0.78 | -0.93 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 1.50 | 3.60 | 5.60 | | |
09/04 02h00 | Al Hilal Al SudaniBang A-1 vs Ahly CairoBang C-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
09/04 02h00 | FAR RabatBang B-1 vs Pyramids FCBang D-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
09/04 02h00 | Esperanse STBang D-2 vs Mamelodi Sun.Bang B-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
09/04 23h00 | Orlando PiratesBang C-1 vs MC AlgerBang A-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BẢNG XẾP HẠNG C1 CHÂU PHI
XH |
ĐỘI BÓNG |
TỔNG |
SÂN NHÀ |
SÂN KHÁCH |
+/- |
ĐIỂM |
TR |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN: