x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
LỊCH THI ĐẤU BRAZIL CARIOCA
NGÀY GIỜ |
TRẬN ĐẤU |
CHÂU Á |
TX |
CHÂU ÂU |
TRỰC TIẾP |
# |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Cả trận |
Chủ |
Khách |
Hiệp 1 |
Chủ |
Khách |
Thắng |
Hòa |
Thua |
|
02/02 01h30 | Audax Rio/RJ7 vs Bangu/RJ5 | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.56 | 2 | 0.95 | 0.75 | 3/4 | 0.83 | 0.87 | 2.04 | 2.88 | 3.20 | | |
02/02 04h30 | Botafogo/RJ4 vs Nova Iguacu/RJ9 | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.80 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.84 | 0.86 | 1.32 | 4.15 | 6.50 | | |
02/02 07h10 | Flamengo/RJ1 vs Boavista/RJ12 | 0 : 2 | 0.87 | 0.83 | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.76 | 0.94 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.12 | 5.90 | 11.50 | | |
03/02 01h30 | Madureira/RJ8 vs Portuguesa/RJ10 | 0 : 0 | 0.66 | -0.96 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 | 0.90 | 0.80 | 3/4 | 0.80 | 0.90 | 2.25 | 2.90 | 2.78 | | |
03/02 05h00 | Vasco DG/RJ6 vs Resende/RJ11 | 0 : 1 | 0.68 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.73 | 2 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1 | 0.92 | 0.78 | 1.37 | 3.90 | 6.00 | | |
03/02 07h10 | Volta Redonda/RJ2 vs Fluminense/RJ3 | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 1/4 | 0.98 | 0.72 | 3/4 | 0.69 | -0.99 | 3.85 | 3.15 | 1.75 | | |
BẢNG XẾP HẠNG BRAZIL CARIOCA
XH |
ĐỘI BÓNG |
TỔNG |
SÂN NHÀ |
SÂN KHÁCH |
+/- |
ĐIỂM |
TR |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
T |
H |
B |
BT |
BB |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo