VĐQG Estonia, vòng 1
FT
04/11 | FC Tallinn | 1 - 1 | Tammeka Tartu |
14/07 | Tammeka Tartu | 1 - 4 | FC Tallinn |
08/07 | FC Tallinn | 2 - 1 | Tammeka Tartu |
27/05 | FC Tallinn | 2 - 0 | Tammeka Tartu |
04/03 | Tammeka Tartu | 2 - 0 | FC Tallinn |
02/03 | Tallinna Kalev | 1 - 2 | Tammeka Tartu |
09/11 | Nomme United | 1 - 2 | Tammeka Tartu |
03/11 | Tammeka Tartu | 3 - 3 | Trans Narva |
26/10 | Paide Linname. | 2 - 0 | Tammeka Tartu |
22/10 | Tammeka Tartu | 2 - 1 | Kuressaare |
06/03 | FC Tallinn | 0 - 5 | Tallinna Kalev |
12/04 | Tabasalu | 2 - 1 | FC Tallinn |
17/04 | Trans Narva | 6 - 0 | FC Tallinn |
04/11 | FC Tallinn | 1 - 1 | Tammeka Tartu |
28/10 | Vaprus Parnu | 1 - 4 | FC Tallinn |
Châu Á: 1.00*1 1/2 : 0*0.82
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên INFON khi thắng 9/13 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: INFON
Tài xỉu: -0.75*3 1/4*0.55
3/5 trận gần đây của TTAR có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của INFON cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
4. | Tammeka Tartu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |