NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch Thi Đấu Copa Sudamericana | ||||||||||||||||||
FT 3 - 0 | Vasco DG/RJG-2 vs MelgarG-3 | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1 | -0.97 | 0.83 | 1.34 | 4.15 | 7.30 | ![]() | |
FT 2 - 2 | LanusG-1 vs Puerto CabelloG-4 | 0 : 2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.83 | -0.97 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 1.16 | 5.90 | 11.50 | ![]() | |
FT 1 - 1 | America CaliC-2 vs Racing Club (URU)C-4 | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.88 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 | 0.74 | -0.94 | 1.24 | 4.85 | 9.20 | ![]() | |
FT 1 - 0 | CA HuracanC-1 vs Corinthians/SPC-3 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.70 | 0.58 | 1 3/4 | 0.97 | 0.89 | 3/4 | -0.95 | 0.75 | 3.20 | 2.70 | 2.28 | ![]() | |
FT 0 - 5 | Guarani CAA-2 vs Boston RiverA-3 | 0 : 1 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.97 | 0.83 | 1.48 | 3.95 | 5.80 | ![]() | |
FT 7 - 0 | IndependienteA-1 vs Nacional PotosiA-4 | 0 : 2 1/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1 | 0.93 | 0.95 | 3 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/2 | -0.98 | 0.78 | 1.11 | 7.50 | 14.50 | ![]() | |
FT 0 - 2 | PalestinoE-2 vs Mushuc RunaE-1 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 3/4 | 0.81 | -0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.95 | 3.65 | 3.20 | ![]() | |
FT 0 - 0 | Cruzeiro/MGE-3 vs Union Santa FeE-4 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 2.19 | 3.15 | 3.05 | ![]() | |
FT 1 - 0 | 1 Univ Catolica QuitoB-1 vs Vitoria/BAB-3 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.29 | 3.25 | 2.80 | ![]() | |
FT 1 - 2 | Defensa YJB-4 vs Cerro LargoB-2 | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 1.41 | 4.40 | 6.10 | ![]() | |
FT 1 - 0 | Gremio/RSD-2 vs Sportivo LuquenoD-4 | 0 : 1 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.78 | -0.98 | 1 1/4 | -0.94 | 0.80 | 1.18 | 5.70 | 10.50 | ![]() | |
FT 2 - 2 | Godoy CruzD-1 vs Atletico GrauD-3 | 0 : 1 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.70 | -0.84 | 1.33 | 4.05 | 8.00 | ![]() | |
FT 1 - 1 | Atl. Mineiro/MGH-2 vs CiencianoH-1 | 0 : 2 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1.10 | 7.10 | 13.50 | ![]() | |
FT 2 - 1 | 1 CaracasH-3 vs IquiqueH-4 | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.85 | 0.95 | 1.61 | 3.65 | 4.45 | ![]() | |
FT 2 - 0 | Fluminense/RJF-1 vs Once CaldasF-2 | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 1.36 | 4.30 | 6.50 | ![]() | |
FT 4 - 0 | U. EspanolaF-3 vs Gua. Villarroel SJF-4 | 0 : 1 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.75 | -0.93 | 3 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.26 | 5.00 | 7.60 | ![]() |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Independiente | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2. | Guarani CA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 |
3. | Boston River | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 |
4. | Nacional Potosi | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 |
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | Univ Catolica Quito | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2. | Cerro Largo | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 |
3. | Vitoria/BA | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
4. | Defensa YJ | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 |
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | CA Huracan | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
2. | America Cali | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
3. | Corinthians/SP | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4. | Racing Club (URU) | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 1 |
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Godoy Cruz | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2. | Gremio/RS | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
3. | Atletico Grau | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
4. | Sportivo Luqueno | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Mushuc Runa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
2. | Palestino | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3. | Cruzeiro/MG | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 |
4. | Union Santa Fe | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 |
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Fluminense/RJ | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 |
2. | Once Caldas | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
3. | U. Espanola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
4. | Gua. Villarroel SJ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 |
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Lanus | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2. | Vasco DG/RJ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3. | Melgar | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 7 |
4. | Puerto Cabello | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Cienciano | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
2. | Atl. Mineiro/MG | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
3. | Caracas | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 |
4. | Iquique | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua