VĐQG Romania, vòng Playoff 11
FT
03/05 | Universitatea Craiova | 1 - 2 | Rapid Bucuresti |
30/03 | Rapid Bucuresti | 1 - 2 | Universitatea Craiova |
26/01 | Rapid Bucuresti | 1 - 0 | Universitatea Craiova |
01/09 | Universitatea Craiova | 1 - 1 | Rapid Bucuresti |
30/04 | Rapid Bucuresti | 1 - 2 | Universitatea Craiova |
23/08 | FC Metaloglobus | 1 - 2 | Rapid Bucuresti |
18/08 | Rapid Bucuresti | 2 - 2 | Steaua Bucuresti |
12/08 | Otelul Galati | 1 - 1 | Rapid Bucuresti |
05/08 | Rapid Bucuresti | 2 - 1 | Botosani |
26/07 | FK Csikszereda | 0 - 2 | Rapid Bucuresti |
22/08 | Istanbul BB | 1 - 2 | Universitatea Craiova |
17/08 | FK Csikszereda | 1 - 2 | Universitatea Craiova |
15/08 | Spartak Trnava | 4 - 1 | Universitatea Craiova |
10/08 | Universitatea Craiova | 1 - 0 | Hermannstadt |
08/08 | Universitatea Craiova | 3 - 0 | Spartak Trnava |
Châu Á: 0.83*0 : 1/4*0.99
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên CSCR khi thắng 7/13 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: CSCR
Tài xỉu: 0.90*2 1/2*0.90
4/5 trận gần đây của RBU có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Universitatea Craiova | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 14 | 16 |
2. | Rapid Bucuresti | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 12 | 15 |