U17 Châu Âu, vòng 2
FT
| 16/02 | Croatia U17 | 0 - 1 | T.N.Kỳ U17 |
| 12/02 | Croatia U17 | 4 - 2 | T.N.Kỳ U17 |
| 14/02 | T.N.Kỳ U17 | 1 - 1 | Croatia U17 |
| 12/02 | T.N.Kỳ U17 | 1 - 1 | Croatia U17 |
| 06/05 | Croatia U17 | 1 - 4 | T.N.Kỳ U17 |
| 06/11 | UAE U17 | 0 - 3 | Croatia U17 |
| 03/11 | Senegal U17 | 0 - 0 | Croatia U17 |
| 09/10 | Bosnia & Herz U17 | 1 - 3 | Croatia U17 |
| 07/10 | Bosnia & Herz U17 | 2 - 2 | Croatia U17 |
| 09/09 | Croatia U17 | 5 - 2 | Thụy Sỹ U17 |
| 14/10 | Uzbekistan U17 | 0 - 0 | T.N.Kỳ U17 |
| 11/10 | Uzbekistan U17 | 2 - 2 | T.N.Kỳ U17 |
| 09/09 | T.N.Kỳ U17 | 5 - 0 | Moldova U17 |
| 06/09 | T.N.Kỳ U17 | 3 - 2 | Moldova U17 |
| 16/08 | Iceland U17 | 2 - 1 | T.N.Kỳ U17 |
Châu Á: **
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 5/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên CRO17 khi thắng 1/2 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: CRO17
Tài xỉu: **
4/5 trận gần đây của CRO17 có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||