x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU ÂU

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu VLWC KV Châu Âu

FT    0 - 1 KazakhstanJ-4 vs North MacedoniaJ-1 1/2 : 00.84-0.951/4 : 00.74-0.8520.78-0.903/40.77-0.894.303.102.05
FT    2 - 1 Đảo FaroeL-4 vs GibraltarL-5 0 : 1 1/20.85-0.960 : 3/4-0.920.802 1/20.86-0.9810.82-0.941.255.6015.50
FT    4 - 3 BỉJ-3 vs WalesJ-2 0 : 1 1/40.84-0.950 : 1/20.85-0.962 3/4-0.960.8410.72-0.841.394.808.80
FT    2 - 0 ItaliaI-3 vs MoldovaI-5 0 : 30.930.960 : 1 1/40.80-0.923 3/40.930.951 1/20.77-0.891.0614.0036.00
FT    5 - 1 CroatiaL-2 vs SécL-1 0 : 1/2-0.900.790 : 1/4-0.880.762 1/21.000.8810.980.902.113.403.70
FT    0 - 1 EstoniaI-4 vs Na UyI-1 2 1/2 : 00.86-0.971 : 0-0.960.853 1/20.990.891 1/2-0.970.8523.009.901.12
FT    2 - 1 Phần LanG-1 vs Ba LanG-3 1/4 : 00.80-0.920 : 0-0.840.732 1/4-0.940.823/40.77-0.893.203.102.41
FT    8 - 0 Hà LanG-2 vs MaltaG-5 0 : 3 1/20.990.900 : 1 1/20.950.944-0.970.851 3/40.950.931.0112.0041.00
FT    0 - 4 San MarinoH-5 vs ÁoH-2 4 : 0-0.940.831 3/4 : 0-0.940.834 1/20.900.981-0.50-0.5046.0026.001.01
FT    3 - 0 SerbiaK-3 vs AndorraK-5 0 : 2 1/20.88-0.990 : 10.72-0.8330.900.981 1/40.87-0.991.0811.0036.00
FT    1 - 1 LatviaK-4 vs AlbaniaK-2 1/2 : 0-0.990.881/4 : 00.81-0.9320.970.913/40.881.005.003.201.88
FT    2 - 0 RomaniaH-3 vs SípH-4 0 : 1 1/40.930.960 : 1/20.980.912 3/40.930.953/41.001.001.424.907.10
BẢNG XẾP HẠNG VLWC KV CHÂU ÂU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Đức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
1. Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1. Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D
1. Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E
1. Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F
1. Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng G
1. Phần Lan 4 2 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2. Hà Lan 2 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6
3. Ba Lan 3 2 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
4. Lithuania 3 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
5. Malta 4 0 1 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 1
Bảng H
1. Bosnia & Herz 3 3 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
2. Áo 2 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
3. Romania 4 2 0 2 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
4. Síp 3 1 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
5. San Marino 4 0 0 4 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0
Bảng I
1. Na Uy 4 4 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12
2. Israel 3 2 0 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
3. Italia 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
4. Estonia 4 1 0 3 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
5. Moldova 3 0 0 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
Bảng J
1. North Macedonia 4 2 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
2. Wales 4 2 1 1 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
3. Bỉ 2 1 1 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
4. Kazakhstan 3 1 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
5. Liechtenstein 3 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
Bảng K
1. Anh 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
2. Albania 4 1 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
3. Serbia 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
4. Latvia 3 1 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
5. Andorra 4 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
Bảng L
1. Séc 4 3 0 1 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
2. Croatia 2 2 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6
3. Montenegro 3 2 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
4. Đảo Faroe 3 1 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
5. Gibraltar 4 0 0 4 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: