Lịch thi đấu U23 Anh - Lịch giải Premier League 2

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch thi đấu bóng đá U23 Anh

FT    2 - 2 Birmingham U2111 vs Newcastle U2125 1/4 : 0-0.860.701/4 : 00.841.003 1/20.78-0.961 1/20.910.792.763.801.91
FT    0 - 0 West Brom U2126 vs Crystal Palace U2112 1 3/4 : 01.000.701/4 : 00.980.843 1/40.720.981 1/40.701.003.453.951.65
FT    1 - 2 Stoke City U2123 vs Liverpool U2121 1/2 : 00.850.851/4 : 00.780.923 1/40.840.861 1/40.810.993.103.701.80
FT    1 - 2 Aston Villa U2122 vs Chelsea U211 1 1/4 : 00.900.801/2 : 00.930.893 3/40.850.851 1/20.870.934.944.651.36
FT    0 - 2 1 Derby County U2128 vs Leicester City U213 3/4 : 00.850.991/4 : 00.850.853 1/20.980.841 1/20.980.823.203.851.73
FT    2 - 2 1 Ipswich U215 vs Southampton U216 1 1/4 : 00.920.781/4 : 00.68-0.983 3/40.840.861 1/20.840.862.583.851.97
FT    2 - 4 Sunderland U2127 vs West Ham U2120 1 0 : 00.960.740 : 01.000.823 1/40.701.001 1/40.71-0.922.413.752.14
FT    3 - 1 Wolves U214 vs Blackburn U2129 0 : 3/40.701.000 : 1/40.740.963 1/20.850.851 1/20.940.761.534.193.85
FT    5 - 2 Middlesbrough U2116 vs Reading U2124 0 : 1/40.970.870 : 00.701.003 1/40.960.861 1/40.790.912.073.652.54
FT    1 - 0 Arsenal U2113 vs Brighton U217                
FT    1 - 2 Burnley U2117 vs Leeds Utd U218 0 : 1/41.000.700 : 00.850.973 1/20.780.921 1/20.900.902.173.852.33
FT    2 - 1 Norwich U2115 vs Everton U2118 0 : 1/40.800.900 : 1/4-0.960.663 1/20.780.921 1/20.940.761.993.802.61
FT    1 - 0 Tottenham U219 vs Nottingham Forest U2114 0 : 00.800.960 : 00.820.943 1/20.850.971 1/20.960.862.264.002.44
FT    2 - 1 Man Utd U212 vs Man City U2119                
BẢNG XẾP HẠNG U23 ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Chelsea U21 3 3 0 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
2. Man Utd U21 3 3 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9
3. Leicester City U21 3 2 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
4. Wolves U21 3 2 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
5. Ipswich U21 3 2 1 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
6. Southampton U21 3 2 1 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
7. Brighton U21 3 2 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
8. Leeds Utd U21 3 2 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
9. Tottenham U21 3 2 0 1 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
10. Fulham U21 2 2 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
11. Birmingham U21 3 1 2 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
12. Crystal Palace U21 2 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
13. Arsenal U21 3 1 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14. Nottingham Forest U21 3 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15. Norwich U21 3 1 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
16. Middlesbrough U21 2 1 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
17. Burnley U21 3 1 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
18. Everton U21 3 1 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
19. Man City U21 3 1 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
20. West Ham U21 3 1 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
21. Liverpool U21 3 1 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
22. Aston Villa U21 3 1 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
23. Stoke City U21 3 0 2 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
24. Reading U21 3 0 2 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 2
25. Newcastle U21 3 0 1 2 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 1
26. West Brom U21 3 0 1 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 1
27. Sunderland U21 3 0 0 3 7 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
28. Derby County U21 3 0 0 3 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
29. Blackburn U21 3 0 0 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: