x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU U20 WORLD CUP

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu U20 World Cup

FT    4 - 0 Mỹ U20B-1 vs New Zealand U20A-3 0 : 20.920.900 : 3/40.76-0.9430.820.981 1/40.830.971.176.6013.00
FT    0 - 1 Uzbekistan U20A-2 vs Israel U20C-2 1/4 : 00.920.901/4 : 00.63-0.842 1/40.930.871-0.920.713.253.252.15
FT    4 - 1 1 Brazil U20D-1 vs Tunisia U20E-3 0 : 20.980.840 : 3/40.71-0.9030.900.901 1/40.820.981.186.5013.00
FT    5 - 1 Colombia U20C-1 vs Slovakia U20B-3 0 : 1 1/20.920.900 : 1/20.81-0.992 3/40.880.921 1/4-0.920.711.305.108.50
75    0-1 Argentina U20A-1 vs Nigeria U20D-3 0 : 10.860.960 : 1/2-0.930.742 3/40.940.8610.71-0.921.504.255.60
76    1-1 Anh U20E-1 vs Italia U20D-2 0 : 1/2-0.960.780 : 1/4-0.880.692 1/20.880.9210.880.922.023.503.35
02/06   00h30 Gambia U20F-1 vs Uruguay U20E-2 3/4 : 00.940.941/4 : 00.990.892 1/20.920.8810.880.924.353.701.72
02/06   04h00 Ecuador U20B-2 vs Hàn Quốc U20F-2 0 : 1/20.890.990 : 1/4-0.940.822 1/40.920.951-0.900.761.893.403.85
BẢNG XẾP HẠNG U20 WORLD CUP
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Argentina U20 3 3 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2. Uzbekistan U20 3 1 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3. New Zealand U20 3 1 1 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 4
4. Guatemala U20 3 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
Bảng B
1. Mỹ U20 3 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
2. Ecuador U20 3 2 0 1 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6
3. Slovakia U20 3 1 0 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4. Fiji U20 3 0 0 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0
Bảng C
1. Colombia U20 3 2 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2. Israel U20 3 1 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3. Nhật Bản U20 3 1 0 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
4. Senegal U20 3 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
Bảng D
1. Brazil U20 3 2 0 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
2. Italia U20 3 2 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3. Nigeria U20 3 2 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
4. Dominican U20 3 0 0 3 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0
Bảng E
1. Anh U20 3 2 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2. Uruguay U20 3 2 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
3. Tunisia U20 3 1 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4. Iraq U20 3 0 1 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 1
Bảng F
1. Gambia U20 3 2 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
2. Hàn Quốc U20 3 1 2 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
3. Pháp U20 3 1 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Honduras U20 3 0 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo