| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá League One | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Wimbledon10 vs Mansfield15 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.73 | 2.31 | 3.25 | 2.79 | ||
| FT 1 - 1 | Huddersfield9 vs Wigan11 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.93 | 0.79 | 2.04 | 3.30 | 3.30 | ||
| FT 2 - 2 | Blackpool23 vs Lincoln3 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.89 | 0.77 | 2 1/4 | 0.80 | -0.94 | 1 | -0.98 | 0.84 | 2.84 | 3.30 | 2.24 | ||
| FT 2 - 2 | Luton Town7 vs Port Vale24 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.92 | 0.77 | 1.71 | 3.45 | 4.40 | ||
| FT 1 - 3 | Stockport6 vs Stevenage5 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 | 0.88 | 0.98 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 1.80 | 3.20 | 4.30 | ||
| FT 1 - 0 | Plymouth Argyle21 vs Rotherham Utd14 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.19 | 3.15 | 3.05 | ||
| FT 2 - 1 | Bolton4 vs Exeter City22 | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.78 | -0.93 | 1.39 | 4.45 | 6.30 | ||
| FT 2 - 1 | Peterborough Utd19 vs Northampton13 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.88 | 0.73 | 1.90 | 3.30 | 3.70 | ||
| FT 0 - 0 | Burton Albion16 vs Wycombe17 | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 1.00 | 0.86 | 3.20 | 3.35 | 2.05 | ||
| FT 4 - 3 | Cardiff City2 vs Doncaster Rovers20 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 1.73 | 3.80 | 3.90 | ||
| FT 3 - 2 | Barnsley8 vs Leyton Orient12 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.04 | 3.45 | 3.10 | ||
| FT 2 - 0 | Bradford City1 vs Reading18 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.78 | -0.93 | 2.07 | 3.45 | 3.05 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Bradford City | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 18 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 10 | 37 |
| 2. | Cardiff City | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 17 | 7 | 0 | 2 | 22 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 13 | 35 |
| 3. | Lincoln | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 21 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 7 | 35 |
| 4. | Bolton | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 | 7 | 3 | 0 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 34 |
| 5. | Stevenage | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 13 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 9 | 34 |
| 6. | Stockport | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 24 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 2 | 32 |
| 7. | Luton Town | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 25 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 29 |
| 8. | Barnsley | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 24 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 3 | 3 | 3 | 12 | 13 | 6 | 28 |
| 9. | Huddersfield | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 30 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | 2 | 28 |
| 10. | Wimbledon | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 26 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | -3 | 27 |
| 11. | Wigan | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 18 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 16 | 4 | 26 |
| 12. | Leyton Orient | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 29 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 3 | 0 | 6 | 13 | 19 | 0 | 25 |
| 13. | Northampton | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 20 | 4 | 2 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | -2 | 24 |
| 14. | Rotherham Utd | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 | -4 | 24 |
| 15. | Mansfield | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | -1 | 23 |
| 16. | Burton Albion | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | -8 | 23 |
| 17. | Wycombe | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 21 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 0 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 22 |
| 18. | Reading | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 24 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 22 |
| 19. | Peterborough Utd | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 27 | 4 | 1 | 5 | 14 | 12 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -4 | 22 |
| 20. | Doncaster Rovers | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 30 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | 22 |
| 21. | Plymouth Argyle | 20 | 7 | 1 | 12 | 21 | 32 | 3 | 1 | 6 | 9 | 14 | 4 | 0 | 6 | 12 | 18 | -11 | 22 |
| 22. | Exeter City | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 20 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 2 | 0 | 8 | 5 | 12 | -2 | 20 |
| 23. | Blackpool | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 30 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | -8 | 20 |
| 24. | Port Vale | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | -10 | 15 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua