| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá League One | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Bolton5 vs Northampton19 | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.81 | -0.95 | 1.37 | 4.40 | 6.90 | ||
| FT 5 - 2 | Lincoln1 vs Peterborough Utd11 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.90 | 0.96 | 2.25 | 3.40 | 2.80 | ||
| FT 1 - 0 | Cardiff City3 vs Wigan14 | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.91 | 0.95 | 1.56 | 3.90 | 4.95 | ||
| FT 2 - 0 | Wycombe13 vs Wimbledon12 | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 1.86 | 3.30 | 3.90 | ||
| FT 2 - 2 | Huddersfield4 vs Exeter City15 | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.99 | 0.87 | 1.56 | 3.75 | 5.10 | ||
| 04/01 Hoãn | Stevenage7 vs Leyton Orient20 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.14 | 3.15 | 3.15 | ||
| 04/01 Hoãn | Doncaster Rovers23 vs Luton Town8 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.89 | 0.97 | 2.63 | 3.40 | 2.36 | ||
| 04/01 Hoãn | Rotherham Utd22 vs Mansfield10 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.73 | 2.75 | 3.25 | 2.34 | ||
| FT 3 - 0 | Plymouth Argyle16 vs Burton Albion21 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | -0.99 | 0.85 | 1.80 | 3.40 | 4.00 | ||
| 04/01 Hoãn | Port Vale24 vs Barnsley17 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.28 | 3.45 | 2.68 | ||
| FT 1 - 2 | Blackpool18 vs Bradford City2 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 1 | 0.88 | 0.98 | 2.39 | 3.35 | 2.60 | ||
| FT 1 - 0 | Reading9 vs Stockport6 | 0 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.93 | 0.93 | 2.39 | 3.40 | 2.57 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Lincoln | 25 | 14 | 6 | 5 | 40 | 26 | 9 | 3 | 1 | 26 | 13 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 14 | 48 |
| 2. | Bradford City | 24 | 13 | 7 | 4 | 34 | 25 | 9 | 2 | 1 | 20 | 10 | 4 | 5 | 3 | 14 | 15 | 9 | 46 |
| 3. | Cardiff City | 22 | 14 | 3 | 5 | 36 | 21 | 10 | 0 | 2 | 26 | 12 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 15 | 45 |
| 4. | Huddersfield | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 | 34 | 7 | 4 | 2 | 27 | 13 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | 11 | 39 |
| 5. | Bolton | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 22 | 8 | 4 | 1 | 22 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 9 | 39 |
| 6. | Stockport | 24 | 11 | 6 | 7 | 33 | 30 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 39 |
| 7. | Stevenage | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 18 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | 8 | 37 |
| 8. | Luton Town | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 29 | 6 | 3 | 3 | 17 | 10 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | 4 | 35 |
| 9. | Reading | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 28 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 4 | 35 |
| 10. | Mansfield | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 28 | 5 | 2 | 4 | 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | 3 | 32 |
| 11. | Peterborough Utd | 24 | 10 | 2 | 12 | 30 | 33 | 5 | 2 | 5 | 16 | 13 | 5 | 0 | 7 | 14 | 20 | -3 | 32 |
| 12. | Wimbledon | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 33 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 1 | 7 | 17 | 25 | -6 | 31 |
| 13. | Wycombe | 24 | 7 | 9 | 8 | 31 | 28 | 7 | 3 | 3 | 24 | 13 | 0 | 6 | 5 | 7 | 15 | 3 | 30 |
| 14. | Wigan | 22 | 7 | 9 | 6 | 26 | 24 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 19 | 2 | 30 |
| 15. | Exeter City | 24 | 9 | 3 | 12 | 25 | 23 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | 3 | 1 | 9 | 8 | 15 | 2 | 30 |
| 16. | Plymouth Argyle | 25 | 9 | 3 | 13 | 32 | 39 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -7 | 30 |
| 17. | Barnsley | 21 | 8 | 5 | 8 | 33 | 33 | 5 | 1 | 4 | 20 | 16 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 0 | 29 |
| 18. | Blackpool | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 37 | 5 | 4 | 4 | 21 | 19 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | -6 | 29 |
| 19. | Northampton | 24 | 8 | 5 | 11 | 22 | 28 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 2 | 7 | 9 | 18 | -6 | 29 |
| 20. | Leyton Orient | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 37 | 5 | 4 | 3 | 19 | 14 | 3 | 0 | 8 | 13 | 23 | -5 | 28 |
| 21. | Burton Albion | 24 | 7 | 6 | 11 | 23 | 34 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -11 | 27 |
| 22. | Rotherham Utd | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 35 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | -13 | 24 |
| 23. | Doncaster Rovers | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 41 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | 2 | 2 | 8 | 10 | 23 | -17 | 23 |
| 24. | Port Vale | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 31 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | -13 | 18 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
Lịch League One hôm nay, ngày mai vòng 25 cái nhìn toàn diện về toàn bộ lịch thi đấu bóng đá mùa giải với đầy đủ thông tin chi tiết các trận đấu diễn ra vào ngày 04/01/2026.
Bảng lịch thi đấu League One được thiết kế trực quan, dễ theo dõi và phân loại theo vòng đấu gồm đầy đủ ngày giờ diễn ra trong hôm nay - tuần này, cùng kênh phát sóng nếu có các trận đấu của Lincoln, Bradford City, Cardiff City, Huddersfield, Bolton.
Trang lịch bóng đá League One còn mang đến cái nhìn toàn diện về cục diện của giải đấu thông qua bảng xếp hạng League One, thứ hạng các đội Lincoln, Bradford City, Cardiff City, Huddersfield, Bolton,.. mới nhất sau mỗi vòng đấu.