NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Đức | ||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Hallescher14 vs Wehen8 | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.88 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.96 | 0.82 | 3.05 | 3.55 | 2.04 | ||
FT 1 - 5 | Osnabruck6 vs Magdeburg1 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.98 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 3 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 1/2 | -0.92 | 0.79 | 2.09 | 3.80 | 2.79 | ||
FT 3 - 4 | Viktoria Berlin17 vs Meppen12 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.92 | 2 3/4 | 0.74 | -0.89 | 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1.81 | 3.70 | 3.60 | ||
FT 1 - 1 | Freiburg II11 vs Saarbrucken7 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2.23 | 3.55 | 2.70 | ||
FT 6 - 3 | Munchen 18604 vs B.Dortmund II9 | 0 : 1 | 0.96 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.79 | 3 | 0.79 | -0.92 | 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1.53 | 4.35 | 4.55 | ||
FT 7 - 0 | Waldhof Man.5 vs Havelse19 | 0 : 1 3/4 | 0.70 | -0.85 | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.94 | 3 1/4 | 0.73 | -0.88 | 1 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1.17 | 6.50 | 11.00 | ||
FT 7 - 0 | Zwickau10 vs Wurzburger18 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 3/4 | 0.74 | -0.89 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 2.07 | 3.70 | 2.88 | ||
FT 1 - 1 | Verl16 vs Duisburg15 | 0 : 1 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.91 | 3 | 0.71 | -0.85 | 1 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1.55 | 4.15 | 4.65 | ||
FT 0 - 1 | Ein.Braunschweig2 vs Vik.Koln13 | 0 : 1 | 0.96 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.77 | 3 | 0.74 | -0.89 | 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1.52 | 4.25 | 4.80 | ||
14/05 Hoãn | Kaiserslautern3 vs Turkgucu-Ataspor20 |
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | Magdeburg | 36 | 24 | 6 | 6 | 83 | 39 | 13 | 4 | 1 | 34 | 10 | 11 | 2 | 5 | 49 | 29 | 44 | 78 |
2. | Ein.Braunschweig | 36 | 18 | 10 | 8 | 61 | 36 | 8 | 6 | 4 | 27 | 21 | 10 | 4 | 4 | 34 | 15 | 25 | 64 |
3. | Kaiserslautern | 36 | 18 | 9 | 9 | 56 | 27 | 12 | 4 | 2 | 37 | 11 | 6 | 5 | 7 | 19 | 16 | 29 | 63 |
4. | Munchen 1860 | 36 | 17 | 10 | 9 | 67 | 50 | 9 | 4 | 5 | 39 | 28 | 8 | 6 | 4 | 28 | 22 | 17 | 61 |
5. | Waldhof Man. | 36 | 16 | 12 | 8 | 58 | 40 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | 8 | 7 | 3 | 25 | 19 | 18 | 60 |
6. | Osnabruck | 36 | 16 | 10 | 10 | 56 | 48 | 8 | 3 | 7 | 22 | 19 | 8 | 7 | 3 | 34 | 29 | 8 | 58 |
7. | Saarbrucken | 36 | 14 | 11 | 11 | 50 | 44 | 8 | 5 | 5 | 25 | 20 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | 6 | 53 |
8. | Wehen | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 44 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 8 | 3 | 7 | 29 | 25 | 5 | 51 |
9. | B.Dortmund II | 36 | 14 | 7 | 15 | 51 | 48 | 4 | 6 | 8 | 17 | 19 | 10 | 1 | 7 | 34 | 29 | 3 | 49 |
10. | Zwickau | 36 | 11 | 14 | 11 | 46 | 44 | 6 | 6 | 6 | 27 | 24 | 5 | 8 | 5 | 19 | 20 | 2 | 47 |
11. | Freiburg II | 36 | 12 | 11 | 13 | 34 | 42 | 8 | 6 | 4 | 24 | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 24 | -8 | 47 |
12. | Meppen | 36 | 13 | 8 | 15 | 47 | 60 | 7 | 4 | 7 | 29 | 26 | 6 | 4 | 8 | 18 | 34 | -13 | 47 |
13. | Vik.Koln | 36 | 12 | 9 | 15 | 39 | 52 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 3 | 10 | 12 | 30 | -13 | 45 |
14. | Hallescher | 36 | 10 | 13 | 13 | 46 | 48 | 7 | 7 | 4 | 31 | 25 | 3 | 6 | 9 | 15 | 23 | -2 | 43 |
15. | Duisburg | 36 | 13 | 3 | 20 | 46 | 71 | 7 | 2 | 9 | 25 | 37 | 6 | 1 | 11 | 21 | 34 | -25 | 42 |
16. | Verl | 36 | 10 | 10 | 16 | 56 | 66 | 5 | 5 | 8 | 29 | 33 | 5 | 5 | 8 | 27 | 33 | -10 | 40 |
17. | Viktoria Berlin | 36 | 10 | 7 | 19 | 44 | 62 | 7 | 3 | 8 | 25 | 29 | 3 | 4 | 11 | 19 | 33 | -18 | 37 |
18. | Wurzburger | 36 | 7 | 9 | 20 | 34 | 59 | 2 | 5 | 11 | 18 | 32 | 5 | 4 | 9 | 16 | 27 | -25 | 30 |
19. | Havelse | 36 | 5 | 8 | 23 | 28 | 71 | 4 | 1 | 13 | 14 | 34 | 1 | 7 | 10 | 14 | 37 | -43 | 23 |
20. | Turkgucu-Ataspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 3 | 7 | 8 | 20 | 0 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua