| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá C1 Châu Á | ||||||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Al Wahda(UAE)B-4 vs Al Duhail SCB-10 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.97 | 0.83 | 2.12 | 3.70 | 2.95 | | |
| FT 1 - 4 | Al Shorta (IRQ)B-11 vs Ittihad JeddahB-7 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 3.70 | 3.45 | 1.92 | | |||||||
| FT 0 - 5 | Al SharjahB-6 vs Tractor SCB-5 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | -0.96 | 0.76 | 1.94 | 3.25 | 3.85 | | |
| FT 4 - 0 | Al Ahli JeddahB-2 vs Al GarrafaB-8 | 0 : 1 3/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.92 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1.25 | 6.20 | 8.30 | | |
| FT 2 - 1 | Melbourne CityA-10 vs Buriram UtdA-11 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.53 | 3.40 | 2.56 | | |
| FT 1 - 0 | Ulsan HyundaiA-1 vs Sanf HiroshimaA-8 | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.78 | -0.92 | 4.85 | 3.85 | 1.63 | FPT Play | |
| FT 0 - 2 | Chengdu RongchengA-9 vs Darul TakzimA-7 | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.95 | 0.85 | 4.20 | 3.40 | 1.82 | FPT Play | |
| FT 0 - 2 | Shanghai PortA-12 vs Machida ZelviaA-4 | 1 : 0 | 0.99 | 0.83 | 1/2 : 0 | 0.73 | -0.92 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.92 | 0.88 | 5.40 | 4.30 | 1.50 | FPT Play | |
| FT 4 - 1 | Al Shabab (UAE)B-3 vs Nasaf QarshiB-12 | 0 : 1 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.79 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1.29 | 5.50 | 7.90 | FPT Play | |
| FT 3 - 1 | Al Hilal RiyadhB-1 vs Al SaddB-9 | 0 : 1 1/2 | 0.83 | 0.99 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 3 3/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/2 | 0.76 | -0.96 | 1.31 | 5.70 | 7.00 | FPT Play | |
| FT 4 - 3 | 1 GangwonA-3 vs Vissel KobeA-2 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 | 0.88 | 0.92 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 2.74 | 2.94 | 2.65 | | |
| FT 2 - 0 | Sh. ShenhuaA-5 vs FC SeoulA-6 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 2.55 | 3.55 | 2.46 | | |
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | Ulsan Hyundai | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2. | Vissel Kobe | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 3. | Gangwon | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 4. | Machida Zelvia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 5. | Sh. Shenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6. | FC Seoul | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7. | Darul Takzim | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8. | Sanf Hiroshima | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9. | Chengdu Rongcheng | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 10. | Melbourne City | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 |
| 11. | Buriram Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| 12. | Shanghai Port | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Al Hilal Riyadh | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 2. | Al Ahli Jeddah | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 3. | Al Shabab (UAE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 4. | Al Wahda(UAE) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 5. | Tractor SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 6. | Al Sharjah | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
| 7. | Ittihad Jeddah | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8. | Al Garrafa | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 |
| 9. | Al Sadd | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
| 10. | Al Duhail SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
| 11. | Al Shorta (IRQ) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 |
| 12. | Nasaf Qarshi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua