TRỰC TIẾP VIRTUS VERONA VS VICENZA

Hạng 3 Italia, vòng 4

Virtus Verona

FT

1 - 1

(0-0)

Vicenza


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Virtus Verona: 20%
Hòa: 40%
Vicenza: 40%
02/12 Vicenza 3 - 0 Virtus Verona
29/01 Vicenza 0 - 0 Virtus Verona
21/09 Virtus Verona 1 - 1 Vicenza
16/03 Vicenza 0 - 2 Virtus Verona
12/11 Virtus Verona 1 - 2 Vicenza
- PHONG ĐỘ VIRTUS VERONA
30/03 Virtus Verona 0 - 1 Aurora Pro Patria
23/03 Virtus Verona 1 - 1 Lecco
16/03 Pro Vercelli 0 - 0 Virtus Verona
14/03 Virtus Verona 1 - 2 AC Trento
09/03 U.Clodiense Chioggia 1 - 2 Virtus Verona
- PHONG ĐỘ VICENZA
30/03 Pro Vercelli 0 - 1 Vicenza
23/03 Vicenza 2 - 1 Caldiero Terme
18/03 Lecco 1 - 1 Vicenza
14/03 Vicenza 1 - 0 Novara
09/03 Atalanta U23 2 - 2 Vicenza
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Vicenza 34 23 8 3 54 18 14 3 0 35 6 9 5 3 19 12 51 77
7. Virtus Verona 33 13 9 11 45 36 6 4 7 23 21 7 5 4 22 15 34 48

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 ITALIA

Thứ 7, ngày 14/09
01h45 Taranto 0 - 0 Trapani
01h45 AC Renate 1 - 0 Giana Erminio
01h45 Feralpisalo 1 - 0 Virtus Verona
01h45 Potenza SC 1 - 0 Sorrento
01h45 Virtus Entella 1 - 1 Carpi
01h45 Arezzo 1 - 0 Legnano
01h45 Albinoleffe 3 - 0 Pergolettese
23h30 Crotone 2 - 0 Messina
23h30 Milan Futuro 0 - 2 Ascoli
23h30 Pesaro 2 - 0 Pontedera
23h30 SS Monopoli 0 - 0 Juventus U23
C.Nhật, ngày 15/09
01h45 Padova 1 - 0 ASD Alcione
01h45 Sestri Levante 1 - 3 SPAL 1907
01h45 Catania 0 - 0 AZ Picerno
01h45 Casertana 0 - 0 Turris Neapolis
01h45 Campobasso 0 - 1 Torres
23h30 Caldiero Terme 4 - 1 Pro Vercelli
23h30 Vicenza 2 - 0 Aurora Pro Patria
23h30 AC Trento 3 - 2 ArzignanoChiampo
23h30 U.Clodiense Chioggia 1 - 1 Lumezzane
Thứ 2, ngày 16/09
01h45 Audace Cerignola 3 - 1 Giugliano
01h45 Ternana 3 - 0 Pineto Calcio
01h45 Cavese 1 - 1 Avellino
01h45 Triestina 1 - 5 Atalanta U23
01h45 Perugia 1 - 1 Gubbio
01h45 Team Altamura 0 - 2 Benevento
Thứ 3, ngày 17/09
01h30 Latina 0 - 0 Foggia
01h45 Pescara 2 - 1 US Pianese
01h45 Luchese 2 - 2 Rimini
01h45 Novara 0 - 0 Lecco
BÌNH LUẬN: