TRỰC TIẾP VIRTUS ENTELLA VS PERUGIA

Hạng 3 Italia, vòng 28

Virtus Entella

FT

1 - 0

(0-0)

Perugia


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Virtus Entella: 60%
Hòa: 0%
Perugia: 40%
23/02 Virtus Entella 1 - 0 Perugia
12/10 Perugia 0 - 1 Virtus Entella
06/03 Virtus Entella 5 - 0 Perugia
31/10 Perugia 2 - 1 Virtus Entella
25/07 Virtus Entella 0 - 2 Perugia
- PHONG ĐỘ VIRTUS ENTELLA
13/04 Virtus Entella 2 - 1 Arezzo
06/04 Campobasso 0 - 2 Virtus Entella
01/04 Virtus Entella 1 - 1 Torres
23/03 Gubbio 0 - 2 Virtus Entella
18/03 Virtus Entella 4 - 0 Sestri Levante
- PHONG ĐỘ PERUGIA
12/04 Perugia 2 - 2 Sestri Levante
06/04 Arezzo 2 - 0 Perugia
29/03 Perugia 3 - 0 Pineto Calcio
23/03 Ternana 0 - 0 Perugia
15/03 Perugia 2 - 1 Legnano
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng B
1. Virtus Entella 36 23 12 1 59 22 13 4 1 34 12 10 8 0 25 10 58 81
12. Perugia 36 10 14 12 39 39 9 5 4 25 15 1 9 8 14 24 27 44

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 ITALIA

Thứ 7, ngày 22/02
02h30 AZ Picerno 7 - 0 Taranto
02h30 Pineto Calcio 1 - 1 Pesaro
02h30 AC Trento 1 - 1 Pergolettese
21h00 Caldiero Terme 2 - 3 Feralpisalo
21h00 Gubbio 0 - 3 Legnano
21h00 Carpi 0 - 1 US Pianese
21h00 ArzignanoChiampo 0 - 2 Virtus Verona
21h00 SPAL 1907 1 - 2 Campobasso
21h00 Triestina 1 - 0 ASD Alcione
23h30 Juventus U23 0 - 0 Giugliano
23h30 Turris Neapolis 1 - 2 Cavese
23h30 Lecco 2 - 1 Aurora Pro Patria
23h30 Casertana 1 - 2 Avellino
23h30 Latina 1 - 1 Benevento
C.Nhật, ngày 23/02
18h30 Milan Futuro 2 - 3 Pescara
21h00 Team Altamura 1 - 1 Catania
21h00 Crotone 2 - 0 SS Monopoli
21h00 Ascoli 0 - 3 Ternana
21h00 Torres 1 - 0 Pontedera
21h00 U.Clodiense Chioggia 2 - 0 Pro Vercelli
21h00 Foggia 3 - 4 Potenza SC
23h30 Sorrento 0 - 1 Audace Cerignola
23h30 Novara 1 - 0 AC Renate
23h30 Virtus Entella 1 - 0 Perugia
23h30 Sestri Levante 1 - 1 Luchese
23h30 Lumezzane 0 - 1 Vicenza
Thứ 2, ngày 24/02
01h30 Padova 3 - 0 Giana Erminio
Thứ 3, ngày 25/02
02h30 Atalanta U23 1 - 1 Albinoleffe
02h30 Messina 0 - 1 Trapani
02h30 Rimini 0 - 2 Arezzo
BÌNH LUẬN: