VĐQG Na Uy, vòng 22
FT
07/04 | Viking | 3 - 1 | KFUM Oslo |
14/09 | Viking | 1 - 0 | KFUM Oslo |
07/07 | KFUM Oslo | 1 - 2 | Viking |
16/02 | Viking | 1 - 2 | KFUM Oslo |
19/03 | KFUM Oslo | 0 - 5 | Viking |
13/08 | Istanbul BB | 1 - 1 | Viking |
11/08 | Sandefjord | 1 - 2 | Viking |
08/08 | Viking | 1 - 3 | Istanbul BB |
01/08 | Koper | 3 - 5 | Viking |
27/07 | Bryne | 1 - 3 | Viking |
23/08 | KFUM Oslo | 2 - 2 | HamKam |
17/08 | KFUM Oslo | 0 - 0 | Molde |
10/08 | Bryne | 0 - 0 | KFUM Oslo |
03/08 | KFUM Oslo | 4 - 1 | Rosenborg |
26/07 | Kristiansund | 0 - 5 | KFUM Oslo |
Châu Á: 0.87*0 : 3/4*-0.99
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên VIK khi thắng 2/3 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: VIK
Tài xỉu: 0.86*2 3/4*-0.98
4/5 trận gần đây của VIK có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI