x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP VIK.KOLN U19 VS A.BIELEFELD U19

U19 Đức, vòng 18

Vik.Koln U19

FT

2 - 1

(0-1)

A.Bielefeld U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Vik.Koln U19: 50%
Hòa: 0%
A.Bielefeld U19: 50%
11/03 A.Bielefeld U19 3 - 1 Vik.Koln U19
28/02 Vik.Koln U19 2 - 1 A.Bielefeld U19
- PHONG ĐỘ VIK.KOLN U19
06/05 B.Leverkusen U19 4 - 2 Vik.Koln U19
30/04 Vik.Koln U19 2 - 2 Essen U19
22/04 FC Koln U19 1 - 4 Vik.Koln U19
08/04 Bochum U19 1 - 1 Vik.Koln U19
01/04 Vik.Koln U19 1 - 2 Schalke 04 U19
- PHONG ĐỘ A.BIELEFELD U19
06/05 Oberhausen U19 1 - 1 A.Bielefeld U19
30/04 A.Bielefeld U19 2 - 1 Wuppertaler U19
22/04 B.Leverkusen U19 3 - 2 A.Bielefeld U19
09/04 A.Bielefeld U19 4 - 0 Essen U19
02/04 FC Koln U19 3 - 1 A.Bielefeld U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
10. A.Bielefeld U19 25 7 5 13 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26
13. Vik.Koln U19 24 5 4 15 29 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 7, ngày 18/02
17h00 JFV Nordwest U19 1 - 3 Leipzig U19
17h00 B.Leverkusen U19 3 - 0 Oberhausen U19
18h00 Dynamo Dresden U19 4 - 1 E.Cottbus U19
18h00 Ein.Braunschweig U19 0 - 1 Wolfsburg U19
18h00 Kaiserslautern U19 3 - 1 Karlsruher U19
19h00 Hannover 96 U19 1 - 3 St. Pauli U19
19h00 Hoffenheim U19 0 - 0 Nurnberg U19
19h00 Vik.Koln U19 1 - 1 Preuben Munster U19
C.Nhật, ngày 19/02
17h00 Schalke 04 U19 2 - 2 M.gladbach U19
17h00 A.Bielefeld U19 0 - 3 B.Dortmund U19
17h00 FC Koln U19 4 - 1 Fort.Dusseldorf U19
17h00 Mainz U19 0 - 1 Bayern Munich U19
17h00 Hamburger U19 2 - 0 CZ Jena U19
17h00 Wuppertaler U19 0 - 2 Bochum U19
17h00 Freiburg U19 2 - 2 Stuttgart U19
17h00 Essen U19 1 - 2 Duisburg U19
17h00 Hertha Berlin U19 4 - 0 Osnabruck U19
19h00 Ein.Frankfurt U19 0 - 0 Greuther Furth U19
20h00 Stuttgart Kickers U19 4 - 0 Ingolstadt U19
20h00 Munchen 1860 U19 0 - 0 Augsburg U19
20h00 Holstein Kiel U19 1 - 1 Wer.Bremen U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo