VĐQG Romania, vòng Playoff 13
FT
| 27/09 | Universitatea Craiova | 2 - 2 | Dinamo Bucuresti |
| 25/05 | Universitatea Craiova | 2 - 1 | Dinamo Bucuresti |
| 22/04 | Dinamo Bucuresti | 0 - 2 | Universitatea Craiova |
| 20/01 | Universitatea Craiova | 1 - 1 | Dinamo Bucuresti |
| 25/08 | Dinamo Bucuresti | 2 - 1 | Universitatea Craiova |
| 26/10 | FC Metaloglobus | 0 - 0 | Universitatea Craiova |
| 24/10 | Universitatea Craiova | 1 - 1 | FC Noah |
| 18/10 | Universitatea Craiova | 3 - 1 | Unirea Slobozia |
| 06/10 | Steaua Bucuresti | 1 - 0 | Universitatea Craiova |
| 03/10 | Rakow Czestochowa | 2 - 0 | Universitatea Craiova |
| 25/10 | Arges Pitesti | 1 - 1 | Dinamo Bucuresti |
| 20/10 | Dinamo Bucuresti | 0 - 2 | Rapid Bucuresti |
| 04/10 | Unirea Slobozia | 0 - 1 | Dinamo Bucuresti |
| 27/09 | Universitatea Craiova | 2 - 2 | Dinamo Bucuresti |
| 23/09 | Dinamo Bucuresti | 1 - 1 | Farul Constanta |
Châu Á: 0.88*0 : 1*0.94
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên CSCR khi thắng 9/14 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: CSCR
Tài xỉu: 0.98*2 3/4*0.82
3/5 trận gần đây của DBU có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 3. | Universitatea Craiova | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 14 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | 28 |
| 4. | Dinamo Bucuresti | 14 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 | 24 |