VĐQG Đức, vòng 23
FC Union Berlin 2, 1. FC Heidenheim 1846 2. Jan-Niklas Beste (71')
FC Union Berlin 2, 1. FC Heidenheim 1846 1. Andras Schafer (45+2')
FC Union Berlin 1, 1. FC Heidenheim 1846 1. Robin Gosens (43')
FC Union Berlin 0, 1. FC Heidenheim 1846 1. Nikola Dovedan (03')
FT
Lucas Tousar
90'
87'
Lennard Maloney (chấn thương)
83'
Brenden Aaronso
81'
Robin Gosen
81'
Jan-Niklas Beste (chấn thương)
73'
Jonas Fohrenbac
73'
Josip Juranovi
72'
Benedict Hollerbac
72'
71'
Nikola Doveda
64'
Jan Schoppne
64'
53'
45+2'
45'
43'
03'
| 12(3) | Sút bóng | 9(4) |
| 4 | Phạt góc | 2 |
| 9 | Phạm lỗi | 12 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 2 | Thẻ vàng | 1 |
| 4 | Việt vị | 0 |
| 57% | Cầm bóng | 43% |
| 10/05 | Union Berlin | 0 - 3 | Heidenheim |
| 11/01 | Heidenheim | 2 - 0 | Union Berlin |
| 24/02 | Union Berlin | 2 - 2 | Heidenheim |
| 30/09 | Heidenheim | 1 - 0 | Union Berlin |
| 20/10 | Union Berlin | 2 - 0 | Heidenheim |
| 01/11 | Union Berlin | 0 - 0 | Freiburg |
| 30/10 | Union Berlin | 1 - 1 | A.Bielefeld |
| 25/10 | Wer.Bremen | 1 - 0 | Union Berlin |
| 18/10 | Union Berlin | 3 - 1 | M.gladbach |
| 04/10 | B.Leverkusen | 2 - 0 | Union Berlin |
| 01/11 | Heidenheim | 1 - 1 | Ein.Frankfurt |
| 29/10 | Heidenheim | 0 - 1 | Hamburger |
| 25/10 | Hoffenheim | 3 - 1 | Heidenheim |
| 18/10 | Heidenheim | 2 - 2 | Wer.Bremen |
| 09/10 | Heidenheim | 0 - 1 | Greuther Furth |
Châu Á: -0.99*0 : 1/2*0.87
UBER đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, HEI thi đấu thiếu ổn định: bất thắng 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: UBER
Tài xỉu: 0.81*2 1/4*-0.93
5 trận gần đây của UBER có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của HEI cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 10. | Union Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7 | 11 |
| 18. | Heidenheim | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 |