Copa Libertadores, vòng So Loai
FT
| 01/03 | Nacional Quito | 0 - 1 | Sportivo Trinidense |
| 23/02 | Sportivo Trinidense | 1 - 1 | Nacional Quito |
| 24/03 | Sportivo Trinidense | 3 - 2 | Deportivo Recoleta |
| 20/03 | Sportivo Trinidense | 1 - 1 | Sportivo Ameliano |
| 15/03 | Cerro Porteno | 2 - 1 | Sportivo Trinidense |
| 10/03 | Sportivo Trinidense | 1 - 1 | Nacional(PAR) |
| 05/03 | Sportivo Trinidense | 0 - 1 | Olimpia Asuncion |
| 16/12 | Emelec | 5 - 0 | Nacional Quito |
| 08/12 | Nacional Quito | 3 - 1 | SD Aucas |
| 01/12 | Macara | 2 - 0 | Nacional Quito |
| 22/11 | Dep.Cuenca | 5 - 0 | Nacional Quito |
| 10/11 | Nacional Quito | 2 - 1 | Emelec |
Châu Á: 0.66*0 : 0*-0.86
STRI đang chơi KHÔNG TỐT (thua 4/5 trận gần đây). Mặt khác, NQUI thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: NQUI
Tài xỉu: 0.96*2 3/4*0.84
5 trận gần đây của STRI có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của NQUI cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| Thứ 4, ngày 04/02 | |||
| 07h30 | The Strongest | 2 - 1 | Dep.Tachira |
| Thứ 5, ngày 05/02 | |||
| 07h30 | 2 de Mayo | 1 - 0 | Alianza Lima |
| Thứ 6, ngày 06/02 | |||
| 07h30 | CA Juventud | 0 - 1 | Univ Catolica Quito |
| Thứ 4, ngày 11/02 | |||
| 07h30 | Dep.Tachira | 1 - 0 | The Strongest |
| Thứ 5, ngày 12/02 | |||
| 07h30 | Alianza Lima | 1 - 1 | 2 de Mayo |
| Thứ 6, ngày 13/02 | |||
| 07h30 | Univ Catolica Quito | 3 - 4 | CA Juventud |
| Thứ 4, ngày 18/02 | |||
| 05h00 | Carabobo | 1 - 0 | Huachipato |
| 07h30 | Liverpool P. (URU) | 1 - 2 | Inde.Medellin |
| Thứ 5, ngày 19/02 | |||
| 05h00 | O Higgins | 1 - 0 | Bahia/BA |
| 07h30 | Barcelona SC | 0 - 1 | Argentinos Jun. |
| 07h30 | Nacional Potosi | 1 - 0 | Botafogo/RJ |
| Thứ 6, ngày 20/02 | |||
| 05h00 | CA Juventud | 0 - 0 | Guarani CA |
| 07h30 | Dep.Tachira | 0 - 1 | Deportes Tolima |
| Thứ 4, ngày 25/02 | |||
| 05h00 | Huachipato | 1 - 2 | Carabobo |
| 07h30 | Inde.Medellin | 0 - 0 | Liverpool P. (URU) |
| 07h30 | Sporting Cristal | 0 - 0 | 2 de Mayo |
| Thứ 5, ngày 26/02 | |||
| 05h00 | Bahia/BA | 2 - 1 | O Higgins |
| 07h30 | Argentinos Jun. | 0 - 1 | Barcelona SC |
| 07h30 | Botafogo/RJ | 2 - 0 | Nacional Potosi |
| Thứ 4, ngày 04/03 | |||
| 07h30 | Barcelona SC | 1 - 1 | Botafogo/RJ |
| Thứ 5, ngày 05/03 | |||
| 05h00 | Carabobo | 0 - 1 | Sporting Cristal |
| 07h30 | O Higgins | 1 - 0 | Deportes Tolima |
| Thứ 6, ngày 06/03 | |||
| 07h30 | CA Juventud | 1 - 1 | Inde.Medellin |
| Thứ 4, ngày 11/03 | |||
| 07h30 | Botafogo/RJ | 0 - 1 | Barcelona SC |
| Thứ 5, ngày 12/03 | |||
| 05h00 | Sporting Cristal | 1 - 2 | Carabobo |
| 07h30 | Deportes Tolima | 2 - 0 | O Higgins |
| Thứ 6, ngày 13/03 | |||
| 07h30 | Inde.Medellin | 2 - 1 | CA Juventud |
Sportivo Trinidense vs Nacional Quito là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng So Loai giải Copa Libertadores đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.
Theo lịch thi đấu chính thức tại Copa Libertadores, trận đấu giữa Sportivo Trinidense và Nacional Quito sẽ diễn ra vào 05h00, ngày 23/02/2024.
Số liệu thống kê về cuộc đối đầu giữa Sportivo Trinidense và Nacional Quito có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, vị trí trên bảng xếp hạng bao gồm:
- Thống kê đối đầu
- Phong độ gần nhất của mỗi đội
Bên cạnh đó, trước khi trận trận đấu diễn ra bạn cũng có thể tham khảo những nhận định Sportivo Trinidense vs Nacional Quito dựa vào thông tin tỷ lệ bóng đá hôm nay từ chuyên gia của chúng tôi.
Khi trận đấu Sportivo Trinidense vs Nacional Quito diễn ra, những thông tin hữu ích sẽ được bổ sung giúp độc giả dễ dàng theo dõi các thông số về trận đấu như:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu
- Kết quả cuộc đối đầu Sportivo Trinidense vs Nacional Quito
- Số liệu thống kê về trận đấu
Nhìn chung, cặp đấu giữa Sportivo Trinidense gặp Nacional Quito tại Copa Libertadores là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn và những dữ liệu xoay quanh trận đấu này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn.