VĐQG Thụy Sỹ, vòng 10
FT
| 02/11 | Thun | 2 - 1 | Sion |
| 25/10 | Sion | 0 - 1 | Thun |
| 04/07 | Sion | 1 - 1 | Thun |
| 23/04 | Thun | 1 - 0 | Sion |
| 16/03 | Sion | 1 - 2 | Thun |
| 05/12 | Aarau | 1 - 3 | Sion |
| 30/11 | Lugano | 1 - 1 | Sion |
| 23/11 | Sion | 2 - 2 | Zurich |
| 09/11 | Lausanne Sports | 2 - 2 | Sion |
| 02/11 | Thun | 2 - 1 | Sion |
| 30/11 | Lausanne Sports | 2 - 1 | Thun |
| 23/11 | Thun | 0 - 1 | Lugano |
| 09/11 | Servette | 0 - 1 | Thun |
| 02/11 | Thun | 2 - 1 | Sion |
| 29/10 | Thun | 3 - 0 | Winterthur |
Châu Á: 0.91*0 : 1/4*0.91
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên SION khi thắng 22/42 trận đối đầu gần đây.Dự đoán: SION
Tài xỉu: -0.98*2 3/4*0.85
3/5 trận gần đây của SION có ít hơn 3 bàn. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU