Số liệu thống kê, nhận định PINETO CALCIO gặp PESARO

Hạng 3 Italia, vòng 1

Pineto Calcio

FT

1 - 1

(1-1)

Pesaro


Số liệu đối đầu Pineto Calcio gặp Pesaro

Pineto Calcio: 0%
Hòa: 100%
Pesaro: 0%
23/08 Pineto Calcio 1 - 1 Pesaro
22/02 Pineto Calcio 1 - 1 Pesaro
13/10 Pesaro 1 - 1 Pineto Calcio
06/03 Pineto Calcio 1 - 1 Pesaro
31/10 Pesaro 1 - 1 Pineto Calcio
- PHONG ĐỘ PINETO CALCIO
19/10 Pineto Calcio 3 - 0 Perugia
11/10 Pineto Calcio 3 - 0 Livorno
04/10 Ternana 2 - 1 Pineto Calcio
27/09 Pineto Calcio 1 - 2 Rimini
24/09 Ascoli 3 - 0 Pineto Calcio
- PHONG ĐỘ PESARO
21/10 Pontedera 0 - 2 Pesaro
12/10 Pesaro 0 - 0 Torres
04/10 Campobasso 2 - 2 Pesaro
27/09 Pesaro 1 - 1 Gubbio
23/09 Forli 3 - 1 Pesaro

Bảng xếp hạng, thứ hạng Pineto Calcio gặp Pesaro

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng B
8. Pineto Calcio 10 4 2 4 15 12 2 2 2 11 7 2 0 2 4 5 11 14
14. Pesaro 10 2 6 2 10 8 1 4 0 4 1 1 2 2 6 7 8 12

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 ITALIA

Thứ 7, ngày 23/08
02h15 Perugia 0 - 0 Gui. Montecelio
02h15 Livorno 1 - 0 Ternana
02h15 Arezzo 1 - 0 Forli
02h15 Sambenedettese 1 - 0 AC Bra
02h15 Pineto Calcio 1 - 1 Pesaro
22h30 Torres 1 - 0 Pontedera
22h59 Ascoli 0 - 0 US Pianese
22h59 Giana Erminio 0 - 2 AC Trento
22h59 ASD Alcione 1 - 0 Triestina
22h59 Carpi 1 - 1 Juventus U23
C.Nhật, ngày 24/08
02h00 Ravenna 3 - 2 Campobasso
02h00 Albinoleffe 2 - 2 Dolomiti Bellunesi
02h00 Rimini 0 - 1 Gubbio
02h00 Lecco 2 - 1 Ospitaletto
02h00 Feralpisalo 1 - 2 ArzignanoChiampo
22h59 Virtus Verona 1 - 1 Cittadella
22h59 Sorrento 0 - 0 Cavese
22h59 Pergolettese 0 - 1 AC Renate
22h59 Latina 1 - 0 Atalanta U23
22h59 Giugliano 2 - 3 Potenza SC
Thứ 2, ngày 25/08
02h00 Vicenza 5 - 0 Lumezzane
02h00 SS Monopoli 2 - 2 Cosenza
02h00 Aurora Pro Patria 2 - 3 Pro Vercelli
02h00 Catania 6 - 0 Foggia
02h00 Casarano 0 - 0 Trapani
Thứ 3, ngày 26/08
01h30 Novara 1 - 1 Inter Milan U23
02h00 Crotone 1 - 2 Benevento
02h00 Salernitana 1 - 0 Siracusa
02h00 Casertana 3 - 1 Team Altamura
02h00 Audace Cerignola 2 - 2 AZ Picerno
BÌNH LUẬN: