VĐQG Mỹ, vòng 4
FT
| 17/09 | Nashville FC | 3 - 1 | Philadelphia Union |
| 06/07 | Nashville FC | 1 - 0 | Philadelphia Union |
| 17/03 | Philadelphia Union | 1 - 3 | Nashville FC |
| 21/07 | Philadelphia Union | 3 - 0 | Nashville FC |
| 07/04 | Nashville FC | 1 - 2 | Philadelphia Union |
| 05/04 | Charlotte FC | 2 - 1 | Philadelphia Union |
| 22/03 | Philadelphia Union | 1 - 2 | Chicago Fire |
| 19/03 | Club America | 1 - 1 | Philadelphia Union |
| 15/03 | Atlanta United | 3 - 1 | Philadelphia Union |
| 11/03 | Philadelphia Union | 0 - 1 | Club America |
| 08/04 | Nashville FC | 0 - 0 | Club America |
| 05/04 | Chicago Fire | 1 - 0 | Nashville FC |
| 22/03 | Nashville FC | 5 - 0 | Orlando City |
| 19/03 | Inter Miami | 1 - 1 | Nashville FC |
| 15/03 | Columbus Crew | 0 - 1 | Nashville FC |
Châu Á: 0.85*0 : 1/2*-0.97
PPI đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, NASH thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: PPI
Tài xỉu: 0.89*2 3/4*0.99
3/5 trận gần đây của NASH có ít hơn 3 bàn. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | Nashville FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 15. | Philadelphia Union | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| C.Nhật, ngày 15/03 | |||
| 00h00 | Toronto | 1 - 1 | New York RB |
| 02h15 | Atlanta United | 3 - 1 | Philadelphia Union |
| 05h15 | Columbus Crew | 0 - 1 | Nashville FC |
| 06h30 | Orlando City | 2 - 1 | CF Montreal |
| 06h30 | New York City | 3 - 1 | Colorado Rapids |
| 06h30 | Charlotte FC | 0 - 0 | Inter Miami |
| 07h30 | Dallas | 3 - 3 | San Diego |
| 07h30 | Chicago Fire | 1 - 2 | D.C. Utd |
| 07h30 | Houston Dynamo | 3 - 2 | Portland Timbers |
| 08h30 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Austin FC |
| 08h30 | LA Galaxy | 1 - 2 | Sporting Kansas |
| 09h30 | Los Angeles FC | 2 - 0 | St. Louis City SC |
| Thứ 2, ngày 16/03 | |||
| 01h30 | New England | 6 - 1 | Cincinnati |
| 03h30 | Vancouver WC | 6 - 0 | Minnesota Utd |
| 06h00 | San Jose EQ | 0 - 1 | Seattle Sounders |
Philadelphia Union vs Nashville FC là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 7 giải VĐQG Mỹ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ bóng đá, hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính ngay từ những phút đầu tiên.
Theo lịch thi đấu chính thức tại VĐQG Mỹ, trận đấu giữa Philadelphia Union và Nashville FC sẽ diễn ra vào 01h25, ngày 17/03/2025.
Số liệu thống kê về cuộc đối đầu giữa Philadelphia Union và Nashville FC có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, vị trí trên bảng xếp hạng bao gồm:
- Thống kê đối đầu
- Phong độ gần nhất của mỗi đội
Bên cạnh đó, trước khi trận trận đấu diễn ra bạn cũng có thể tham khảo những nhận định Philadelphia Union vs Nashville FC dựa vào thông tin tỷ lệ bóng đá hôm nay từ chuyên gia của chúng tôi.
Khi trận đấu Philadelphia Union vs Nashville FC diễn ra, những thông tin hữu ích sẽ được bổ sung giúp độc giả dễ dàng theo dõi các thông số về trận đấu như:
- Đội hình ra sân 2 đội
- Diễn biến trận đấu
- Kết quả cuộc đối đầu Philadelphia Union vs Nashville FC
- Số liệu thống kê về trận đấu
Nhìn chung, cặp đấu giữa Philadelphia Union gặp Nashville FC tại VĐQG Mỹ là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn và những dữ liệu xoay quanh trận đấu này sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát hơn.