x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP PADERBORN 07 II VS WUPPERTALER

Hạng 4 Đức - Miền Tây, vòng 21

Paderborn 07 II

FT

2 - 0

(1-0)

Wuppertaler


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Paderborn 07 II: 75%
Hòa: 0%
Wuppertaler: 25%
08/02 Paderborn 07 II 2 - 0 Wuppertaler
18/08 Wuppertaler 1 - 4 Paderborn 07 II
03/03 Wuppertaler 3 - 2 Paderborn 07 II
09/09 Paderborn 07 II 4 - 1 Wuppertaler
- PHONG ĐỘ PADERBORN 07 II
15/02 Duisburg 0 - 0 Paderborn 07 II
08/02 Paderborn 07 II 2 - 0 Wuppertaler
03/02 Paderborn 07 II 0 - 1 M.gladbach II
25/01 Paderborn 07 II 2 - 2 FC Koln II
07/12 FC Duren 2 - 1 Paderborn 07 II
- PHONG ĐỘ WUPPERTALER
22/02 Fortuna Koln 1 - 0 Wuppertaler
15/02 Wuppertaler 1 - 1 Fort.Dusseldorf II
08/02 Paderborn 07 II 2 - 0 Wuppertaler
01/02 Wuppertaler 1 - 1 Ein. Hohkeppel
25/01 Oberhausen 3 - 2 Wuppertaler
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
8. Paderborn 07 II 22 9 5 8 42 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 32
14. Wuppertaler 23 6 5 12 24 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN TÂY

Thứ 7, ngày 08/02
20h00 Uerdingen 0 - 0 Rodinghausen
20h00 Ein. Hohkeppel 2 - 2 Duisburg
20h00 Paderborn 07 II 2 - 0 Wuppertaler
20h00 Oberhausen 1 - 1 Sportfreunde Lotte
20h00 Schalke 04 II 0 - 0 FC Bocholt
20h00 Turkspor Dortmund 1 - 1 Gutersloh
20h00 Fort.Dusseldorf II 0 - 1 M.gladbach II
20h00 Wiedenbruck 2 - 1 FC Duren
C.Nhật, ngày 09/02
20h00 Fortuna Koln 3 - 3 FC Koln II
BÌNH LUẬN: