TRỰC TIẾP LIBERTAD VS 2 DE MAYO

VĐQG Paraguay, vòng Cls 7

Libertad

FT

2 - 0

(1-0)

2 de Mayo


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Libertad: 40%
Hòa: 20%
2 de Mayo: 40%
29/03 Libertad 1 - 1 2 de Mayo
04/11 2 de Mayo 2 - 0 Libertad
26/08 Libertad 2 - 0 2 de Mayo
29/04 2 de Mayo 2 - 0 Libertad
05/02 Libertad 3 - 0 2 de Mayo
- PHONG ĐỘ LIBERTAD
29/03 Libertad 1 - 1 2 de Mayo
23/03 General Caballero 0 - 5 Libertad
16/03 Libertad 2 - 1 Olimpia Asuncion
09/03 Sportivo Trinidense 1 - 1 Libertad
01/03 Libertad 3 - 0 Sportivo Luqueno
- PHONG ĐỘ 2 DE MAYO
29/03 Libertad 1 - 1 2 de Mayo
24/03 2 de Mayo 1 - 1 Cerro Porteno
14/03 2 de Mayo 0 - 1 General Caballero
10/03 Olimpia Asuncion 2 - 1 2 de Mayo
07/03 Guarani CA 2 - 0 2 de Mayo
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Libertad 11 8 3 0 27 8 2 0 0 3 0 1 1 0 2 1 27 27
10. 2 de Mayo 11 1 7 3 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10

LỊCH THI ĐẤU VĐQG PARAGUAY

BÌNH LUẬN: