VLWC KV Châu Á, vòng 6
FT
| 11/06 | Lebanon | 4 - 0 | Bangladesh |
| 21/11 | Bangladesh | 1 - 1 | Lebanon |
| 22/06 | Lebanon | 2 - 0 | Bangladesh |
| 28/07 | Bangladesh | 2 - 0 | Lebanon |
| 23/07 | Lebanon | 4 - 0 | Bangladesh |
| 26/11 | Lebanon | 2 - 1 | Sudan |
| 18/11 | Brunei | 0 - 3 | Lebanon |
| 14/10 | Bhutan | 0 - 4 | Lebanon |
| 09/10 | Lebanon | 2 - 0 | Bhutan |
| 08/09 | Indonesia | 0 - 0 | Lebanon |
| 18/11 | Bangladesh | 1 - 0 | Ấn Độ |
| 13/11 | Bangladesh | 2 - 2 | Nepal |
| 14/10 | Hồng Kông | 1 - 1 | Bangladesh |
| 09/10 | Bangladesh | 3 - 4 | Hồng Kông |
| 06/09 | Nepal | 0 - 0 | Bangladesh |
Châu Á: 0.60*0 : 1 1/4*-0.84
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên LEB khi thắng 2/3 trận đối đầu gần đây.Dự đoán: LEB
Tài xỉu: 0.85*2 1/4*0.91
3/5 trận gần đây của LEB có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của BAN cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||