Liên Đoàn Nhật Bản, vòng Ban Ket
FT
| 16/08 | Alb. Niigata (JPN) | 1 - 1 | Kawasaki Fro. |
| 25/06 | Kawasaki Fro. | 3 - 1 | Alb. Niigata (JPN) |
| 13/10 | Kawasaki Fro. | 0 - 2 | Alb. Niigata (JPN) |
| 09/10 | Alb. Niigata (JPN) | 4 - 1 | Kawasaki Fro. |
| 27/09 | Kawasaki Fro. | 5 - 1 | Alb. Niigata (JPN) |
| 06/12 | Urawa Red | 4 - 0 | Kawasaki Fro. |
| 30/11 | Kawasaki Fro. | 1 - 2 | Sanf Hiroshima |
| 08/11 | Kawasaki Fro. | 1 - 1 | Okayama |
| 25/10 | Cerezo Osaka | 2 - 0 | Kawasaki Fro. |
| 18/10 | Kawasaki Fro. | 5 - 3 | Shimizu S-Pulse |
| 06/12 | FC Tokyo | 1 - 1 | Alb. Niigata (JPN) |
| 30/11 | Alb. Niigata (JPN) | 1 - 3 | Kashiwa Reysol |
| 08/11 | Shonan Bellmare | 5 - 2 | Alb. Niigata (JPN) |
| 26/10 | Alb. Niigata (JPN) | 2 - 2 | Vissel Kobe |
| 18/10 | Tokyo Verdy | 1 - 0 | Alb. Niigata (JPN) |
Châu Á: 0.90*0 : 1/2*0.98
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên KAW khi thắng 14/23 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: KAW
Tài xỉu: 0.98*3*0.90
3/5 trận gần đây của KAW có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 5 trận gần nhất của NII cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 16. | Alb. Niigata (JPN) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 37. | Kawasaki Fro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |