U20 Nữ Châu Á, vòng 3
FT
| 03/11 | Hàn Quốc U19 Nữ | 1 - 0 | Myanmar U19 Nữ |
| 13/10 | Hàn Quốc U19 Nữ | 7 - 0 | Myanmar U19 Nữ |
| 09/11 | Hàn Quốc U19 Nữ | 9 - 1 | Australia U19 Nữ |
| 06/11 | Triều Tiên U19 Nữ | 3 - 1 | Hàn Quốc U19 Nữ |
| 03/11 | Hàn Quốc U19 Nữ | 1 - 0 | Myanmar U19 Nữ |
| 31/10 | Hàn Quốc U19 Nữ | 0 - 2 | Nhật Bản U19 Nữ |
| 28/10 | Trung Quốc U19 Nữ | 1 - 2 | Hàn Quốc U19 Nữ |
| 16/06 | Thái Lan U19 Nữ | 5 - 1 | Myanmar U19 Nữ |
| 13/06 | Myanmar U19 Nữ | 7 - 0 | Đông Timo U19 Nữ |
| 11/06 | Myanmar U19 Nữ | 6 - 0 | Lào U19 Nữ |
| 09/06 | Việt Nam U19 Nữ | 2 - 0 | Myanmar U19 Nữ |
| 15/07 | Indonesia U19 Nữ | 1 - 1 | Myanmar U19 Nữ |
Châu Á: **
KORW19 đang thi đấu ổn định: thắng 4/5 trận gần đây. Trong khi đó, MYAW19 thi đấu thiếu ổn định: thua 3/5 trận vừa qua.Dự đoán: KORW19
Tài xỉu: **
3/5 trận gần đây của KORW19 có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của MYAW19 cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||