VĐQG Hàn Quốc, vòng 10
FT
09/04 | Gwangju | 2 - 1 | Daegu |
18/10 | Gwangju | 1 - 1 | Daegu |
21/07 | Daegu | 0 - 1 | Gwangju |
11/05 | Daegu | 3 - 2 | Gwangju |
31/03 | Gwangju | 1 - 2 | Daegu |
16/04 | Gwangju | 2 - 0 | Gyeongju KHNP |
13/04 | Gangwon | 1 - 0 | Gwangju |
09/04 | Gwangju | 2 - 1 | Daegu |
06/04 | Gwangju | 1 - 0 | Jeju Utd |
29/03 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 1 | Gwangju |
16/04 | Daegu | 2 - 0 | Gimhae City |
13/04 | Daegu | 0 - 1 | Ulsan Hyundai |
09/04 | Gwangju | 2 - 1 | Daegu |
05/04 | Gimcheon Sangmu | 2 - 0 | Daegu |
29/03 | FC Seoul | 3 - 2 | Daegu |
Châu Á: 0.87*0 : 1/4*-0.98
DAEG chìm trong khủng hoảng: thua 4 trận gần nhất. GWA có thể tận dụng sân nhà để vượt qua đội khách.Dự đoán: GWA
Tài xỉu: 0.86*2 1/4*-0.99
4/5 trận gần đây của GWA có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của DAEG cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU