VĐQG Romania, vòng 25
FT
27/04 | Gloria Buzau | 0 - 2 | Botosani |
04/02 | Gloria Buzau | 0 - 2 | Botosani |
20/09 | Botosani | 3 - 3 | Gloria Buzau |
25/09 | Gloria Buzau | 0 - 0 | Botosani |
17/05 | UTA Arad | 0 - 0 | Gloria Buzau |
09/05 | Gloria Buzau | 0 - 3 | Unirea Slobozia |
03/05 | Farul Constanta | 1 - 0 | Gloria Buzau |
27/04 | Gloria Buzau | 0 - 2 | Botosani |
21/04 | Petrolul Ploiesti | 4 - 0 | Gloria Buzau |
11/08 | Botosani | 3 - 1 | Arges Pitesti |
05/08 | Rapid Bucuresti | 2 - 1 | Botosani |
28/07 | Botosani | 4 - 0 | Unirea Slobozia |
22/07 | Dinamo Bucuresti | 0 - 0 | Botosani |
14/07 | Botosani | 1 - 1 | Farul Constanta |
Châu Á: 0.90*0 : 0*0.98
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lợi thế sân nhà giúp GBUZ chơi tốt trước đội khách.Dự đoán: GBUZ
Tài xỉu: -0.94*2 1/4*0.80
4/5 trận gần đây của BOTO có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
5. | Botosani | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |