TRỰC TIẾP EIN.BRAUNSCHWEIG VS E.COTTBUS

Giao Hữu CLB, vòng T.7

Ein.Braunschweig

FT

3 - 2

(2-1)

E.Cottbus


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Ein.Braunschweig: 60%
Hòa: 40%
E.Cottbus: 0%
11/01 Ein.Braunschweig 4 - 2 E.Cottbus
21/07 Ein.Braunschweig 3 - 2 E.Cottbus
18/05 Ein.Braunschweig 1 - 1 E.Cottbus
15/12 E.Cottbus 0 - 1 Ein.Braunschweig
07/05 Ein.Braunschweig 0 - 0 E.Cottbus
- PHONG ĐỘ EIN.BRAUNSCHWEIG
11/04 Hamburger 2 - 4 Ein.Braunschweig
04/04 Ein.Braunschweig 3 - 2 Paderborn 07
30/03 Preussen Munster 1 - 1 Ein.Braunschweig
20/03 Holstein Kiel 2 - 2 Ein.Braunschweig
16/03 Ein.Braunschweig 1 - 5 Hertha Berlin
- PHONG ĐỘ E.COTTBUS
13/04 B.Dortmund II 4 - 1 E.Cottbus
10/04 E.Cottbus 0 - 1 Essen
05/04 Munchen 1860 5 - 1 E.Cottbus
29/03 E.Cottbus 1 - 0 Erzgebirge Aue
16/03 Sandhausen 0 - 1 E.Cottbus

LỊCH THI ĐẤU GIAO HỮU CLB

BÌNH LUẬN: