League One, vòng 11
FT
18/01 | Bolton | 2 - 2 | Cambridge Utd |
27/11 | Cambridge Utd | 1 - 1 | Bolton |
02/03 | Bolton | 2 - 0 | Cambridge Utd |
21/02 | Cambridge Utd | 1 - 2 | Bolton |
10/04 | Bolton | 1 - 1 | Cambridge Utd |
13/09 | Grimsby | 1 - 1 | Cambridge Utd |
06/09 | Cambridge Utd | 0 - 1 | Oldham |
30/08 | Cambridge Utd | 2 - 0 | Newport |
27/08 | Cambridge Utd | 3 - 1 | Charlton Athletic |
23/08 | Bristol Rovers | 1 - 0 | Cambridge Utd |
13/09 | Leyton Orient | 1 - 1 | Bolton |
06/09 | Bolton | 3 - 0 | Wimbledon |
03/09 | Bolton | 1 - 0 | Rotherham Utd |
30/08 | Blackpool | 1 - 1 | Bolton |
23/08 | Bolton | 1 - 1 | Lincoln |
Châu Á: -0.95*1/2 : 0*0.83
CBD đang chơi KHÔNG TỐT (bất thắng 3/5 trận gần đây). Mặt khác, BOLT thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: BOLT
Tài xỉu: 0.85*2 1/4*-0.99
4/5 trận gần đây của CBD có ít hơn 3 bàn. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắngDự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
12. | Bolton | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 |