x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP BOCHUM U19 VS A.BIELEFELD U19

U19 Đức, vòng 19

Bochum U19

FT

5 - 2

(2-2)

A.Bielefeld U19


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Bochum U19: 60%
Hòa: 40%
A.Bielefeld U19: 0%
26/02 Bochum U19 5 - 2 A.Bielefeld U19
18/09 A.Bielefeld U19 1 - 1 Bochum U19
26/04 A.Bielefeld U19 0 - 3 Bochum U19
22/11 Bochum U19 1 - 1 A.Bielefeld U19
12/04 Bochum U19 2 - 1 A.Bielefeld U19
- PHONG ĐỘ BOCHUM U19
06/05 Bochum U19 2 - 3 Preuben Munster U19
30/04 FC Koln U19 0 - 2 Bochum U19
22/04 Fort.Dusseldorf U19 0 - 1 Bochum U19
08/04 Bochum U19 1 - 1 Vik.Koln U19
02/04 Duisburg U19 1 - 1 Bochum U19
- PHONG ĐỘ A.BIELEFELD U19
06/05 Oberhausen U19 1 - 1 A.Bielefeld U19
30/04 A.Bielefeld U19 2 - 1 Wuppertaler U19
22/04 B.Leverkusen U19 3 - 2 A.Bielefeld U19
09/04 A.Bielefeld U19 4 - 0 Essen U19
02/04 FC Koln U19 3 - 1 A.Bielefeld U19
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 3
4. Bochum U19 25 15 5 5 54 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 50
10. A.Bielefeld U19 25 7 5 13 31 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 26

LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC

Thứ 7, ngày 25/02
17h00 Nurnberg U19 1 - 0 Mainz U19
17h00 Greuther Furth U19 0 - 2 Freiburg U19
17h00 Wer.Bremen U19 2 - 2 Dynamo Dresden U19
17h00 Bayern Munich U19 3 - 0 Kaiserslautern U19
17h00 E.Cottbus U19 1 - 1 Ein.Braunschweig U19
17h00 Duisburg U19 1 - 2 B.Leverkusen U19
17h00 M.gladbach U19 6 - 1 Vik.Koln U19
17h00 B.Dortmund U19 2 - 0 Schalke 04 U19
18h00 Ingolstadt U19 2 - 2 Munchen 1860 U19
18h00 Leipzig U19 1 - 1 Hertha Berlin U19
18h00 Augsburg U19 1 - 2 Hoffenheim U19
20h00 Wolfsburg U19 4 - 1 JFV Nordwest U19
20h00 Preuben Munster U19 2 - 1 FC Koln U19
C.Nhật, ngày 26/02
17h00 Bochum U19 5 - 2 A.Bielefeld U19
17h00 Oberhausen U19 2 - 2 Wuppertaler U19
17h00 CZ Jena U19 1 - 2 Holstein Kiel U19
17h00 Fort.Dusseldorf U19 3 - 0 Essen U19
19h00 Karlsruher U19 1 - 0 Ein.Frankfurt U19
20h00 St. Pauli U19 0 - 0 Hamburger U19
21h00 Osnabruck U19 2 - 2 Hannover 96 U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo