Số liệu thống kê, nhận định BENEVENTO gặp SORRENTO

Hạng 3 Italia, vòng 12

Benevento

FT

1 - 1

(1-0)

Sorrento


Số liệu đối đầu Benevento gặp Sorrento

Benevento: 60%
Hòa: 40%
Sorrento: 0%
03/11 Benevento 1 - 1 Sorrento
02/03 Benevento 1 - 1 Sorrento
19/10 Sorrento 0 - 3 Benevento
27/02 Benevento 4 - 0 Sorrento
21/10 Sorrento 0 - 1 Benevento
- PHONG ĐỘ BENEVENTO
07/12 Cavese 0 - 1 Benevento
02/12 Benevento 5 - 1 Salernitana
23/11 Cosenza 2 - 1 Benevento
16/11 Benevento 3 - 1 SS Monopoli
10/11 Foggia 0 - 3 Benevento
- PHONG ĐỘ SORRENTO
06/12 Sorrento 2 - 2 Potenza SC
29/11 Team Altamura 1 - 2 Sorrento
26/11 Sorrento 1 - 3 Crotone
22/11 Sorrento 1 - 2 Casertana
15/11 Crotone 3 - 1 Sorrento

Bảng xếp hạng, thứ hạng Benevento gặp Sorrento

XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng C
2. Benevento 17 11 2 4 33 12 7 1 0 21 4 4 1 4 12 8 29 35
15. Sorrento 17 3 8 6 19 23 0 6 3 12 15 3 2 3 7 8 13 17

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 ITALIA

Thứ 7, ngày 01/11
02h30 Casertana 2 - 2 Catania
02h30 AZ Picerno 2 - 2 Cavese
20h30 Team Altamura 1 - 1 Cosenza
20h30 Arezzo 5 - 1 Campobasso
20h30 Pergolettese 2 - 2 Novara
20h30 Casarano 1 - 3 SS Monopoli
20h30 Audace Cerignola 2 - 4 Atalanta U23
20h30 Pineto Calcio 1 - 1 US Pianese
23h30 Rimini 1 - 2 AC Bra
23h30 Virtus Verona 0 - 3 AC Trento
C.Nhật, ngày 02/11
18h30 Livorno 2 - 3 Forli
18h45 Triestina 0 - 1 Feralpisalo
20h30 Crotone 1 - 2 Trapani
20h30 Torres 0 - 1 Carpi
20h30 Gubbio 3 - 3 Ternana
20h30 Cittadella 2 - 1 Pro Vercelli
20h30 Vicenza 2 - 1 Giana Erminio
20h30 Potenza SC 3 - 0 Foggia
23h30 Latina 0 - 0 Salernitana
23h30 Ravenna 1 - 0 Ascoli
23h30 Sambenedettese 0 - 1 Gui. Montecelio
23h30 Pontedera 2 - 2 Perugia
23h30 Giugliano 2 - 1 Siracusa
Thứ 2, ngày 03/11
02h30 Benevento 1 - 1 Sorrento
02h30 Lumezzane 0 - 0 AC Renate
02h30 Lecco 5 - 1 ArzignanoChiampo
Thứ 3, ngày 04/11
02h30 ASD Alcione 2 - 0 Aurora Pro Patria
02h30 Ospitaletto 3 - 1 Dolomiti Bellunesi
02h30 Pesaro 1 - 0 Juventus U23
02h30 Albinoleffe 1 - 3 Inter Milan U23
BÌNH LUẬN: