VĐQG Áo, vòng 25
FT
04/05 | Aust Lustenau | 2 - 0 | Austria Wien |
06/04 | Austria Wien | 1 - 1 | Aust Lustenau |
04/11 | Austria Wien | 1 - 0 | Aust Lustenau |
06/08 | Aust Lustenau | 0 - 2 | Austria Wien |
11/06 | Austria Wien | 5 - 0 | Aust Lustenau |
04/05 | RB Salzburg | 2 - 0 | Austria Wien |
27/04 | Sturm Graz | 0 - 1 | Austria Wien |
24/04 | Austria Wien | 2 - 1 | Sturm Graz |
20/04 | Austria Wien | 1 - 3 | RB Salzburg |
13/04 | Rapid Wien | 2 - 0 | Austria Wien |
09/05 | Aust Lustenau | 0 - 0 | First Vienna |
02/05 | SKU Amstetten | 0 - 1 | Aust Lustenau |
26/04 | Aust Lustenau | 2 - 1 | SW Bregenz |
21/04 | SV Ried | 1 - 1 | Aust Lustenau |
18/04 | Aust Lustenau | 1 - 2 | Liefering |
Châu Á: -0.95*0 : 1 1/2*0.83
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên AWIE khi thắng 4/6 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: AWIE
Tài xỉu: 0.88*2 3/4*0.98
3/5 trận gần đây của AWIE có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của ALU cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
2. | Austria Wien | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 19 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 32 | 46 |