TRỰC TIẾP 2 DE MAYO VS LIBERTAD

VĐQG Paraguay, vòng Cls 18

2 de Mayo

FT

2 - 0

(1-0)

Libertad


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
2 de Mayo: 40%
Hòa: 20%
Libertad: 40%
02/06 2 de Mayo 0 - 1 Libertad
29/03 Libertad 1 - 1 2 de Mayo
04/11 2 de Mayo 2 - 0 Libertad
26/08 Libertad 2 - 0 2 de Mayo
29/04 2 de Mayo 2 - 0 Libertad
- PHONG ĐỘ 2 DE MAYO
02/06 2 de Mayo 0 - 1 Libertad
25/05 Cerro Porteno 1 - 1 2 de Mayo
21/05 General Caballero 1 - 1 2 de Mayo
19/05 2 de Mayo 0 - 0 Olimpia Asuncion
10/05 Sportivo Trinidense 2 - 1 2 de Mayo
- PHONG ĐỘ LIBERTAD
02/06 2 de Mayo 0 - 1 Libertad
28/05 Libertad 2 - 2 Alianza Lima
25/05 Libertad 1 - 0 General Caballero
22/05 Olimpia Asuncion 1 - 1 Libertad
18/05 Libertad 1 - 1 Sportivo Trinidense
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Libertad 22 12 8 2 35 15 2 0 0 3 0 1 1 0 2 1 33 44
11. 2 de Mayo 22 2 12 8 15 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 18

LỊCH THI ĐẤU VĐQG PARAGUAY

BÌNH LUẬN: