x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U19 CHÂU Á

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu Vòng loại U19 Châu Á

FT    3 - 3 Kuwait U19A-2 vs Palestine U19A-3 0 : 1/40.71-0.880 : 1/4-0.930.762 3/40.821.001 1/4-0.990.811.903.603.15
FT    3 - 3 Iraq U19A-1 vs Oman U19A-4                
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U19 CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Iraq U19 4 2 2 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8
2. Kuwait U19 4 2 2 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8
3. Palestine U19 4 2 1 1 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
4. Oman U19 4 1 1 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4
5. Pakistan U19 4 0 0 4 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0
Bảng B
1. Qatar U19 3 2 1 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Yemen U19 3 2 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
3. Turkmenistan U19 3 1 0 2 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Sri Lanka U19 3 0 0 3 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0
Bảng C
1. Tajikistan U19 3 3 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9
2. Lebanon U19 3 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3. Syria U19 3 1 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4. Maldives U19 3 0 0 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 0
Bảng D
1. Iran U19 3 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
2. Kyrgyzstan U19 3 1 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
3. UAE U19 3 1 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Nepal U19 3 0 1 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 1
Bảng E
1. Bahrain U19 3 2 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Jordan U19 3 1 2 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
3. Bhutan U19 3 1 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 3
4. Bangladesh U19 3 0 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
Bảng F
1. Arập Xêut U19 3 2 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
2. Uzbekistan U19 3 2 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
3. Afghanistan U19 3 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Ấn Độ U19 3 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0
Bảng G
1. Malaysia U19 4 4 0 0 27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 12
2. Campuchia U19 4 3 0 1 18 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
3. Thái Lan U19 4 2 0 2 31 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 6
4. Brunei U19 4 1 0 3 4 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22 3
5. N. Mariana U19 4 0 0 4 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 0
Bảng H
1. Australia U19 3 2 1 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7
2. Lào U19 3 2 1 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
3. Đài Loan U19 3 1 0 2 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
4. Ma Cao U19 3 0 0 3 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0
Bảng I
1. Hàn Quốc U19 3 3 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9
2. Trung Quốc U19 3 2 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
3. Myanmar U19 3 1 0 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4. Singapore U19 3 0 0 3 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21 0
Bảng J
1. Nhật Bản U19 3 2 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 7
2. Việt Nam U19 3 2 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
3. Mông Cổ U19 3 1 0 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 3
4. Đảo Guam U19 3 0 0 3 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0
Bảng K
1. Indonesia U19 3 2 1 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
2. Triều Tiên U19 3 1 2 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
3. Hồng Kông U19 3 1 1 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4
4. Đông Timo U19 3 0 0 3 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo