x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U16 CHÂU Á

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu Vòng loại U16 Châu Á

FT    4 - 0 Triều Tiên U16I-1 vs Hồng Kông U16I-2                
FT    10 - 1 Singapore U16I-3 vs Đảo Guam U16I-4                
FT    2 - 2 Nhật Bản U16J-1 vs Malaysia U16J-3                
FT    3 - 2 Philippines U16G-3 vs Brunei U16G-4                
FT    2 - 0 Hàn Quốc U16K-1 vs Thái Lan U16K-2                
FT    0 - 5 Mông Cổ U16H-4 vs Đông Timo U16H-3                
FT    1 - 4 Lebanon U16F-4 vs UAE U16F-1                
FT    1 - 1 Uzbekistan U16B-2 vs Ấn Độ U16B-1                
FT    1 - 2 Bahrain U16B-4 vs Turkmenistan U16B-3                
FT    1 - 2 Việt Nam U16H-2 vs Australia U16H-1                
FT    1 - 0 Lào U16J-2 vs Campuchia U16J-4                
FT    0 - 2 Myanmar U16K-4 vs Đài Loan U16K-3                
FT    0 - 0 Indonesia U16G-2 vs Trung Quốc U16G-1                
FT    4 - 1 Palestine U16C-2 vs Maldives U16C-4                
FT    3 - 0 Yemen U16E-2 vs Bangladesh U16E-3                
FT    0 - 3 Sri Lanka U16A-5 vs Nepal U16A-4                
FT    0 - 3 Kyrgyzstan U16F-3 vs Iraq U16F-2                
FT    4 - 0 Iran U16C-1 vs Afghanistan U16C-3                
FT    1 - 1 Syria U16D-4 vs Pakistan U16D-3                
FT    11 - 0 Qatar U16E-1 vs Bhutan U16E-4                
FT    2 - 5 Jordan U16A-2 vs Tajikistan U16A-1                
FT    0 - 0 Arập Xêut U16D-1 vs Oman U16D-2                
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U16 CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Tajikistan U16 4 4 0 0 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 12
2. Jordan U16 4 2 1 1 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7
3. Kuwait U16 4 1 2 1 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 5
4. Nepal U16 4 1 1 2 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 4
5. Sri Lanka U16 4 0 0 4 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 0
Bảng B
1. Ấn Độ U16 3 2 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 7
2. Uzbekistan U16 3 2 1 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
3. Turkmenistan U16 3 1 0 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 3
4. Bahrain U16 3 0 0 3 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
Bảng C
1. Iran U16 3 3 0 0 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9
2. Palestine U16 3 1 1 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
3. Afghanistan U16 3 1 1 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 4
4. Maldives U16 3 0 0 3 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 0
Bảng D
1. Arập Xêut U16 3 2 1 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
2. Oman U16 3 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
3. Pakistan U16 3 0 1 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
4. Syria U16 3 0 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
Bảng E
1. Qatar U16 3 2 1 0 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7
2. Yemen U16 3 2 1 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
3. Bangladesh U16 3 1 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Bhutan U16 3 0 0 3 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23 0
Bảng F
1. UAE U16 3 3 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
2. Iraq U16 3 2 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
3. Kyrgyzstan U16 3 1 0 2 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
4. Lebanon U16 3 0 0 3 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
Bảng G
1. Trung Quốc U16 4 3 1 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 10
2. Indonesia U16 4 3 1 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 10
3. Philippines U16 4 2 0 2 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6
4. Brunei U16 4 1 0 3 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 3
5. N. Mariana U16 4 0 0 4 2 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 0
Bảng H
1. Australia U16 4 4 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12
2. Việt Nam U16 4 3 0 1 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9
3. Đông Timo U16 4 2 0 2 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
4. Mông Cổ U16 4 1 0 3 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 3
5. Ma Cao U16 4 0 0 4 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 0
Bảng I
1. Triều Tiên U16 3 3 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 9
2. Hồng Kông U16 3 2 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
3. Singapore U16 3 1 0 2 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4. Đảo Guam U16 3 0 0 3 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28 0
Bảng J
1. Nhật Bản U16 3 2 1 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
2. Lào U16 3 2 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 6
3. Malaysia U16 3 1 1 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
4. Campuchia U16 3 0 0 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0
Bảng K
1. Hàn Quốc U16 3 3 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9
2. Thái Lan U16 3 2 0 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
3. Đài Loan U16 3 1 0 2 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 3
4. Myanmar U16 3 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo