x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU HẠNG 3 TÂY BAN NHA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch Thi Đấu Hạng 3 Tây Ban Nha

FT    2 - 2 Cultural LeonesaA1-2 vs CeutaA2-1                
FT    1 - 1 Gimnastic T.A1-5 vs MurciaA2-2 0 : 1/4-0.940.760 : 00.76-0.942-0.990.793/40.860.942.322.972.84
FT    4 - 3 CeutaA2-1 vs Cultural LeonesaA1-2 0 : 1/20.980.840 : 1/4-0.890.712 1/40.860.9411.000.801.983.053.45
FT    1 - 0 Antequera CFA2-4 vs SD PonferradinaA1-1 0 : 00.74-0.930 : 00.78-0.9620.840.963/40.801.002.352.962.80
FT    2 - 0 Andorra FCA1-4 vs UD IbizaA2-3 0 : 1/40.78-0.960 : 1/4-0.850.672 1/4-0.980.783/40.73-0.932.043.103.25
FT    0 - 1 MeridaA2-5 vs Real Sociedad BA1-3 0 : 1/40.79-0.970 : 1/4-0.840.6620.77-0.973/40.75-0.952.053.053.25
FT    0 - 1 MurciaA2-2 vs Gimnastic T.A1-5 0 : 1/40.74-0.930 : 1/4-0.920.7320.890.913/40.820.982.023.003.45
FT    2 - 1 SD PonferradinaA1-1 vs Antequera CFA2-4 0 : 3/40.990.830 : 1/40.940.882 1/40.860.941-0.960.761.763.354.00
FT    0 - 1 1 Real Sociedad BA1-3 vs MeridaA2-5 0 : 1/4-0.940.760 : 00.79-0.972 1/40.920.881-0.920.712.303.202.70
FT    0 - 1 UD IbizaA2-3 vs Andorra FCA1-4 0 : 1/20.930.890 : 1/4-0.940.762 1/2-0.990.7910.970.831.933.303.35
FT    1 - 3 Gimnastic T.A1-5 vs Real Sociedad BA1-3 0 : 1/20.940.880 : 1/4-0.930.742 1/40.990.813/40.71-0.921.943.153.50
FT    1 - 1 SD PonferradinaA1-1 vs Andorra FCA1-4                
FT    0 - 1 Andorra FCA1-4 vs SD PonferradinaA1-1                
FT    0 - 2 Real Sociedad BA1-3 vs Gimnastic T.A1-5 0 : 0-0.960.780 : 0-0.990.812 1/40.880.921-0.950.752.683.152.33
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 TÂY BAN NHA
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A1
1. SD Ponferradina 38 19 8 11 59 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 65
2. Cultural Leonesa 38 18 11 9 55 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 65
3. Real Sociedad B 38 17 11 10 51 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 62
4. Andorra FC 38 16 12 10 49 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 60
5. Gimnastic T. 38 16 11 11 59 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 59
6. SD Tarazona 38 14 12 12 41 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 54
7. Athletic Bilbao B 38 15 9 14 49 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 54
8. Zamora CF 38 14 11 13 44 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 53
9. Celta Vigo II 38 15 8 15 54 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 53
10. Ourense 38 13 12 13 35 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 51
11. Barakaldo 38 13 10 15 49 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 49
12. CD Arenteiro 38 12 12 14 40 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 48
13. UD Salamanca 38 10 16 12 42 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 46
14. Lugo 38 12 10 16 35 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 46
15. Osasuna B 38 12 10 16 47 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12 46
16. Barcelona B 38 10 15 13 53 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 45
17. Sestao 38 11 12 15 40 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 45
18. Real Union 38 12 8 18 43 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 44
19. Gimnástica Seg. 38 9 15 14 43 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -26 42
20. Amorebieta 38 10 11 17 42 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 41
Bảng A2
1. Ceuta 38 17 16 5 46 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 67
2. Murcia 38 18 10 10 47 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 64
3. UD Ibiza 38 18 9 11 51 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 63
4. Antequera CF 38 14 16 8 54 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 58
5. Merida 38 15 13 10 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
6. Real Madrid B 38 12 18 8 58 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 54
7. Atletico Madrid B 38 13 15 10 42 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 54
8. Sevilla B 37 14 11 12 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
9. Algeciras 38 12 16 10 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
10. Alcorcon 38 14 9 15 52 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 51
11. Hercules CF 38 13 8 17 48 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 47
12. Villarreal B 37 10 16 11 48 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 46
13. Marbella 38 12 10 16 51 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 46
14. Atl. Sanluqueno 38 10 16 12 41 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 46
15. Real Betis B 38 11 13 14 44 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 46
16. Yeclano Dep. 38 9 16 13 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43
17. Fuenlabrada 38 10 13 15 43 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 43
18. Alcoyano 38 10 12 16 32 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 42
19. Recreativo Huelva 38 7 16 15 32 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20 37
20. CF Intercity 38 8 11 19 37 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 35

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN: