| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||||
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Na Uy | ||||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Sarpsborg11 vs Fredrikstad5 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 3/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.28 | 3.65 | 2.95 | ||
| FT 3 - 0 | Viking1 vs HamKam12 | 0 : 2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 3 1/2 | 0.82 | -0.94 | 1 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1.24 | 6.80 | 10.00 | ||
| FT 1 - 0 | Rosenborg8 vs Valerenga7 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 3 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2.13 | 3.90 | 3.10 | ||
| FT 1 - 0 | Sandefjord6 vs Tromso4 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.73 | -0.85 | 3.30 | 3.70 | 2.09 | ||
| FT 1 - 1 | Brann3 vs KFUM Oslo10 | 0 : 3/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.83 | 0.70 | 1.67 | 3.95 | 5.00 | ||
| FT 5 - 0 | Bodo Glimt2 vs Bryne14 | 0 : 2 1/2 | 0.80 | -0.93 | 0 : 1 | 0.80 | -0.93 | 3 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/2 | 0.79 | -0.92 | 1.13 | 9.10 | 17.50 | ||
| FT 2 - 1 | Kristiansund13 vs Stromsgodset15 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 3 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1.78 | 4.20 | 4.00 | ||
| FT 0 - 2 | Haugesund16 vs Molde9 | 1 1/2 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.82 | 3 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1 1/4 | 0.84 | -0.96 | 7.20 | 5.30 | 1.38 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
| TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
| 1. | Viking | 28 | 20 | 5 | 3 | 71 | 35 | 11 | 2 | 1 | 38 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 21 | 36 | 65 |
| 2. | Bodo Glimt | 28 | 20 | 4 | 4 | 78 | 27 | 11 | 1 | 2 | 45 | 11 | 9 | 3 | 2 | 33 | 16 | 51 | 64 |
| 3. | Brann | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 41 | 9 | 3 | 2 | 28 | 18 | 7 | 2 | 5 | 24 | 23 | 11 | 53 |
| 4. | Tromso | 28 | 16 | 3 | 9 | 46 | 35 | 9 | 1 | 4 | 23 | 13 | 7 | 2 | 5 | 23 | 22 | 11 | 51 |
| 5. | Fredrikstad | 28 | 11 | 9 | 8 | 38 | 29 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | 9 | 42 |
| 6. | Sandefjord | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 | 40 | 10 | 1 | 3 | 29 | 12 | 3 | 2 | 9 | 18 | 28 | 7 | 42 |
| 7. | Valerenga | 28 | 12 | 4 | 12 | 45 | 45 | 8 | 3 | 3 | 28 | 18 | 4 | 1 | 9 | 17 | 27 | 0 | 40 |
| 8. | Rosenborg | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 41 | 6 | 6 | 2 | 21 | 12 | 4 | 3 | 7 | 18 | 29 | -2 | 39 |
| 9. | Molde | 28 | 11 | 3 | 14 | 42 | 41 | 7 | 1 | 6 | 25 | 19 | 4 | 2 | 8 | 17 | 22 | 1 | 36 |
| 10. | KFUM Oslo | 28 | 8 | 11 | 9 | 41 | 37 | 5 | 5 | 4 | 25 | 20 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | 4 | 35 |
| 11. | Sarpsborg | 28 | 9 | 8 | 11 | 44 | 50 | 4 | 4 | 6 | 23 | 26 | 5 | 4 | 5 | 21 | 24 | -6 | 35 |
| 12. | HamKam | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 44 | 6 | 3 | 5 | 22 | 22 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 34 |
| 13. | Kristiansund | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 53 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | 4 | 3 | 7 | 15 | 32 | -20 | 34 |
| 14. | Bryne | 28 | 7 | 7 | 14 | 33 | 52 | 6 | 4 | 4 | 21 | 21 | 1 | 3 | 10 | 12 | 31 | -19 | 28 |
| 15. | Stromsgodset | 28 | 6 | 2 | 20 | 35 | 60 | 3 | 1 | 10 | 14 | 29 | 3 | 1 | 10 | 21 | 31 | -25 | 20 |
| 16. | Haugesund | 28 | 2 | 3 | 23 | 21 | 71 | 1 | 2 | 11 | 10 | 36 | 1 | 1 | 12 | 11 | 35 | -50 | 9 |
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua