Lịch thi đấu VĐQG Indonesia - Lịch giải ISL
                    
                    
                        
                        
                    
                 
                
                    
                        | NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | 
                    
                        | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | 
                
                
                    |  | 
| FT    2 - 1 | 1 PSIM Yogyakarta3 vs Persik Kediri8 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 1/4 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.68 | -0.88 | 2.05 | 3.15 | 3.35 |  |  | 
| FT    3 - 1 | Persija Jakarta2 vs PSBS Biak Numfor16 | 0 : 2 | 0.91 | 0.97 | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1.16 | 6.60 | 11.50 |  |  | 
| 01/11   15h30 | Bhayangkara7 vs Persita Tangerang5 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 2 1/4 | 0.89 | 0.91 |  |  |  | 2.16 | 3.30 | 3.00 |  |  | 
| 01/11   19h00 | Bali United Pusam9 vs Persib Bandung6 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 |  |  |  | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 |  |  |  | 3.10 | 3.50 | 2.02 |  |  | 
| 02/11   15h30 | PSM Makassar13 vs Madura United FC12 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 |  |  |  | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 |  |  |  | 1.80 | 3.40 | 3.95 |  |  | 
| 02/11   19h00 | Persebaya Surabaya11 vs Persis Solo FC17 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 |  |  |  | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 |  |  |  | 1.70 | 3.65 | 4.20 |  |  | 
| 03/11   15h30 | Persijap Jepara14 vs Malut United4 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 |  |  |  | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 |  |  |  | 2.67 | 3.40 | 2.31 |  |  | 
| 03/11   19h00 | Semen Padang18 vs Arema Indonesia10 | 0 : 0 | 0.99 | 0.83 |  |  |  | 2 1/2 | 0.90 | 0.90 |  |  |  | 2.60 | 3.35 | 2.39 |  |  | 
                 
             
            
                
                
                    BẢNG XẾP HẠNG VĐQG INDONESIA
                
                
                
                    
                        | XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | 
                    
                        | TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | 
                
                
                
                    
                      AFC Champions League
                    
                      AFC Cup
                    
                    
                        TR: Số trận   
                        T: Số trận thắng   
                        H: Số trận hòa   
                        B: Số trận thua   
                        BT: Số bàn thắng   
                        BB: Số bàn thua   
                    
                 
                
  
                
                    BÌNH LUẬN: